Pos. | Spieler | Nation | |
GK | ![]() |
Sergei Bobrovsky | ![]() |
GK | ![]() |
Spencer Knight | ![]() |
GK | ![]() |
Alex Lyon | ![]() |
DEF | ![]() |
Radko Gudas | ![]() |
DEF | ![]() |
Lucas Carlsson | ![]() |
DEF | ![]() |
Casey Fitzgerald | ![]() |
DEF | ![]() |
Gustav Forsling | ![]() |
DEF | ![]() |
Aaron Ekblad | ![]() |
DEF | ![]() |
Josh Mahura | ![]() |
DEF | ![]() |
Marc Staal | ![]() |
DEF | ![]() |
Brandon Montour | ![]() |
DEF | ![]() |
Matt Kiersted | ![]() |
OFF | ![]() |
Rudolfs Balcers | ![]() |
OFF | ![]() |
Colin White | ![]() |
OFF | ![]() |
Anton Lundell | ![]() |
OFF | ![]() |
Carter Verhaeghe | ![]() |
OFF | ![]() |
Sam Bennett | ![]() |
OFF | ![]() |
Matthew Tkachuk | ![]() |
OFF | ![]() |
Ryan Lomberg | ![]() |
OFF | ![]() |
Eetu Luostarinen | ![]() |
OFF | ![]() |
Nick Cousins | ![]() |
OFF | ![]() |
Eric Staal | ![]() |
OFF | ![]() |
Anthony Duclair | ![]() |
OFF | ![]() |
Patric Hornqvist | ![]() |
OFF | ![]() |
Givani Smith | ![]() |
OFF | ![]() |
Aleksander Barkov | ![]() |
OFF | ![]() |
Grigori Denisenko | ![]() |
OFF | ![]() |
Sam Reinhart | ![]() |
Pos. | Spieler | Einsätze | ![]() |
![]() |
![]() |
GK | Sergei Bobrovsky | 3 | 0 | 0 | 0 |
GK | Spencer Knight | 0 | 0 | 0 | 0 |
GK | Alex Lyon | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEF | Radko Gudas | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEF | Lucas Carlsson | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEF | Casey Fitzgerald | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEF | Gustav Forsling | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEF | Aaron Ekblad | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEF | Josh Mahura | 0 | 0 | 1 | 0 |
DEF | Marc Staal | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEF | Brandon Montour | 0 | 0 | 1 | 0 |
DEF | Matt Kiersted | 0 | 0 | 0 | 0 |
OFF | Rudolfs Balcers | 0 | 0 | 0 | 0 |
OFF | Colin White | 0 | 0 | 0 | 0 |
OFF | Anton Lundell | 0 | 0 | 1 | 0 |
OFF | Carter Verhaeghe | 0 | 0 | 1 | 0 |
OFF | Sam Bennett | 0 | 0 | 0 | 0 |
OFF | Matthew Tkachuk | 0 | 0 | 1 | 0 |
OFF | Ryan Lomberg | 0 | 0 | 0 | 0 |
OFF | Eetu Luostarinen | 0 | 0 | 0 | 0 |
OFF | Nick Cousins | 0 | 0 | 0 | 0 |
OFF | Eric Staal | 0 | 0 | 0 | 0 |
OFF | Anthony Duclair | 0 | 1 | 0 | 0 |
OFF | Patric Hornqvist | 0 | 0 | 0 | 0 |
OFF | Givani Smith | 0 | 0 | 0 | 0 |
OFF | Aleksander Barkov | 0 | 2 | 0 | 0 |
OFF | Grigori Denisenko | 0 | 0 | 0 | 0 |
OFF | Sam Reinhart | 0 | 1 | 0 | 0 |
Heim | Ergebnis | Gast | Datum | |||
![]() |
San Jose Sharks
exeSkill |
![]() |
4 : 0 |
![]() |
Florida Panthers
fabinho96 |
12.03.23 - 15:10 Uhr |
![]() |
Florida Panthers
fabinho96 |
![]() |
1 : 2 |
![]() |
Philadelphia Flyers
Sippo |
06.03.23 - 22:07 Uhr |
![]() |
Philadelphia Flyers
Sippo |
![]() |
1 : 3 |
![]() |
Florida Panthers
fabinho96 |
06.03.23 - 22:04 Uhr |
![]() |
Winnipeg Jets
manu-jenner-99 |
![]() |
6 : 2 |
![]() |
Florida Panthers
Hufi15 |
23.11.22 - 19:16 Uhr |
![]() |
Florida Panthers
Hufi15 |
![]() |
1 : 4 |
![]() |
Winnipeg Jets
manu-jenner-99 |
23.11.22 - 19:11 Uhr |
![]() |
Florida Panthers
Hufi15 |
![]() |
3 : 4 SO |
![]() |
St. Louis Blues
Luki_Luki_99 |
22.11.22 - 14:14 Uhr |
![]() |
St. Louis Blues
Luki_Luki_99 |
![]() |
5 : 2 |
![]() |
Florida Panthers
Hufi15 |
22.11.22 - 14:10 Uhr |
![]() |
Florida Panthers
Hufi15 |
![]() |
2 : 3 OT |
![]() |
New Jersey Devils
paddy_1879 |
12.11.22 - 15:44 Uhr |
![]() |
Tampa Bay Lightning
Kenny_Krause |
![]() |
2 : 4 |
![]() |
Florida Panthers
Hufi15 |
05.11.22 - 10:21 Uhr |
![]() |
Florida Panthers
Hufi15 |
![]() |
7 : 1 |
![]() |
Tampa Bay Lightning
Kenny_Krause |
05.11.22 - 10:18 Uhr |
Trainer | Spiele | S | N | Tore | Punkte | Punkte / Spiel | Zeitraum |
fabinho96 | 3 | 1 | 2 | 4 : 7 | 3 | 1 | 06.03.2023 - 24.03.2023 (18 Tage) |
Simple Clever | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 18.02.2023 - 05.03.2023 (15 Tage) |
AlanToaca | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 16.02.2023 - 16.02.2023 (0 Tage) |
Hufi15 | 13 | 3 | 10 | 36 : 56 | 9 | 0,69 | 16.10.2022 - 15.02.2023 (123 Tage) |
Sebwies39 | 25 | 13 | 12 | 70 : 69 | 39 | 1,56 | 25.06.2022 - 16.10.2022 (113 Tage) |
Hohner | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 19.06.2022 - 25.06.2022 (6 Tage) |
jxstxn1907 | 15 | 8 | 7 | 27 : 33 | 24 | 1,6 | 17.02.2022 - 18.06.2022 (120 Tage) |
exeSkill | 28 | 19 | 9 | 75 : 68 | 57 | 2,04 | 12.10.2021 - 16.02.2022 (127 Tage) |
Manodead | 21 | 8 | 13 | 60 : 79 | 24 | 1,14 | 05.05.2021 - 12.10.2021 (160 Tage) |
IDangledYouOut | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 03.05.2021 - 03.05.2021 (0 Tage) |
Degl025 | 3 | 1 | 2 | 8 : 15 | 3 | 1 | 10.02.2021 - 10.03.2021 (28 Tage) |
Manodead | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 10.02.2021 - 10.02.2021 (0 Tage) |
hECi93 | 27 | 18 | 9 | 122 : 104 | 54 | 2 | 23.10.2020 - 09.02.2021 (109 Tage) |
Manodead | 40 | 16 | 24 | 125 : 137 | 48 | 1,2 | 06.03.2020 - 20.09.2020 (198 Tage) |
IceRambo | 19 | 12 | 7 | 89 : 72 | 36 | 1,89 | 26.10.2019 - 03.03.2020 (129 Tage) |
Phlabsolon | 10 | 5 | 5 | 61 : 55 | 15 | 1,5 | 09.05.2018 - 13.10.2019 (522 Tage) |
Erfolg | erreicht von | Zeitpunkt | |
![]() |
Finalist NHL | hECi93 | Saison 3 |
![]() |
Finalist American Cup | Sebwies39 | Saison 8 |
Saison | Pos. | Trainer | Sp. | S | N | OTS | OTN | PSS | PSN | Tore | Diff. | Pkt. |
Saison 4 | 9. Platz | Manodead | 18 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:41 | -33 | 2 |
Saison 3 | 2. Platz | Degl025 | 30 | 24 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 82:57 | 25 | 50 |
Saison 2 | 10. Platz | Manodead | 30 | 11 | 19 | 1 | 1 | 0 | 1 | 91:108 | -17 | 24 |
Saison 1 | 8. Platz | IceRambo | 30 | 16 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 116:88 | 28 | 32 |