Pos. | Spieler | Nation | |
GK | ![]() |
Adam Werner | ![]() |
GK | ![]() |
Pavel Francouz | ![]() |
GK | ![]() |
Darcy Kuemper | ![]() |
GK | ![]() |
Devan Dubnyk | ![]() |
DEF | ![]() |
Josh Manson | ![]() |
DEF | ![]() |
Kurtis MacDermid | ![]() |
DEF | ![]() |
Bowen Byram | ![]() |
DEF | ![]() |
Jack Johnson | ![]() |
DEF | ![]() |
Ryan Murray | ![]() |
DEF | ![]() |
Jacob MacDonald | ![]() |
DEF | ![]() |
Samuel Girard | ![]() |
DEF | ![]() |
Erik Johnson | ![]() |
DEF | ![]() |
Cale Makar | ![]() |
DEF | ![]() |
Devon Toews | ![]() |
OFF | ![]() |
Nico Sturm | ![]() |
OFF | ![]() |
Nicolas Aube-Kubel | ![]() |
OFF | ![]() |
Stefan Matteau | ![]() |
OFF | ![]() |
Kiefer Sherwood | ![]() |
OFF | ![]() |
Nazem Kadri | ![]() |
OFF | ![]() |
Carl Söderberg | ![]() |
OFF | ![]() |
Andrew Cogliano | ![]() |
OFF | ![]() |
Logan O´Connor | ![]() |
OFF | ![]() |
Artturi Lehkonen | ![]() |
OFF | ![]() |
Darren Helm | ![]() |
OFF | ![]() |
Matt Calvert | ![]() |
OFF | ![]() |
J.T. Compher | ![]() |
OFF | ![]() |
Gabriel Landeskog | ![]() |
OFF | ![]() |
Andre Burakovsky | ![]() |
OFF | ![]() |
Nathan MacKinnon | ![]() |
OFF | ![]() |
Valeri Nichushkin | ![]() |
OFF | ![]() |
Mikko Rantanen | ![]() |
OFF | ![]() |
Miikka Salomäki | ![]() |
OFF | ![]() |
Alex Newhook | ![]() |
Pos. | Spieler | Einsätze | ![]() |
![]() |
![]() |
GK | Adam Werner | 0 | 0 | 0 | 0 |
GK | Pavel Francouz | 0 | 0 | 0 | 0 |
GK | Darcy Kuemper | 4 | 0 | 0 | 0 |
GK | Devan Dubnyk | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEF | Josh Manson | 0 | 0 | 1 | 0 |
DEF | Kurtis MacDermid | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEF | Bowen Byram | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEF | Jack Johnson | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEF | Ryan Murray | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEF | Jacob MacDonald | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEF | Samuel Girard | 0 | 0 | 1 | 0 |
DEF | Erik Johnson | 0 | 0 | 1 | 0 |
DEF | Cale Makar | 0 | 0 | 4 | 0 |
DEF | Devon Toews | 0 | 1 | 2 | 0 |
OFF | Nico Sturm | 0 | 0 | 1 | 0 |
OFF | Nicolas Aube-Kubel | 0 | 1 | 0 | 0 |
OFF | Stefan Matteau | 0 | 0 | 0 | 0 |
OFF | Kiefer Sherwood | 0 | 0 | 0 | 0 |
OFF | Nazem Kadri | 0 | 3 | 0 | 0 |
OFF | Carl Söderberg | 0 | 0 | 0 | 0 |
OFF | Andrew Cogliano | 0 | 0 | 0 | 0 |
OFF | Logan O´Connor | 0 | 0 | 0 | 0 |
OFF | Artturi Lehkonen | 0 | 1 | 2 | 0 |
OFF | Darren Helm | 0 | 0 | 0 | 0 |
OFF | Matt Calvert | 0 | 0 | 1 | 0 |
OFF | J.T. Compher | 0 | 0 | 8 | 0 |
OFF | Gabriel Landeskog | 0 | 1 | 0 | 0 |
OFF | Andre Burakovsky | 0 | 5 | 0 | 0 |
OFF | Nathan MacKinnon | 0 | 1 | 2 | 0 |
OFF | Valeri Nichushkin | 0 | 2 | 0 | 0 |
OFF | Mikko Rantanen | 0 | 1 | 2 | 0 |
OFF | Miikka Salomäki | 0 | 0 | 0 | 0 |
OFF | Alex Newhook | 0 | 1 | 0 | 0 |
Heim | Ergebnis | Gast | Datum | |||
![]() |
Dallas Stars
Kirubarach |
![]() |
3 : 2 OT |
![]() |
Colorado Avalanche
Hohner |
30.06.22 - 16:55 Uhr |
![]() |
Colorado Avalanche
Hohner |
![]() |
6 : 4 |
![]() |
Dallas Stars
Kirubarach |
30.06.22 - 16:50 Uhr |
![]() |
Montreal Canadiens
Haller |
![]() |
1 : 2 |
![]() |
Colorado Avalanche
Hohner |
30.06.22 - 15:36 Uhr |
![]() |
Colorado Avalanche
Hohner |
![]() |
7 : 1 |
![]() |
Buffalo Sabres
exeSkill |
30.06.22 - 13:56 Uhr |
![]() |
St. Louis Blues
satcha_lopez |
![]() |
2 : 4 |
![]() |
Colorado Avalanche
Sebwies39 |
15.06.22 - 21:34 Uhr |
![]() |
Colorado Avalanche
Sebwies39 |
![]() |
1 : 3 |
![]() |
St. Louis Blues
satcha_lopez |
15.06.22 - 20:59 Uhr |
![]() |
St. Louis Blues
satcha_lopez |
![]() |
2 : 3 OT |
![]() |
Colorado Avalanche
Sebwies39 |
15.06.22 - 20:30 Uhr |
![]() |
Colorado Avalanche
Sebwies39 |
![]() |
3 : 1 |
![]() |
St. Louis Blues
satcha_lopez |
09.06.22 - 17:40 Uhr |
![]() |
St. Louis Blues
satcha_lopez |
![]() |
3 : 2 OT |
![]() |
Colorado Avalanche
Sebwies39 |
09.06.22 - 17:12 Uhr |
![]() |
Colorado Avalanche
Sebwies39 |
![]() |
3 : 1 |
![]() |
Florida Panthers
jxstxn1907 |
06.05.22 - 18:16 Uhr |
Trainer | Spiele | S | N | Tore | Punkte | Punkte / Spiel | Zeitraum |
Hohner | 4 | 3 | 1 | 17 : 9 | 6 | 1,5 | seit 25.06.2022 (7 Tage) |
Sebwies39 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 19.06.2022 - 25.06.2022 (6 Tage) |
Sebwies39 | 26 | 15 | 11 | 91 : 85 | 30 | 1,15 | 16.02.2022 - 19.06.2022 (123 Tage) |
Matzee159 | 9 | 2 | 7 | 15 : 29 | 4 | 0,44 | 09.12.2021 - 16.02.2022 (70 Tage) |
Mike7399 | 17 | 12 | 5 | 63 : 42 | 24 | 1,41 | 05.05.2021 - 07.12.2021 (216 Tage) |
Nemesis | 49 | 33 | 16 | 189 : 159 | 66 | 1,35 | 04.02.2019 - 03.05.2021 (820 Tage) |
Dan9287 | 15 | 7 | 8 | 83 : 87 | 14 | 0,93 | 18.11.2018 - 09.12.2019 (386 Tage) |
Erfolg | erreicht von | Zeitpunkt |
Saison | Pos. | Trainer | Sp. | S | N | OTS | OTN | PSS | PSN | Tore | Diff. | Pkt. |
Saison 4 | 7. Platz | Mike7399 | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:6 | 6 | 12 |
Saison 3 | 13. Platz | Nemesis | 30 | 9 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 36:34 | 2 | 18 |
Saison 2 | 2. Platz | Nemesis | 30 | 22 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 125:83 | 42 | 46 |
Saison 1 | 15. Platz | Nemesis | 30 | 12 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 80:83 | -3 | 0 |