Pos. | Spieler | Nation | |
GK | ![]() |
Joseph Woll | ![]() |
GK | ![]() |
Joseph Woll | ![]() |
GK | ![]() |
Petr Mrazek | ![]() |
GK | ![]() |
Carter Hutton | ![]() |
GK | ![]() |
Michael Hutchinson | ![]() |
GK | ![]() |
Jack Campbell | ![]() |
GK | ![]() |
Erik Källgren | ![]() |
DEF | ![]() |
T.J. Brodie | ![]() |
DEF | ![]() |
Calle Rosen | ![]() |
DEF | ![]() |
Mark Giordano | ![]() |
DEF | ![]() |
Timothy Liljegren | ![]() |
DEF | ![]() |
Ilya Lyubushkin | ![]() |
DEF | ![]() |
Fredrik Claesson | ![]() |
DEF | ![]() |
Alex Biega | ![]() |
DEF | ![]() |
Rasmus Sandin | ![]() |
DEF | ![]() |
Justin Holl | ![]() |
DEF | ![]() |
Jake Muzzin | ![]() |
DEF | ![]() |
Timothy Liljegren | ![]() |
DEF | ![]() |
Morgan Rielly | ![]() |
OFF | ![]() |
Mitch Marner | ![]() |
OFF | ![]() |
Kirill Semyonov | ![]() |
OFF | ![]() |
Joey Anderson | ![]() |
OFF | ![]() |
Auston Matthews | ![]() |
OFF | ![]() |
William Nylander | ![]() |
OFF | ![]() |
John Tavares | ![]() |
OFF | ![]() |
Antti Suomela | ![]() |
OFF | ![]() |
Wayne Simmonds | ![]() |
OFF | ![]() |
Adam Brooks | ![]() |
OFF | ![]() |
Nic Petan | ![]() |
OFF | ![]() |
Sheldon Dries | ![]() |
OFF | ![]() |
Alexander Kerfoot | ![]() |
OFF | ![]() |
Pierre Engvall | ![]() |
OFF | ![]() |
David Kampf | ![]() |
OFF | ![]() |
Jason Spezza | ![]() |
OFF | ![]() |
Scott Sabourin | ![]() |
OFF | ![]() |
Kyle Clifford | ![]() |
OFF | ![]() |
Michael Bunting | ![]() |
OFF | ![]() |
Ondrej Kase | ![]() |
OFF | ![]() |
Ilya Mikheyev | ![]() |
OFF | ![]() |
Will Lockwood | ![]() |
OFF | ![]() |
Nick Abruzzese | ![]() |
OFF | ![]() |
Colin Blackwell | ![]() |
OFF | ![]() |
Stefan Noesen | ![]() |
OFF | ![]() |
Nicholas Robertson | ![]() |
Pos. | Spieler | Einsätze | ![]() |
![]() |
![]() |
GK | Joseph Woll | 0 | 0 | 0 | 0 |
GK | Joseph Woll | 0 | 0 | 0 | 0 |
GK | Petr Mrazek | 0 | 0 | 0 | 0 |
GK | Carter Hutton | 0 | 0 | 0 | 0 |
GK | Michael Hutchinson | 0 | 0 | 0 | 0 |
GK | Jack Campbell | 2 | 0 | 0 | 0 |
GK | Erik Källgren | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEF | T.J. Brodie | 0 | 1 | 0 | 0 |
DEF | Calle Rosen | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEF | Mark Giordano | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEF | Timothy Liljegren | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEF | Ilya Lyubushkin | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEF | Fredrik Claesson | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEF | Alex Biega | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEF | Rasmus Sandin | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEF | Justin Holl | 0 | 0 | 1 | 0 |
DEF | Jake Muzzin | 0 | 0 | 1 | 0 |
DEF | Timothy Liljegren | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEF | Morgan Rielly | 0 | 0 | 0 | 0 |
OFF | Mitch Marner | 0 | 1 | 1 | 0 |
OFF | Kirill Semyonov | 0 | 0 | 0 | 0 |
OFF | Joey Anderson | 0 | 0 | 0 | 0 |
OFF | Auston Matthews | 0 | 1 | 1 | 0 |
OFF | William Nylander | 0 | 1 | 1 | 0 |
OFF | John Tavares | 0 | 0 | 0 | 0 |
OFF | Antti Suomela | 0 | 0 | 0 | 0 |
OFF | Wayne Simmonds | 0 | 0 | 0 | 0 |
OFF | Adam Brooks | 0 | 0 | 0 | 0 |
OFF | Nic Petan | 0 | 0 | 0 | 0 |
OFF | Sheldon Dries | 0 | 0 | 0 | 0 |
OFF | Alexander Kerfoot | 0 | 0 | 0 | 0 |
OFF | Pierre Engvall | 0 | 0 | 0 | 0 |
OFF | David Kampf | 0 | 0 | 1 | 0 |
OFF | Jason Spezza | 0 | 0 | 0 | 0 |
OFF | Scott Sabourin | 0 | 0 | 0 | 0 |
OFF | Kyle Clifford | 0 | 0 | 0 | 0 |
OFF | Michael Bunting | 0 | 0 | 1 | 0 |
OFF | Ondrej Kase | 0 | 0 | 0 | 0 |
OFF | Ilya Mikheyev | 0 | 1 | 0 | 0 |
OFF | Will Lockwood | 0 | 0 | 0 | 0 |
OFF | Nick Abruzzese | 0 | 0 | 0 | 0 |
OFF | Colin Blackwell | 0 | 0 | 0 | 0 |
OFF | Stefan Noesen | 0 | 0 | 0 | 0 |
OFF | Nicholas Robertson | 0 | 0 | 0 | 0 |
Heim | Ergebnis | Gast | Datum | |||
![]() |
Toronto Maple Leafs
svensyr |
![]() |
2 : 1 SO |
![]() |
Philadelphia Flyers
KJAD1964 |
30.06.22 - 21:37 Uhr |
![]() |
Philadelphia Flyers
KJAD1964 |
![]() |
2 : 3 |
![]() |
Toronto Maple Leafs
svensyr |
30.06.22 - 21:06 Uhr |
![]() |
Vancouver Canucks
DanMull87 |
![]() |
3 : 2 |
![]() |
Toronto Maple Leafs
reaper_x_aut |
07.05.22 - 10:24 Uhr |
![]() |
Toronto Maple Leafs
reaper_x_aut |
![]() |
1 : 2 OT |
![]() |
Vancouver Canucks
DanMull87 |
30.04.22 - 10:51 Uhr |
![]() |
Vancouver Canucks
DanMull87 |
![]() |
1 : 0 |
![]() |
Toronto Maple Leafs
reaper_x_aut |
30.04.22 - 10:49 Uhr |
![]() |
Nashville Predators
GHETTO89 |
![]() |
2 : 1 OT |
![]() |
Toronto Maple Leafs
reaper_x_aut |
18.04.22 - 11:08 Uhr |
![]() |
Winnipeg Jets
manu-jenner-99 |
![]() |
3 : 2 OT |
![]() |
Toronto Maple Leafs
reaper_x_aut |
17.04.22 - 13:30 Uhr |
![]() |
Toronto Maple Leafs
reaper_x_aut |
![]() |
0 : 2 |
![]() |
St. Louis Blues
satcha_lopez |
11.04.22 - 18:27 Uhr |
![]() |
Colorado Avalanche
Sebwies39 |
![]() |
1 : 6 |
![]() |
Toronto Maple Leafs
reaper_x_aut |
10.04.22 - 18:22 Uhr |
![]() |
Toronto Maple Leafs
reaper_x_aut |
![]() |
3 : 1 |
![]() |
Florida Panthers
jxstxn1907 |
27.03.22 - 18:51 Uhr |
Trainer | Spiele | S | N | Tore | Punkte | Punkte / Spiel | Zeitraum |
svensyr | 2 | 2 | 0 | 5 : 3 | 6 | 3 | seit 21.06.2022 (11 Tage) |
reaper_x_aut | 15 | 4 | 11 | 30 : 36 | 12 | 0,8 | 16.02.2022 - 19.06.2022 (123 Tage) |
Zippy77 | 18 | 0 | 18 | 23 : 90 | 0 | 0 | 16.11.2021 - 16.02.2022 (92 Tage) |
CHT-Kalle | 19 | 8 | 11 | 77 : 72 | 24 | 1,26 | 17.04.2021 - 14.11.2021 (211 Tage) |
Soerensen96 | 16 | 5 | 11 | 39 : 49 | 15 | 0,94 | 05.01.2021 - 09.03.2021 (63 Tage) |
wobfighter | 4 | 1 | 3 | 11 : 15 | 3 | 0,75 | 04.12.2020 - 05.01.2021 (32 Tage) |
Degl025 | 9 | 5 | 4 | 54 : 37 | 15 | 1,67 | 05.10.2020 - 30.11.2020 (56 Tage) |
Zeiss211 | 31 | 12 | 19 | 97 : 120 | 36 | 1,16 | 23.02.2020 - 20.09.2020 (210 Tage) |
Marcel3127 | 24 | 7 | 17 | 93 : 137 | 21 | 0,88 | 18.09.2018 - 21.02.2020 (521 Tage) |
Erfolg | erreicht von | Zeitpunkt | |
![]() |
Topscorer NHL | CHT-Kalle | Saison 5 |
Saison | Pos. | Trainer | Sp. | S | N | OTS | OTN | PSS | PSN | Tore | Diff. | Pkt. |
Saison 4 | 10. Platz | CHT-Kalle | 18 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:38 | -29 | 2 |
Saison 3 | 6. Platz | Soerensen96 | 30 | 16 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 84:70 | 14 | 33 |
Saison 2 | 9. Platz | Zeiss211 | 30 | 12 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 84:94 | -10 | 25 |
Saison 1 | 10. Platz | Marcel3127 | 30 | 10 | 13 | 2 | 3 | 0 | 0 | 79:105 | -26 | 23 |