11 : 5    |    0 : 3    |    6 : 8    |    5 : 7    |    2 : 1    |    3 : 2    |    1 : 5    |    3 : 9    |    1 : 6    |    6 : 0    |    3 : 4    |    5 : 1    |    4 : 7    |    0 : 5    |    6 : 0    |    6 : 2    |    3 : 2    |    7 : 1    |    2 : 5    |    1 : 7    |   


<

Statistiken

Pos. Spieler Einsätze
GK Ilya Samsonov 2 0 0 0
GK Joseph Woll 0 0 0 0
GK Matt Murray 0 0 0 0
DEF Mark Giordano 0 0 0 0
DEF Victor Mete 0 0 0 0
DEF Conor Timmins 0 0 0 0
DEF Justin Holl 0 0 0 0
DEF Erik Gustafsson 0 0 0 0
DEF Jake Muzzin 0 0 0 0
DEF Morgan Rielly 0 0 2 0
DEF Timothy Liljegren 0 0 2 0
DEF Mac Hollowell 0 0 0 0
DEF Jake McCabe 0 0 1 0
DEF Luke Schenn 0 0 0 0
DEF T.J. Brodie 0 0 0 0
OFF Noel Acciari 0 0 0 0
OFF Alexander Kerfoot 0 0 0 0
OFF Calle Jarnkrok 0 2 0 0
OFF Wayne Simmonds 0 0 0 0
OFF Ryan O´Reilly 0 0 0 0
OFF David Kampf 0 0 0 0
OFF Sam Lafferty 0 0 0 0
OFF Mitch Marner 0 0 1 0
OFF Auston Matthews 0 1 1 0
OFF Michael Bunting 0 0 0 0
OFF William Nylander 0 2 2 0
OFF John Tavares 0 2 2 0
OFF Zach Aston-Reese 0 0 0 0
OFF Nicholas Robertson 0 0 0 0

Bisherige Trainer

Trainer Spiele S N Tore Punkte Punkte / Spiel Zeitraum
svensyr 77 40 37 164 : 159 120 1.56 seit 21.06.2022 (345 Tage)
reaper_x_aut 15 4 11 30 : 36 12 0.8 16.02.2022 - 19.06.2022 (123 Tage)
Zippy77 18 0 18 23 : 90 0 0 16.11.2021 - 16.02.2022 (92 Tage)
CHT-Kalle 19 8 11 77 : 72 24 1.26 17.04.2021 - 14.11.2021 (211 Tage)
Soerensen96 16 5 11 39 : 49 15 0.94 05.01.2021 - 09.03.2021 (63 Tage)
wobfighter 4 1 3 11 : 15 3 0.75 04.12.2020 - 05.01.2021 (32 Tage)
Degl025 9 5 4 54 : 37 15 1.67 05.10.2020 - 30.11.2020 (56 Tage)
Zeiss211 31 12 19 97 : 120 36 1.16 23.02.2020 - 20.09.2020 (210 Tage)
Marcel3127 24 7 17 93 : 137 21 0.88 18.09.2018 - 21.02.2020 (521 Tage)

Bisherige Erfolge

  Erfolg erreicht von Zeitpunkt
Topscorer NHL CHT-Kalle Saison 5
Topscorer NHL CHT-Kalle Saison 5
Finalist NHL svensyr Saison 10

Tabellenplatzentwicklung

Saison Pos. Trainer Sp. S N OTS OTN PSS PSN Tore Diff. Pkt.
Saison 4 10. Platz CHT-Kalle 18 1 15 0 0 0 0 9:38 -29 2
Saison 3 6. Platz Soerensen96 30 16 12 0 1 0 0 84:70 14 33
Saison 2 9. Platz Zeiss211 30 12 14 1 1 0 0 84:94 -10 25
Saison 1 10. Platz Marcel3127 30 10 13 2 3 0 0 79:105 -26 23