Pos. | Spieler | Nation | |
GK | ![]() |
Jonathan Quick | ![]() |
GK | ![]() |
Laurent Brossoit | ![]() |
GK | ![]() |
Logan Thompson | ![]() |
GK | ![]() |
Robin Lehner | ![]() |
GK | ![]() |
Adin Hill | ![]() |
DEF | ![]() |
Nicolas Hague | ![]() |
DEF | ![]() |
Alex Pietrangelo | ![]() |
DEF | ![]() |
Alec Martinez | ![]() |
DEF | ![]() |
Brayden McNabb | ![]() |
DEF | ![]() |
Shea Theodore | ![]() |
DEF | ![]() |
Zach Whitecloud | ![]() |
DEF | ![]() |
Ben Hutton | ![]() |
OFF | ![]() |
Reilly Smith | ![]() |
OFF | ![]() |
Mark Stone | ![]() |
OFF | ![]() |
Keegan Kolesar | ![]() |
OFF | ![]() |
Paul Cotter | ![]() |
OFF | ![]() |
Mike Amadio | ![]() |
OFF | ![]() |
Chandler Stephenson | ![]() |
OFF | ![]() |
Teddy Blueger | ![]() |
OFF | ![]() |
Phil Kessel | ![]() |
OFF | ![]() |
Nolan Patrick | ![]() |
OFF | ![]() |
Brett Howden | ![]() |
OFF | ![]() |
Jack Eichel | ![]() |
OFF | ![]() |
Tomas Jurco | ![]() |
OFF | ![]() |
Ivan Barbashev | ![]() |
OFF | ![]() |
Nicolas Roy | ![]() |
OFF | ![]() |
William Carrier | ![]() |
OFF | ![]() |
William Karlsson | ![]() |
OFF | ![]() |
Jonathan Marchessault | ![]() |
Pos. | Spieler | Einsätze | ![]() |
![]() |
![]() |
GK | Jonathan Quick | 0 | 0 | 0 | 0 |
GK | Laurent Brossoit | 0 | 0 | 0 | 0 |
GK | Logan Thompson | 2 | 0 | 0 | 0 |
GK | Robin Lehner | 10 | 0 | 0 | 0 |
GK | Adin Hill | 1 | 0 | 0 | 0 |
DEF | Nicolas Hague | 0 | 0 | 1 | 0 |
DEF | Alex Pietrangelo | 0 | 0 | 3 | 0 |
DEF | Alec Martinez | 0 | 1 | 8 | 0 |
DEF | Brayden McNabb | 0 | 0 | 2 | 0 |
DEF | Shea Theodore | 0 | 0 | 2 | 0 |
DEF | Zach Whitecloud | 0 | 0 | 2 | 0 |
DEF | Ben Hutton | 0 | 0 | 0 | 0 |
OFF | Reilly Smith | 0 | 2 | 3 | 0 |
OFF | Mark Stone | 0 | 4 | 4 | 0 |
OFF | Keegan Kolesar | 0 | 2 | 1 | 0 |
OFF | Paul Cotter | 0 | 0 | 0 | 0 |
OFF | Mike Amadio | 0 | 0 | 0 | 0 |
OFF | Chandler Stephenson | 0 | 4 | 5 | 0 |
OFF | Teddy Blueger | 0 | 0 | 0 | 0 |
OFF | Phil Kessel | 0 | 2 | 2 | 0 |
OFF | Nolan Patrick | 0 | 0 | 0 | 0 |
OFF | Brett Howden | 0 | 2 | 2 | 0 |
OFF | Jack Eichel | 0 | 7 | 4 | 0 |
OFF | Tomas Jurco | 0 | 0 | 0 | 0 |
OFF | Ivan Barbashev | 0 | 0 | 1 | 0 |
OFF | Nicolas Roy | 0 | 4 | 5 | 0 |
OFF | William Carrier | 0 | 1 | 0 | 0 |
OFF | William Karlsson | 0 | 2 | 2 | 0 |
OFF | Jonathan Marchessault | 0 | 2 | 1 | 0 |
Heim | Ergebnis | Gast | Datum | |||
![]() |
Vegas Golden Knights
OF-Saxon |
![]() |
6 : 0 |
![]() |
Minnesota Wild
Soerensen96 |
24.03.23 - 20:26 Uhr |
![]() |
Calgary Flames
Offical_Fungus |
![]() |
3 : 2 SO |
![]() |
Vegas Golden Knights
OF-Saxon |
22.03.23 - 20:23 Uhr |
![]() |
Vegas Golden Knights
OF-Saxon |
![]() |
0 : 4 |
![]() |
Carolina Hurricanes
Zeiss211 |
22.03.23 - 15:27 Uhr |
![]() |
Carolina Hurricanes
Zeiss211 |
![]() |
4 : 3 OT |
![]() |
Vegas Golden Knights
OF-Saxon |
22.03.23 - 15:05 Uhr |
![]() |
Vegas Golden Knights
OF-Saxon |
![]() |
2 : 1 |
![]() |
New Jersey Devils
Sebwies39 |
11.03.23 - 14:07 Uhr |
![]() |
New Jersey Devils
Sebwies39 |
![]() |
5 : 3 |
![]() |
Vegas Golden Knights
OF-Saxon |
11.03.23 - 13:32 Uhr |
![]() |
Vegas Golden Knights
OF-Saxon |
![]() |
2 : 5 |
![]() |
Nashville Predators
GHETTO89 |
11.03.23 - 00:32 Uhr |
![]() |
Nashville Predators
GHETTO89 |
![]() |
2 : 1 |
![]() |
Vegas Golden Knights
OF-Saxon |
11.03.23 - 00:28 Uhr |
![]() |
Vancouver Canucks
Nostalgic |
![]() |
2 : 4 |
![]() |
Vegas Golden Knights
OF-Saxon |
10.03.23 - 23:17 Uhr |
![]() |
Minnesota Wild
RaZieL |
![]() |
5 : 3 |
![]() |
Vegas Golden Knights
OF-Saxon |
06.03.23 - 16:06 Uhr |
Trainer | Spiele | S | N | Tore | Punkte | Punkte / Spiel | Zeitraum |
OF-Saxon | 13 | 4 | 9 | 33 : 41 | 8 | 0,62 | seit 18.02.2023 (41 Tage) |
Manodead | 86 | 51 | 35 | 245 : 184 | 102 | 1,19 | 16.02.2022 - 18.02.2023 (367 Tage) |
Soerensen96 | 17 | 5 | 12 | 29 : 56 | 10 | 0,59 | 17.10.2021 - 16.02.2022 (122 Tage) |
Gregsontv | 12 | 11 | 1 | 61 : 35 | 22 | 1,83 | 13.06.2021 - 16.10.2021 (125 Tage) |
hECi93 | 15 | 4 | 11 | 44 : 70 | 8 | 0,53 | 09.02.2021 - 11.06.2021 (121 Tage) |
Manodead | 33 | 19 | 14 | 107 : 96 | 38 | 1,15 | 20.09.2020 - 08.02.2021 (141 Tage) |
wobfighter | 30 | 11 | 19 | 67 : 109 | 22 | 0,73 | 19.02.2020 - 12.09.2020 (206 Tage) |
ThePiotrek1993 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 20.12.2019 - 18.02.2020 (60 Tage) |
FruttiAustria | 24 | 20 | 4 | 124 : 78 | 40 | 1,67 | 16.02.2019 - 18.12.2019 (306 Tage) |
Erfolg | erreicht von | Zeitpunkt | |
![]() |
Topscorer NHL | hECi93 | Saison 0 |
![]() |
Finalist NHL | Gregsontv | Saison 5 |
![]() |
Finalist NHL | Manodead | Saison 7 |
![]() |
Finalist NHL | Manodead | Saison 9 |
Saison | Pos. | Trainer | Sp. | S | N | OTS | OTN | PSS | PSN | Tore | Diff. | Pkt. |
Saison 4 | 8. Platz | hECi93 | 18 | 6 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 39:56 | -17 | 14 |
Saison 3 | 6. Platz | hECi93 | 30 | 19 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 96:72 | 24 | 39 |
Saison 2 | 8. Platz | wobfighter | 30 | 13 | 14 | 1 | 1 | 0 | 1 | 60:84 | -24 | 28 |
Saison 1 | 1. Platz | ThePiotrek1993 | 30 | 23 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 122:72 | 50 | 46 |