Pos. | Spieler | Nation | |
GK | ![]() |
Martin Jones | ![]() |
GK | ![]() |
Chris Driedger | ![]() |
GK | ![]() |
Philipp Grubauer | ![]() |
GK | ![]() |
Joey Daccord | ![]() |
DEF | ![]() |
Justin Schultz | ![]() |
DEF | ![]() |
Carson Soucy | ![]() |
DEF | ![]() |
Vince Dunn | ![]() |
DEF | ![]() |
Jamie Oleksiak | ![]() |
DEF | ![]() |
Will Borgen | ![]() |
DEF | ![]() |
Adam Larsson | ![]() |
OFF | ![]() |
Shane Wright | ![]() |
OFF | ![]() |
Jordan Eberle | ![]() |
OFF | ![]() |
Jared McCann | ![]() |
OFF | ![]() |
Oliver Bjorkstrand | ![]() |
OFF | ![]() |
Alexander Wennberg | ![]() |
OFF | ![]() |
Joonas Donskoi | ![]() |
OFF | ![]() |
Andre Burakovsky | ![]() |
OFF | ![]() |
Brandon Tanev | ![]() |
OFF | ![]() |
Ryan Donato | ![]() |
OFF | ![]() |
Karson Kuhlman | ![]() |
OFF | ![]() |
Jaden Schwartz | ![]() |
OFF | ![]() |
Morgan Geekie | ![]() |
OFF | ![]() |
Daniel Sprong | ![]() |
OFF | ![]() |
Yanni Gourde | ![]() |
OFF | ![]() |
Matty Beniers | ![]() |
Pos. | Spieler | Einsätze | ![]() |
![]() |
![]() |
GK | Martin Jones | 25 | 0 | 1 | 0 |
GK | Chris Driedger | 2 | 0 | 0 | 0 |
GK | Philipp Grubauer | 9 | 0 | 0 | 0 |
GK | Joey Daccord | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEF | Justin Schultz | 0 | 1 | 5 | 0 |
DEF | Carson Soucy | 0 | 1 | 4 | 0 |
DEF | Vince Dunn | 0 | 3 | 9 | 0 |
DEF | Jamie Oleksiak | 0 | 0 | 8 | 0 |
DEF | Will Borgen | 0 | 0 | 4 | 0 |
DEF | Adam Larsson | 0 | 1 | 5 | 0 |
OFF | Shane Wright | 0 | 1 | 3 | 0 |
OFF | Jordan Eberle | 0 | 20 | 20 | 0 |
OFF | Jared McCann | 0 | 11 | 10 | 0 |
OFF | Oliver Bjorkstrand | 0 | 11 | 7 | 0 |
OFF | Alexander Wennberg | 0 | 12 | 12 | 0 |
OFF | Joonas Donskoi | 0 | 0 | 1 | 0 |
OFF | Andre Burakovsky | 0 | 17 | 14 | 0 |
OFF | Brandon Tanev | 0 | 2 | 5 | 0 |
OFF | Ryan Donato | 0 | 8 | 7 | 0 |
OFF | Karson Kuhlman | 0 | 1 | 0 | 0 |
OFF | Jaden Schwartz | 0 | 13 | 20 | 0 |
OFF | Morgan Geekie | 0 | 1 | 3 | 0 |
OFF | Daniel Sprong | 0 | 4 | 5 | 0 |
OFF | Yanni Gourde | 0 | 6 | 2 | 0 |
OFF | Matty Beniers | 0 | 12 | 18 | 0 |
Heim | Ergebnis | Gast | Datum | |||
![]() |
Anaheim Ducks
nickchen1 |
![]() |
5 : 6 OT |
![]() |
Seattle Kraken
JacktheGiant123 |
25.01.23 - 20:26 Uhr |
![]() |
Seattle Kraken
JacktheGiant123 |
![]() |
3 : 2 |
![]() |
Anaheim Ducks
nickchen1 |
25.01.23 - 20:22 Uhr |
![]() |
Anaheim Ducks
nickchen1 |
![]() |
4 : 2 |
![]() |
Seattle Kraken
JacktheGiant123 |
25.01.23 - 20:22 Uhr |
![]() |
Seattle Kraken
JacktheGiant123 |
![]() |
5 : 1 |
![]() |
Anaheim Ducks
nickchen1 |
25.01.23 - 20:20 Uhr |
![]() |
Toronto Maple Leafs
svensyr |
![]() |
1 : 4 |
![]() |
Seattle Kraken
JacktheGiant123 |
20.01.23 - 21:31 Uhr |
![]() |
Seattle Kraken
JacktheGiant123 |
![]() |
3 : 2 OT |
![]() |
Toronto Maple Leafs
svensyr |
20.01.23 - 21:09 Uhr |
![]() |
Toronto Maple Leafs
svensyr |
![]() |
2 : 4 |
![]() |
Seattle Kraken
JacktheGiant123 |
17.01.23 - 22:07 Uhr |
![]() |
Seattle Kraken
JacktheGiant123 |
![]() |
1 : 3 |
![]() |
Toronto Maple Leafs
svensyr |
17.01.23 - 21:42 Uhr |
![]() |
Seattle Kraken
JacktheGiant123 |
![]() |
2 : 1 |
![]() |
Washington Capitals
Ferschi87 |
15.01.23 - 16:48 Uhr |
![]() |
Seattle Kraken
JacktheGiant123 |
![]() |
3 : 0 |
![]() |
Washington Capitals
Ferschi87 |
15.01.23 - 16:46 Uhr |
Trainer | Spiele | S | N | Tore | Punkte | Punkte / Spiel | Zeitraum |
JacktheGiant123 | 36 | 28 | 8 | 125 : 81 | 84 | 2,33 | seit 16.10.2022 (108 Tage) |
paddy_1879 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 15.10.2022 - 16.10.2022 (1 Tag) |
Eissportclub1994 | 26 | 13 | 13 | 70 : 75 | 39 | 1,5 | 25.06.2022 - 13.10.2022 (109 Tage) |
Hohner | 41 | 14 | 27 | 93 : 160 | 42 | 1,02 | 14.09.2021 - 19.06.2022 (278 Tage) |
Blechi | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 13.09.2021 - 13.09.2021 (0 Tage) |
Erfolg | erreicht von | Zeitpunkt |
Saison | Pos. | Trainer | Sp. | S | N | OTS | OTN | PSS | PSN | Tore | Diff. | Pkt. |