Pos. | Spieler | Nation | |
GK | ![]() |
Cory Schneider | ![]() |
GK | ![]() |
Semyon Varlamov | ![]() |
GK | ![]() |
Ilya Sorokin | ![]() |
GK | ![]() |
Jakub Škarek | ![]() |
DEF | ![]() |
Sebastian Aho | ![]() |
DEF | ![]() |
Zdeno Chara | ![]() |
DEF | ![]() |
Braydon Coburn | ![]() |
DEF | ![]() |
Thomas Hickey | ![]() |
DEF | ![]() |
Robin Salo | ![]() |
DEF | ![]() |
Scott Mayfield | ![]() |
DEF | ![]() |
Noah Dobson | ![]() |
DEF | ![]() |
Adam Pelech | ![]() |
DEF | ![]() |
Ryan Pulock | ![]() |
DEF | ![]() |
Andy Greene | ![]() |
OFF | ![]() |
Leo Komarov | ![]() |
OFF | ![]() |
Anders Lee | ![]() |
OFF | ![]() |
Brock Nelson | ![]() |
OFF | ![]() |
Richard Pánik | ![]() |
OFF | ![]() |
Kyle Palmieri | ![]() |
OFF | ![]() |
Zach Parise | ![]() |
OFF | ![]() |
Travis Zajac | ![]() |
OFF | ![]() |
Jean-Gabriel Pageau | ![]() |
OFF | ![]() |
Dmytro Timashov | ![]() |
OFF | ![]() |
Josh Bailey | ![]() |
OFF | ![]() |
Michael Dal Colle | ![]() |
OFF | ![]() |
Mathew Barzal | ![]() |
OFF | ![]() |
Otto Koivula | ![]() |
OFF | ![]() |
Anthony Beauvillier | ![]() |
OFF | ![]() |
Oliver Wahlström | ![]() |
OFF | ![]() |
Casey Cizikas | ![]() |
OFF | ![]() |
Kieffer Bellows | ![]() |
OFF | ![]() |
Cal Clutterbuck | ![]() |
OFF | ![]() |
Ross Johnston | ![]() |
OFF | ![]() |
Matt Martin | ![]() |
Pos. | Spieler | Einsätze | ![]() |
![]() |
![]() |
GK | Cory Schneider | 0 | 0 | 0 | 0 |
GK | Semyon Varlamov | 1 | 0 | 0 | 0 |
GK | Ilya Sorokin | 1 | 0 | 0 | 0 |
GK | Jakub Škarek | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEF | Sebastian Aho | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEF | Zdeno Chara | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEF | Braydon Coburn | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEF | Thomas Hickey | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEF | Robin Salo | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEF | Scott Mayfield | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEF | Noah Dobson | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEF | Adam Pelech | 0 | 0 | 1 | 0 |
DEF | Ryan Pulock | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEF | Andy Greene | 0 | 0 | 0 | 0 |
OFF | Leo Komarov | 0 | 0 | 0 | 0 |
OFF | Anders Lee | 0 | 1 | 0 | 0 |
OFF | Brock Nelson | 0 | 1 | 0 | 0 |
OFF | Richard Pánik | 0 | 0 | 0 | 0 |
OFF | Kyle Palmieri | 0 | 0 | 1 | 0 |
OFF | Zach Parise | 0 | 0 | 0 | 0 |
OFF | Travis Zajac | 0 | 0 | 0 | 0 |
OFF | Jean-Gabriel Pageau | 0 | 0 | 0 | 0 |
OFF | Dmytro Timashov | 0 | 0 | 0 | 0 |
OFF | Josh Bailey | 0 | 0 | 0 | 0 |
OFF | Michael Dal Colle | 0 | 0 | 0 | 0 |
OFF | Mathew Barzal | 0 | 0 | 1 | 0 |
OFF | Otto Koivula | 0 | 0 | 0 | 0 |
OFF | Anthony Beauvillier | 0 | 0 | 1 | 0 |
OFF | Oliver Wahlström | 0 | 0 | 0 | 0 |
OFF | Casey Cizikas | 0 | 0 | 0 | 0 |
OFF | Kieffer Bellows | 0 | 0 | 0 | 0 |
OFF | Cal Clutterbuck | 0 | 0 | 0 | 0 |
OFF | Ross Johnston | 0 | 0 | 0 | 0 |
OFF | Matt Martin | 0 | 0 | 0 | 0 |
Heim | Ergebnis | Gast | Datum | |||
![]() |
Philadelphia Flyers
KJAD1964 |
![]() |
4 : 1 |
![]() |
New York Islanders
Zippy77 |
30.06.22 - 15:08 Uhr |
![]() |
New York Islanders
Zippy77 |
![]() |
1 : 2 |
![]() |
Philadelphia Flyers
KJAD1964 |
30.06.22 - 15:01 Uhr |
![]() |
New York Islanders
svensyr |
![]() |
1 : 4 |
![]() |
Boston Bruins
zeissi91 |
06.05.22 - 21:58 Uhr |
![]() |
Boston Bruins
zeissi91 |
![]() |
3 : 0 |
![]() |
New York Islanders
svensyr |
04.05.22 - 21:40 Uhr |
![]() |
New York Islanders
svensyr |
![]() |
3 : 1 |
![]() |
Boston Bruins
zeissi91 |
04.05.22 - 21:39 Uhr |
![]() |
Boston Bruins
zeissi91 |
![]() |
1 : 2 |
![]() |
New York Islanders
svensyr |
04.05.22 - 18:46 Uhr |
![]() |
New York Islanders
svensyr |
![]() |
1 : 2 |
![]() |
Boston Bruins
zeissi91 |
04.05.22 - 18:42 Uhr |
![]() |
Washington Capitals
Ferschi87 |
![]() |
1 : 2 SO |
![]() |
New York Islanders
svensyr |
23.04.22 - 14:04 Uhr |
![]() |
Tampa Bay Lightning
Kenny_Krause |
![]() |
3 : 2 SO |
![]() |
New York Islanders
svensyr |
20.04.22 - 21:25 Uhr |
![]() |
New York Islanders
svensyr |
![]() |
2 : 1 OT |
![]() |
Tampa Bay Lightning
Kenny_Krause |
20.04.22 - 21:15 Uhr |
Trainer | Spiele | S | N | Tore | Punkte | Punkte / Spiel | Zeitraum |
Zippy77 | 2 | 0 | 2 | 2 : 6 | 0 | 0 | seit 24.06.2022 (8 Tage) |
ales1621 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 24.06.2022 - 24.06.2022 (0 Tage) |
svensyr | 48 | 29 | 19 | 94 : 83 | 87 | 1,81 | 12.10.2021 - 21.06.2022 (252 Tage) |
Johannes.Helmbrecht | 38 | 33 | 5 | 189 : 78 | 99 | 2,61 | 11.02.2021 - 10.10.2021 (241 Tage) |
timtom | 3 | 2 | 1 | 14 : 8 | 6 | 2 | 11.11.2020 - 06.12.2020 (25 Tage) |
Daaiim0n | 18 | 18 | 0 | 96 : 29 | 54 | 3 | 29.03.2020 - 07.11.2020 (223 Tage) |
SamuelLechner90 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 23.03.2020 - 28.03.2020 (5 Tage) |
Soerensen96 | 6 | 2 | 4 | 19 : 24 | 6 | 1 | 20.01.2020 - 21.03.2020 (61 Tage) |
Soerensen96 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 16.12.2019 - 20.01.2020 (35 Tage) |
Mike7399 | 16 | 8 | 8 | 77 : 58 | 24 | 1,5 | 27.09.2019 - 02.12.2019 (66 Tage) |
Yannik | 4 | 2 | 2 | 14 : 20 | 6 | 1,5 | 12.09.2019 - 25.09.2019 (13 Tage) |
Dan | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 09.09.2019 - 11.09.2019 (2 Tage) |
Erfolg | erreicht von | Zeitpunkt | |
![]() |
Meister NHL | Johannes.Helmbrecht | Saison 4 |
Saison | Pos. | Trainer | Sp. | S | N | OTS | OTN | PSS | PSN | Tore | Diff. | Pkt. |
Saison 4 | 2. Platz | Johannes.Helmbrecht | 18 | 14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 55:20 | 35 | 28 |
Saison 3 | 13. Platz | Johannes.Helmbrecht | 30 | 4 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:28 | -12 | 8 |
Saison 2 | 6. Platz | Daaiim0n | 30 | 16 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98:55 | 43 | 32 |
Saison 1 | 15. Platz | Soerensen96 | 30 | 9 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73:75 | -2 | 0 |