Pos. | Spieler | Nation | |
GK | ![]() |
Ukko-Pekka Luukkonen | ![]() |
GK | ![]() |
Eric Comrie | ![]() |
GK | ![]() |
Ben Bishop | ![]() |
GK | ![]() |
Craig Anderson | ![]() |
DEF | ![]() |
Henri Jokiharju | ![]() |
DEF | ![]() |
Mattias Samuelsson | ![]() |
DEF | ![]() |
Riley Stillman | ![]() |
DEF | ![]() |
Kale Clague | ![]() |
DEF | ![]() |
Ilya Lyubushkin | ![]() |
DEF | ![]() |
Jacob Bryson | ![]() |
DEF | ![]() |
Owen Power | ![]() |
DEF | ![]() |
Rasmus Dahlin | ![]() |
OFF | ![]() |
Victor Olofsson | ![]() |
OFF | ![]() |
Jeff Skinner | ![]() |
OFF | ![]() |
Tage Thompson | ![]() |
OFF | ![]() |
Casey Mittelstadt | ![]() |
OFF | ![]() |
Peyton Krebs | ![]() |
OFF | ![]() |
Alex Tuch | ![]() |
OFF | ![]() |
Dylan Cozens | ![]() |
OFF | ![]() |
Tyson Jost | ![]() |
OFF | ![]() |
Vinnie Hinostroza | ![]() |
OFF | ![]() |
Jordan Greenway | ![]() |
OFF | ![]() |
John-Jason Peterka | ![]() |
OFF | ![]() |
Jack Quinn | ![]() |
OFF | ![]() |
Zemgus Girgensons | ![]() |
OFF | ![]() |
Kyle Okposo | ![]() |
Pos. | Spieler | Einsätze | ![]() |
![]() |
![]() |
GK | Ukko-Pekka Luukkonen | 0 | 0 | 0 | 0 |
GK | Eric Comrie | 0 | 0 | 0 | 0 |
GK | Ben Bishop | 2 | 0 | 0 | 0 |
GK | Craig Anderson | 14 | 0 | 0 | 0 |
DEF | Henri Jokiharju | 0 | 1 | 6 | 0 |
DEF | Mattias Samuelsson | 0 | 2 | 5 | 0 |
DEF | Riley Stillman | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEF | Kale Clague | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEF | Ilya Lyubushkin | 0 | 0 | 7 | 0 |
DEF | Jacob Bryson | 0 | 0 | 1 | 0 |
DEF | Owen Power | 0 | 3 | 4 | 0 |
DEF | Rasmus Dahlin | 0 | 2 | 4 | 0 |
OFF | Victor Olofsson | 0 | 3 | 4 | 0 |
OFF | Jeff Skinner | 0 | 7 | 6 | 0 |
OFF | Tage Thompson | 0 | 5 | 6 | 0 |
OFF | Casey Mittelstadt | 0 | 2 | 4 | 0 |
OFF | Peyton Krebs | 0 | 4 | 2 | 0 |
OFF | Alex Tuch | 0 | 3 | 2 | 0 |
OFF | Dylan Cozens | 0 | 4 | 4 | 0 |
OFF | Tyson Jost | 0 | 2 | 3 | 0 |
OFF | Vinnie Hinostroza | 0 | 0 | 0 | 0 |
OFF | Jordan Greenway | 0 | 3 | 0 | 0 |
OFF | John-Jason Peterka | 0 | 5 | 4 | 0 |
OFF | Jack Quinn | 0 | 5 | 5 | 0 |
OFF | Zemgus Girgensons | 0 | 2 | 1 | 0 |
OFF | Kyle Okposo | 0 | 4 | 6 | 0 |
Heim | Ergebnis | Gast | Datum | |||
![]() |
Washington Capitals
Schmiedli_68 |
![]() |
4 : 3 SO |
![]() |
Buffalo Sabres
kielserat |
30.03.23 - 17:12 Uhr |
![]() |
Buffalo Sabres
kielserat |
![]() |
1 : 2 |
![]() |
Washington Capitals
Schmiedli_68 |
30.03.23 - 16:39 Uhr |
![]() |
Buffalo Sabres
kielserat |
![]() |
6 : 1 |
![]() |
Philadelphia Flyers
P_1990zig |
28.03.23 - 17:52 Uhr |
![]() |
Philadelphia Flyers
P_1990zig |
![]() |
5 : 2 |
![]() |
Buffalo Sabres
kielserat |
24.03.23 - 17:22 Uhr |
![]() |
Arizona Coyotes
Ivo1-8-7-8 |
![]() |
3 : 7 |
![]() |
Buffalo Sabres
kielserat |
19.03.23 - 16:36 Uhr |
![]() |
Buffalo Sabres
kielserat |
![]() |
5 : 2 |
![]() |
Arizona Coyotes
Ivo1-8-7-8 |
19.03.23 - 16:11 Uhr |
![]() |
Columbus Blue Jackets
xLoqiC |
![]() |
0 : 5 |
![]() |
Buffalo Sabres
kielserat |
18.03.23 - 15:42 Uhr |
![]() |
Los Angeles Kings
Ythero |
![]() |
1 : 0 |
![]() |
Buffalo Sabres
kielserat |
14.03.23 - 17:44 Uhr |
![]() |
Tampa Bay Lightning
Kenny_Krause |
![]() |
2 : 1 |
![]() |
Buffalo Sabres
kielserat |
11.03.23 - 01:00 Uhr |
![]() |
Buffalo Sabres
kielserat |
![]() |
0 : 2 |
![]() |
Tampa Bay Lightning
Kenny_Krause |
11.03.23 - 00:57 Uhr |
Trainer | Spiele | S | N | Tore | Punkte | Punkte / Spiel | Zeitraum |
kielserat | 39 | 20 | 19 | 118 : 111 | 60 | 1,54 | seit 14.10.2022 (169 Tage) |
Kielserat1313 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 14.10.2022 - 14.10.2022 (0 Tage) |
exeSkill | 21 | 4 | 17 | 45 : 77 | 12 | 0,57 | 19.06.2022 - 11.10.2022 (114 Tage) |
Taco_La_Bonita | 5 | 2 | 3 | 10 : 12 | 6 | 1,2 | 18.02.2022 - 15.04.2022 (56 Tage) |
kielserat | 20 | 7 | 13 | 48 : 73 | 21 | 1,05 | 04.11.2021 - 17.02.2022 (106 Tage) |
Alucard_Devil_88 | 2 | 0 | 2 | 3 : 5 | 0 | 0 | 14.09.2021 - 04.11.2021 (51 Tage) |
Sebwies39 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 14.09.2021 - 14.09.2021 (0 Tage) |
Hohner1903 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 13.09.2021 - 13.09.2021 (0 Tage) |
kielserat | 10 | 2 | 8 | 24 : 49 | 6 | 0,6 | 25.05.2021 - 01.08.2021 (68 Tage) |
kielserat | 21 | 9 | 12 | 85 : 93 | 27 | 1,29 | 08.02.2021 - 24.05.2021 (105 Tage) |
Kielserat1313 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 08.02.2021 - 08.02.2021 (0 Tage) |
Ossi99 | 20 | 20 | 0 | 127 : 46 | 60 | 3 | 17.10.2020 - 18.01.2021 (93 Tage) |
cannstatter91 | 36 | 3 | 33 | 72 : 161 | 9 | 0,25 | 06.02.2020 - 17.10.2020 (254 Tage) |
Nemesis | 41 | 18 | 23 | 170 : 214 | 54 | 1,32 | 05.07.2019 - 03.02.2020 (214 Tage) |
Erfolg | erreicht von | Zeitpunkt | |
![]() |
Meister NHL | hECi93 | Saison 0 |
![]() |
Meister NHL | hECi93 | Saison 0 |
![]() |
Finalist NHL | Nemesis | Saison 1 |
Saison | Pos. | Trainer | Sp. | S | N | OTS | OTN | PSS | PSN | Tore | Diff. | Pkt. |
Saison 4 | 3. Platz | kielserat | 18 | 12 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 58:47 | 11 | 25 |
Saison 3 | 1. Platz | kielserat | 30 | 25 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 129:47 | 82 | 50 |
Saison 2 | 16. Platz | cannstatter91 | 30 | 3 | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 47:119 | -72 | 7 |
Saison 1 | 8. Platz | Nemesis | 30 | 16 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 126:142 | -16 | 32 |