Pos. | Spieler | Nation | |
GK | ![]() |
Craig Anderson | ![]() |
GK | ![]() |
Ukko-Pekka Luukkonen | ![]() |
GK | ![]() |
Dustin Tokarski | ![]() |
DEF | ![]() |
Colin Miller | ![]() |
DEF | ![]() |
Rasmus Dahlin | ![]() |
DEF | ![]() |
Jacob Bryson | ![]() |
DEF | ![]() |
Owen Power | ![]() |
DEF | ![]() |
Henri Jokiharju | ![]() |
DEF | ![]() |
Mattias Samuelsson | ![]() |
DEF | ![]() |
Will Butcher | ![]() |
DEF | ![]() |
Casey Fitzgerald | ![]() |
DEF | ![]() |
Johnny Boychuk | ![]() |
DEF | ![]() |
Mark Pysyk | ![]() |
DEF | ![]() |
Lawrence Pilut | ![]() |
OFF | ![]() |
Drake Caggiula | ![]() |
OFF | ![]() |
Dylan Cozens | ![]() |
OFF | ![]() |
Zemgus Girgensons | ![]() |
OFF | ![]() |
Kyle Okposo | ![]() |
OFF | ![]() |
Victor Olofsson | ![]() |
OFF | ![]() |
Jeff Skinner | ![]() |
OFF | ![]() |
Tage Thompson | ![]() |
OFF | ![]() |
John Hayden | ![]() |
OFF | ![]() |
Mark Jankowski | ![]() |
OFF | ![]() |
Anders Bjork | ![]() |
OFF | ![]() |
Rasmus Asplund | ![]() |
OFF | ![]() |
Alex Tuch | ![]() |
OFF | ![]() |
Cody Eakin | ![]() |
OFF | ![]() |
Vinnie Hinostroza | ![]() |
OFF | ![]() |
Casey Mittelstadt | ![]() |
OFF | ![]() |
C.J. Smith | ![]() |
OFF | ![]() |
Peyton Krebs | ![]() |
Pos. | Spieler | Einsätze | ![]() |
![]() |
![]() |
GK | Craig Anderson | 3 | 0 | 1 | 0 |
GK | Ukko-Pekka Luukkonen | 0 | 1 | 0 | 0 |
GK | Dustin Tokarski | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEF | Colin Miller | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEF | Rasmus Dahlin | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEF | Jacob Bryson | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEF | Owen Power | 0 | 0 | 1 | 0 |
DEF | Henri Jokiharju | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEF | Mattias Samuelsson | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEF | Will Butcher | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEF | Casey Fitzgerald | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEF | Johnny Boychuk | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEF | Mark Pysyk | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEF | Lawrence Pilut | 0 | 0 | 0 | 0 |
OFF | Drake Caggiula | 0 | 0 | 0 | 0 |
OFF | Dylan Cozens | 0 | 2 | 1 | 0 |
OFF | Zemgus Girgensons | 0 | 0 | 0 | 0 |
OFF | Kyle Okposo | 0 | 0 | 1 | 0 |
OFF | Victor Olofsson | 0 | 0 | 0 | 0 |
OFF | Jeff Skinner | 0 | 0 | 1 | 0 |
OFF | Tage Thompson | 0 | 0 | 0 | 0 |
OFF | John Hayden | 0 | 0 | 0 | 0 |
OFF | Mark Jankowski | 0 | 0 | 0 | 0 |
OFF | Anders Bjork | 0 | 0 | 0 | 0 |
OFF | Rasmus Asplund | 0 | 1 | 1 | 0 |
OFF | Alex Tuch | 0 | 0 | 1 | 0 |
OFF | Cody Eakin | 0 | 0 | 0 | 0 |
OFF | Vinnie Hinostroza | 0 | 0 | 0 | 0 |
OFF | Casey Mittelstadt | 0 | 0 | 0 | 0 |
OFF | C.J. Smith | 0 | 0 | 1 | 0 |
OFF | Peyton Krebs | 0 | 0 | 0 | 0 |
Heim | Ergebnis | Gast | Datum | |||
![]() |
Buffalo Sabres
exeSkill |
![]() |
1 : 2 |
![]() |
Seattle Kraken
Eissportclub1994 |
30.06.22 - 21:39 Uhr |
![]() |
Seattle Kraken
Eissportclub1994 |
![]() |
3 : 2 |
![]() |
Buffalo Sabres
exeSkill |
30.06.22 - 21:37 Uhr |
![]() |
Colorado Avalanche
Hohner |
![]() |
7 : 1 |
![]() |
Buffalo Sabres
exeSkill |
30.06.22 - 13:56 Uhr |
![]() |
Buffalo Sabres
Taco_La_Bonita |
![]() |
0 : 2 |
![]() |
St. Louis Blues
satcha_lopez |
05.03.22 - 18:29 Uhr |
![]() |
Carolina Hurricanes
Zeiss211 |
![]() |
1 : 2 |
![]() |
Buffalo Sabres
Taco_La_Bonita |
04.03.22 - 11:08 Uhr |
![]() |
New York Rangers
Alucard_Devil_88 |
![]() |
3 : 2 |
![]() |
Buffalo Sabres
Taco_La_Bonita |
24.02.22 - 20:04 Uhr |
![]() |
Buffalo Sabres
Taco_La_Bonita |
![]() |
0 : 3 |
![]() |
Vancouver Canucks
DanMull87 |
21.02.22 - 16:57 Uhr |
![]() |
Buffalo Sabres
Taco_La_Bonita |
![]() |
6 : 3 |
![]() |
Colorado Avalanche
Sebwies39 |
21.02.22 - 15:43 Uhr |
![]() |
Buffalo Sabres
kielserat |
![]() |
2 : 6 |
![]() |
Philadelphia Flyers
reaper_x_aut |
17.01.22 - 19:13 Uhr |
![]() |
Philadelphia Flyers
reaper_x_aut |
![]() |
6 : 2 |
![]() |
Buffalo Sabres
kielserat |
17.01.22 - 19:10 Uhr |
Trainer | Spiele | S | N | Tore | Punkte | Punkte / Spiel | Zeitraum |
exeSkill | 3 | 0 | 3 | 4 : 12 | 0 | 0 | seit 19.06.2022 (13 Tage) |
Taco_La_Bonita | 5 | 2 | 3 | 10 : 12 | 4 | 0,8 | 18.02.2022 - 15.04.2022 (56 Tage) |
kielserat | 20 | 7 | 13 | 48 : 73 | 14 | 0,7 | 04.11.2021 - 17.02.2022 (106 Tage) |
Alucard_Devil_88 | 2 | 0 | 2 | 3 : 5 | 0 | 0 | 14.09.2021 - 04.11.2021 (51 Tage) |
Sebwies39 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 14.09.2021 - 14.09.2021 (0 Tage) |
Hohner1903 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 13.09.2021 - 13.09.2021 (0 Tage) |
kielserat | 10 | 2 | 8 | 24 : 49 | 4 | 0,4 | 25.05.2021 - 01.08.2021 (68 Tage) |
kielserat | 21 | 9 | 12 | 85 : 93 | 18 | 0,86 | 08.02.2021 - 24.05.2021 (105 Tage) |
Kielserat1313 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 08.02.2021 - 08.02.2021 (0 Tage) |
Ossi99 | 20 | 20 | 0 | 127 : 46 | 40 | 2 | 17.10.2020 - 18.01.2021 (93 Tage) |
cannstatter91 | 36 | 3 | 33 | 72 : 161 | 6 | 0,17 | 06.02.2020 - 17.10.2020 (254 Tage) |
Nemesis | 41 | 18 | 23 | 170 : 214 | 36 | 0,88 | 05.07.2019 - 03.02.2020 (214 Tage) |
Erfolg | erreicht von | Zeitpunkt | |
![]() |
Meister NHL | hECi93 | Saison 0 |
![]() |
Meister NHL | hECi93 | Saison 0 |
![]() |
Finalist NHL | Nemesis | Saison 1 |
Saison | Pos. | Trainer | Sp. | S | N | OTS | OTN | PSS | PSN | Tore | Diff. | Pkt. |
Saison 4 | 3. Platz | kielserat | 18 | 12 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 58:47 | 11 | 25 |
Saison 3 | 1. Platz | kielserat | 30 | 25 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 129:47 | 82 | 50 |
Saison 2 | 16. Platz | cannstatter91 | 30 | 3 | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 47:119 | -72 | 7 |
Saison 1 | 8. Platz | Nemesis | 30 | 16 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 126:142 | -16 | 32 |