Pos. | Spieler | Nation | |
GK | ![]() |
Vitek Vanecek | ![]() |
GK | ![]() |
Jonathan Bernier | ![]() |
GK | ![]() |
Mackenzie Blackwood | ![]() |
DEF | ![]() |
Dougie Hamilton | ![]() |
DEF | ![]() |
Brendan Smith | ![]() |
DEF | ![]() |
Mason Geertsen | ![]() |
DEF | ![]() |
Kevin Bahl | ![]() |
DEF | ![]() |
Damon Severson | ![]() |
DEF | ![]() |
Ryan Graves | ![]() |
DEF | ![]() |
John Marino | ![]() |
DEF | ![]() |
Jonas Siegenthaler | ![]() |
OFF | ![]() |
Andreas Johnsson | ![]() |
OFF | ![]() |
Nathan Bastian | ![]() |
OFF | ![]() |
Erik Haula | ![]() |
OFF | ![]() |
Tomas Tatar | ![]() |
OFF | ![]() |
Jesper Bratt | ![]() |
OFF | ![]() |
Nico Hischier | ![]() |
OFF | ![]() |
Miles Wood | ![]() |
OFF | ![]() |
Jack Hughes | ![]() |
OFF | ![]() |
Alexander Holtz | ![]() |
OFF | ![]() |
Yegor Sharangovich | ![]() |
OFF | ![]() |
Jesper Boqvist | ![]() |
OFF | ![]() |
Michael McLeod | ![]() |
OFF | ![]() |
Ondrej Palát | ![]() |
OFF | ![]() |
Dawson Mercer | ![]() |
OFF | ![]() |
Fabian Zetterlund | ![]() |
Pos. | Spieler | Einsätze | ![]() |
![]() |
![]() |
GK | Vitek Vanecek | 12 | 0 | 1 | 0 |
GK | Jonathan Bernier | 0 | 0 | 0 | 0 |
GK | Mackenzie Blackwood | 14 | 0 | 0 | 0 |
DEF | Dougie Hamilton | 0 | 1 | 10 | 0 |
DEF | Brendan Smith | 0 | 1 | 3 | 0 |
DEF | Mason Geertsen | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEF | Kevin Bahl | 0 | 1 | 0 | 0 |
DEF | Damon Severson | 0 | 0 | 2 | 0 |
DEF | Ryan Graves | 0 | 0 | 4 | 0 |
DEF | John Marino | 0 | 1 | 6 | 0 |
DEF | Jonas Siegenthaler | 0 | 0 | 8 | 0 |
OFF | Andreas Johnsson | 0 | 0 | 0 | 0 |
OFF | Nathan Bastian | 0 | 3 | 1 | 0 |
OFF | Erik Haula | 0 | 2 | 6 | 0 |
OFF | Tomas Tatar | 0 | 2 | 4 | 0 |
OFF | Jesper Bratt | 0 | 10 | 2 | 0 |
OFF | Nico Hischier | 0 | 7 | 9 | 0 |
OFF | Miles Wood | 0 | 3 | 3 | 0 |
OFF | Jack Hughes | 0 | 10 | 7 | 0 |
OFF | Alexander Holtz | 0 | 7 | 3 | 0 |
OFF | Yegor Sharangovich | 0 | 3 | 3 | 0 |
OFF | Jesper Boqvist | 0 | 0 | 1 | 0 |
OFF | Michael McLeod | 0 | 2 | 3 | 0 |
OFF | Ondrej Palát | 0 | 4 | 6 | 0 |
OFF | Dawson Mercer | 0 | 5 | 6 | 0 |
OFF | Fabian Zetterlund | 0 | 1 | 1 | 0 |
Heim | Ergebnis | Gast | Datum | |||
![]() |
Calgary Flames
Offical_Fungus |
![]() |
4 : 1 |
![]() |
New Jersey Devils
paddy_1879 |
20.01.23 - 18:49 Uhr |
![]() |
New Jersey Devils
paddy_1879 |
![]() |
0 : 3 |
![]() |
Calgary Flames
Offical_Fungus |
20.01.23 - 18:48 Uhr |
![]() |
Calgary Flames
Offical_Fungus |
![]() |
5 : 0 |
![]() |
New Jersey Devils
paddy_1879 |
20.01.23 - 18:47 Uhr |
![]() |
New Jersey Devils
paddy_1879 |
![]() |
0 : 5 |
![]() |
Vancouver Canucks
DanMull87 |
12.01.23 - 18:31 Uhr |
![]() |
Vancouver Canucks
DanMull87 |
![]() |
3 : 2 |
![]() |
New Jersey Devils
paddy_1879 |
12.01.23 - 18:30 Uhr |
![]() |
New Jersey Devils
paddy_1879 |
![]() |
6 : 3 |
![]() |
Boston Bruins
zeissi91 |
19.12.22 - 19:06 Uhr |
![]() |
Boston Bruins
zeissi91 |
![]() |
2 : 3 SO |
![]() |
New Jersey Devils
paddy_1879 |
19.12.22 - 19:02 Uhr |
![]() |
San Jose Sharks
OF-Saxon |
![]() |
0 : 3 |
![]() |
New Jersey Devils
paddy_1879 |
18.12.22 - 09:38 Uhr |
![]() |
New Jersey Devils
paddy_1879 |
![]() |
1 : 0 |
![]() |
Ottawa Senators
Jaeger82 |
14.11.22 - 19:16 Uhr |
![]() |
Ottawa Senators
Jaeger82 |
![]() |
1 : 4 |
![]() |
New Jersey Devils
paddy_1879 |
14.11.22 - 19:00 Uhr |
Trainer | Spiele | S | N | Tore | Punkte | Punkte / Spiel | Zeitraum |
paddy_1879 | 26 | 13 | 13 | 63 : 81 | 26 | 1 | seit 17.10.2022 (107 Tage) |
JacktheGiant123 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 16.10.2022 - 16.10.2022 (0 Tage) |
Viking2677 | 25 | 6 | 19 | 45 : 75 | 12 | 0,48 | 08.08.2022 - 11.10.2022 (64 Tage) |
RaZieL | 53 | 48 | 5 | 194 : 77 | 96 | 1,81 | 31.10.2021 - 08.08.2022 (281 Tage) |
Lemina | 17 | 6 | 11 | 40 : 53 | 12 | 0,71 | 06.05.2021 - 31.10.2021 (178 Tage) |
Manodead | 18 | 6 | 12 | 47 : 66 | 12 | 0,67 | 11.02.2021 - 05.05.2021 (83 Tage) |
moonliner68 | 115 | 71 | 44 | 512 : 379 | 142 | 1,23 | 09.03.2019 - 09.02.2021 (704 Tage) |
Erfolg | erreicht von | Zeitpunkt | |
![]() |
Sieger American Cup | moonliner68 | Saison 3 |
![]() |
Meister NHL | RaZieL | Saison 6 |
![]() |
Meister NHL | RaZieL | Saison 7 |
![]() |
Finalist NHL | Viking2677 | Saison 8 |
Saison | Pos. | Trainer | Sp. | S | N | OTS | OTN | PSS | PSN | Tore | Diff. | Pkt. |
Saison 4 | 6. Platz | Lemina | 18 | 9 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 42:50 | -8 | 20 |
Saison 3 | 3. Platz | Manodead | 30 | 23 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 124:68 | 56 | 47 |
Saison 2 | 4. Platz | moonliner68 | 30 | 20 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 126:93 | 33 | 41 |
Saison 1 | 2. Platz | moonliner68 | 30 | 22 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 137:92 | 45 | 45 |