Pos. | Spieler | Nation | |
GK | ![]() |
Antti Raanta | ![]() |
GK | ![]() |
Frederik Andersen | ![]() |
GK | ![]() |
Pyotr Kochetkov | ![]() |
DEF | ![]() |
Jake Gardiner | ![]() |
DEF | ![]() |
Tony DeAngelo | ![]() |
DEF | ![]() |
Ian Cole | ![]() |
DEF | ![]() |
Brady Skjei | ![]() |
DEF | ![]() |
Brendan Smith | ![]() |
DEF | ![]() |
Ethan Bear | ![]() |
DEF | ![]() |
Brett Pesce | ![]() |
DEF | ![]() |
Jaccob Slavin | ![]() |
DEF | ![]() |
Joakim Ryan | ![]() |
OFF | ![]() |
Derek Stepan | ![]() |
OFF | ![]() |
Jesper Fast | ![]() |
OFF | ![]() |
Josh Leivo | ![]() |
OFF | ![]() |
Martin Necas | ![]() |
OFF | ![]() |
Vincent Trocheck | ![]() |
OFF | ![]() |
Sebastian Aho | ![]() |
OFF | ![]() |
Steven Lorentz | ![]() |
OFF | ![]() |
Jordan Martinook | ![]() |
OFF | ![]() |
Nino Niederreiter | ![]() |
OFF | ![]() |
Ben Meyers | ![]() |
OFF | ![]() |
Jordan Staal | ![]() |
OFF | ![]() |
Andrei Svechnikov | ![]() |
OFF | ![]() |
Teuvo Teravainen | ![]() |
OFF | ![]() |
Max Domi | ![]() |
OFF | ![]() |
Seth Jarvis | ![]() |
OFF | ![]() |
Jesperi Kotkaniemi | ![]() |
Pos. | Spieler | Einsätze | ![]() |
![]() |
![]() |
GK | Antti Raanta | 1 | 0 | 0 | 0 |
GK | Frederik Andersen | 1 | 0 | 0 | 0 |
GK | Pyotr Kochetkov | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEF | Jake Gardiner | 0 | 0 | 1 | 0 |
DEF | Tony DeAngelo | 0 | 0 | 1 | 0 |
DEF | Ian Cole | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEF | Brady Skjei | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEF | Brendan Smith | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEF | Ethan Bear | 0 | 0 | 1 | 0 |
DEF | Brett Pesce | 0 | 0 | 1 | 0 |
DEF | Jaccob Slavin | 0 | 1 | 1 | 0 |
DEF | Joakim Ryan | 0 | 0 | 0 | 0 |
OFF | Derek Stepan | 0 | 0 | 0 | 0 |
OFF | Jesper Fast | 0 | 1 | 0 | 0 |
OFF | Josh Leivo | 0 | 0 | 0 | 0 |
OFF | Martin Necas | 0 | 1 | 0 | 0 |
OFF | Vincent Trocheck | 0 | 1 | 0 | 0 |
OFF | Sebastian Aho | 0 | 0 | 1 | 0 |
OFF | Steven Lorentz | 0 | 0 | 0 | 0 |
OFF | Jordan Martinook | 0 | 0 | 0 | 0 |
OFF | Nino Niederreiter | 0 | 0 | 0 | 0 |
OFF | Ben Meyers | 0 | 0 | 0 | 0 |
OFF | Jordan Staal | 0 | 0 | 3 | 0 |
OFF | Andrei Svechnikov | 0 | 2 | 2 | 0 |
OFF | Teuvo Teravainen | 0 | 0 | 0 | 0 |
OFF | Max Domi | 0 | 0 | 0 | 0 |
OFF | Seth Jarvis | 0 | 1 | 1 | 0 |
OFF | Jesperi Kotkaniemi | 0 | 0 | 0 | 0 |
Heim | Ergebnis | Gast | Datum | |||
![]() |
Carolina Hurricanes
Zeiss211 |
![]() |
3 : 2 |
![]() |
Vegas Golden Knights
Manodead |
30.06.22 - 22:23 Uhr |
![]() |
Vegas Golden Knights
Manodead |
![]() |
2 : 4 |
![]() |
Carolina Hurricanes
Zeiss211 |
30.06.22 - 21:50 Uhr |
![]() |
Carolina Hurricanes
Zeiss211 |
![]() |
0 : 2 |
![]() |
St. Louis Blues
satcha_lopez |
05.06.22 - 20:47 Uhr |
![]() |
St. Louis Blues
satcha_lopez |
![]() |
1 : 0 |
![]() |
Carolina Hurricanes
Zeiss211 |
03.06.22 - 12:09 Uhr |
![]() |
Carolina Hurricanes
Zeiss211 |
![]() |
0 : 6 |
![]() |
St. Louis Blues
satcha_lopez |
03.06.22 - 11:48 Uhr |
![]() |
St. Louis Blues
satcha_lopez |
![]() |
1 : 3 |
![]() |
Carolina Hurricanes
Zeiss211 |
03.06.22 - 11:29 Uhr |
![]() |
Carolina Hurricanes
Zeiss211 |
![]() |
3 : 2 |
![]() |
Winnipeg Jets
manu-jenner-99 |
11.05.22 - 21:31 Uhr |
![]() |
Winnipeg Jets
manu-jenner-99 |
![]() |
2 : 3 |
![]() |
Carolina Hurricanes
Zeiss211 |
11.05.22 - 21:00 Uhr |
![]() |
Carolina Hurricanes
Zeiss211 |
![]() |
3 : 4 OT |
![]() |
Winnipeg Jets
manu-jenner-99 |
10.05.22 - 21:35 Uhr |
![]() |
Winnipeg Jets
manu-jenner-99 |
![]() |
0 : 1 OT |
![]() |
Carolina Hurricanes
Zeiss211 |
09.05.22 - 21:36 Uhr |
Trainer | Spiele | S | N | Tore | Punkte | Punkte / Spiel | Zeitraum |
Zeiss211 | 123 | 67 | 56 | 435 : 373 | 134 | 1,09 | seit 20.09.2020 (649 Tage) |
Hump3l5tilzch3n | 26 | 9 | 17 | 78 : 133 | 18 | 0,69 | 24.02.2020 - 12.09.2020 (201 Tage) |
czechboy_96 | 24 | 6 | 18 | 85 : 109 | 12 | 0,5 | 04.11.2019 - 23.02.2020 (111 Tage) |
ThePiotrek1993 | 14 | 11 | 3 | 76 : 35 | 22 | 1,57 | 12.09.2019 - 28.10.2019 (46 Tage) |
Soerensen96 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 09.09.2019 - 11.09.2019 (2 Tage) |
Erfolg | erreicht von | Zeitpunkt | |
![]() |
Sieger American Cup | satcha_lopez | Saison 0 |
![]() |
Meister NHL | Zeiss211 | Saison 3 |
![]() |
Finalist American Cup | Zeiss211 | Saison 3 |
![]() |
Finalist NHL | Zeiss211 | Saison 4 |
Saison | Pos. | Trainer | Sp. | S | N | OTS | OTN | PSS | PSN | Tore | Diff. | Pkt. |
Saison 4 | 1. Platz | Zeiss211 | 18 | 15 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 59:34 | 25 | 31 |
Saison 3 | 1. Platz | Zeiss211 | 30 | 25 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 99:54 | 45 | 51 |
Saison 2 | 13. Platz | Hump3l5tilzch3n | 30 | 8 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 74:150 | -76 | 16 |
Saison 1 | 5. Platz | czechboy_96 | 30 | 18 | 12 | 1 | 3 | 0 | 0 | 129:96 | 33 | 39 |