Pos. | Spieler | Nation | |
GK | ![]() |
Frederik Andersen | ![]() |
GK | ![]() |
Antti Raanta | ![]() |
DEF | ![]() |
Dylan Coghlan | ![]() |
DEF | ![]() |
Calvin de Haan | ![]() |
DEF | ![]() |
Brett Pesce | ![]() |
DEF | ![]() |
Jaccob Slavin | ![]() |
DEF | ![]() |
Jake Gardiner | ![]() |
DEF | ![]() |
Brady Skjei | ![]() |
DEF | ![]() |
Brent Burns | ![]() |
OFF | ![]() |
Derek Stepan | ![]() |
OFF | ![]() |
Ondrej Kase | ![]() |
OFF | ![]() |
Sebastian Aho | ![]() |
OFF | ![]() |
Jordan Martinook | ![]() |
OFF | ![]() |
Jordan Staal | ![]() |
OFF | ![]() |
Andrei Svechnikov | ![]() |
OFF | ![]() |
Teuvo Teravainen | ![]() |
OFF | ![]() |
Seth Jarvis | ![]() |
OFF | ![]() |
Jesperi Kotkaniemi | ![]() |
OFF | ![]() |
Jesper Fast | ![]() |
OFF | ![]() |
Max Pacioretty | ![]() |
OFF | ![]() |
Martin Necas | ![]() |
OFF | ![]() |
Paul Stastny | ![]() |
OFF | ![]() |
Stefan Noesen | ![]() |
Pos. | Spieler | Einsätze | ![]() |
![]() |
![]() |
GK | Frederik Andersen | 24 | 0 | 2 | 0 |
GK | Antti Raanta | 1 | 0 | 1 | 0 |
DEF | Dylan Coghlan | 0 | 2 | 4 | 0 |
DEF | Calvin de Haan | 0 | 1 | 3 | 0 |
DEF | Brett Pesce | 0 | 3 | 14 | 0 |
DEF | Jaccob Slavin | 0 | 2 | 8 | 0 |
DEF | Jake Gardiner | 0 | 1 | 2 | 0 |
DEF | Brady Skjei | 0 | 0 | 14 | 0 |
DEF | Brent Burns | 0 | 2 | 13 | 0 |
OFF | Derek Stepan | 0 | 1 | 1 | 0 |
OFF | Ondrej Kase | 0 | 5 | 3 | 0 |
OFF | Sebastian Aho | 0 | 15 | 7 | 0 |
OFF | Jordan Martinook | 0 | 0 | 2 | 0 |
OFF | Jordan Staal | 0 | 11 | 11 | 0 |
OFF | Andrei Svechnikov | 0 | 7 | 9 | 0 |
OFF | Teuvo Teravainen | 0 | 8 | 12 | 0 |
OFF | Seth Jarvis | 0 | 6 | 12 | 0 |
OFF | Jesperi Kotkaniemi | 0 | 3 | 7 | 0 |
OFF | Jesper Fast | 0 | 4 | 6 | 0 |
OFF | Max Pacioretty | 0 | 10 | 4 | 0 |
OFF | Martin Necas | 0 | 9 | 6 | 0 |
OFF | Paul Stastny | 0 | 3 | 3 | 0 |
OFF | Stefan Noesen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Heim | Ergebnis | Gast | Datum | |||
![]() |
Carolina Hurricanes
Zeiss211 |
![]() |
0 : 2 |
![]() |
Nashville Predators
GHETTO89 |
29.01.23 - 20:57 Uhr |
![]() |
Nashville Predators
GHETTO89 |
![]() |
3 : 2 OT |
![]() |
Carolina Hurricanes
Zeiss211 |
29.01.23 - 20:55 Uhr |
![]() |
Carolina Hurricanes
Zeiss211 |
![]() |
3 : 4 |
![]() |
Nashville Predators
GHETTO89 |
23.01.23 - 22:11 Uhr |
![]() |
Carolina Hurricanes
Zeiss211 |
![]() |
6 : 3 |
![]() |
Nashville Predators
GHETTO89 |
23.01.23 - 22:04 Uhr |
![]() |
Nashville Predators
GHETTO89 |
![]() |
2 : 3 |
![]() |
Carolina Hurricanes
Zeiss211 |
23.01.23 - 21:35 Uhr |
![]() |
Washington Capitals
Ferschi87 |
![]() |
0 : 3 |
![]() |
Carolina Hurricanes
Zeiss211 |
16.01.23 - 14:41 Uhr |
![]() |
Carolina Hurricanes
Zeiss211 |
![]() |
3 : 2 |
![]() |
Washington Capitals
Ferschi87 |
16.01.23 - 14:19 Uhr |
![]() |
New York Rangers
Boecki942 |
![]() |
0 : 6 |
![]() |
Carolina Hurricanes
Zeiss211 |
06.01.23 - 15:15 Uhr |
![]() |
Carolina Hurricanes
Zeiss211 |
![]() |
6 : 0 |
![]() |
New York Rangers
Boecki942 |
06.01.23 - 15:09 Uhr |
![]() |
Carolina Hurricanes
Zeiss211 |
![]() |
0 : 4 |
![]() |
St. Louis Blues
Luki_Luki_99 |
28.11.22 - 11:21 Uhr |
Trainer | Spiele | S | N | Tore | Punkte | Punkte / Spiel | Zeitraum |
Zeiss211 | 173 | 98 | 75 | 597 : 485 | 196 | 1,13 | seit 20.09.2020 (870 Tage) |
Hump3l5tilzch3n | 26 | 9 | 17 | 78 : 133 | 18 | 0,69 | 24.02.2020 - 12.09.2020 (201 Tage) |
czechboy_96 | 24 | 6 | 18 | 85 : 109 | 12 | 0,5 | 04.11.2019 - 23.02.2020 (111 Tage) |
ThePiotrek1993 | 14 | 11 | 3 | 76 : 35 | 22 | 1,57 | 12.09.2019 - 28.10.2019 (46 Tage) |
Soerensen96 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 09.09.2019 - 11.09.2019 (2 Tage) |
Erfolg | erreicht von | Zeitpunkt | |
![]() |
Sieger American Cup | satcha_lopez | Saison 0 |
![]() |
Meister NHL | Zeiss211 | Saison 3 |
![]() |
Finalist American Cup | Zeiss211 | Saison 3 |
![]() |
Finalist NHL | Zeiss211 | Saison 4 |
![]() |
Meister NHL | Zeiss211 | Saison 8 |
Saison | Pos. | Trainer | Sp. | S | N | OTS | OTN | PSS | PSN | Tore | Diff. | Pkt. |
Saison 4 | 1. Platz | Zeiss211 | 18 | 15 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 59:34 | 25 | 31 |
Saison 3 | 1. Platz | Zeiss211 | 30 | 25 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 99:54 | 45 | 51 |
Saison 2 | 13. Platz | Hump3l5tilzch3n | 30 | 8 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 74:150 | -76 | 16 |
Saison 1 | 5. Platz | czechboy_96 | 30 | 18 | 12 | 1 | 3 | 0 | 0 | 129:96 | 33 | 39 |