Pos. | Spieler | Nation | |
GK | ![]() |
Anthony Stolarz | ![]() |
GK | ![]() |
John Gibson | ![]() |
DEF | ![]() |
Kevin Shattenkirk | ![]() |
DEF | ![]() |
Colton White | ![]() |
DEF | ![]() |
Dmitry Kulikov | ![]() |
DEF | ![]() |
Nathan Beaulieu | ![]() |
DEF | ![]() |
John Klingberg | ![]() |
DEF | ![]() |
Cam Fowler | ![]() |
DEF | ![]() |
Urho Vaakanainen | ![]() |
DEF | ![]() |
Jamie Drysdale | ![]() |
DEF | ![]() |
Simon Benoit | ![]() |
DEF | ![]() |
John Moore | ![]() |
OFF | ![]() |
Troy Terry | ![]() |
OFF | ![]() |
Max Jones | ![]() |
OFF | ![]() |
Maxime Comtois | ![]() |
OFF | ![]() |
Isac Lundeström | ![]() |
OFF | ![]() |
Derek Grant | ![]() |
OFF | ![]() |
Mason McTavish | ![]() |
OFF | ![]() |
Adam Henrique | ![]() |
OFF | ![]() |
Trevor Zegras | ![]() |
OFF | ![]() |
Ryan Kesler | ![]() |
OFF | ![]() |
Jakob Silfverberg | ![]() |
OFF | ![]() |
Pavol Regenda | ![]() |
OFF | ![]() |
Frank Vatrano | ![]() |
OFF | ![]() |
Brett Leason | ![]() |
OFF | ![]() |
Ryan Strome | ![]() |
OFF | ![]() |
Sam Carrick | ![]() |
Pos. | Spieler | Einsätze | ![]() |
![]() |
![]() |
GK | Anthony Stolarz | 2 | 0 | 0 | 0 |
GK | John Gibson | 27 | 0 | 1 | 0 |
DEF | Kevin Shattenkirk | 0 | 0 | 8 | 0 |
DEF | Colton White | 0 | 2 | 2 | 0 |
DEF | Dmitry Kulikov | 0 | 1 | 4 | 0 |
DEF | Nathan Beaulieu | 0 | 0 | 2 | 0 |
DEF | John Klingberg | 0 | 1 | 5 | 0 |
DEF | Cam Fowler | 0 | 1 | 13 | 0 |
DEF | Urho Vaakanainen | 0 | 0 | 1 | 0 |
DEF | Jamie Drysdale | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEF | Simon Benoit | 0 | 0 | 3 | 0 |
DEF | John Moore | 0 | 0 | 3 | 0 |
OFF | Troy Terry | 0 | 6 | 8 | 0 |
OFF | Max Jones | 0 | 2 | 6 | 0 |
OFF | Maxime Comtois | 0 | 3 | 5 | 0 |
OFF | Isac Lundeström | 0 | 4 | 3 | 0 |
OFF | Derek Grant | 0 | 3 | 0 | 0 |
OFF | Mason McTavish | 0 | 11 | 12 | 0 |
OFF | Adam Henrique | 0 | 8 | 4 | 0 |
OFF | Trevor Zegras | 0 | 8 | 7 | 0 |
OFF | Ryan Kesler | 0 | 0 | 0 | 0 |
OFF | Jakob Silfverberg | 0 | 7 | 5 | 0 |
OFF | Pavol Regenda | 0 | 0 | 0 | 0 |
OFF | Frank Vatrano | 0 | 8 | 6 | 0 |
OFF | Brett Leason | 0 | 8 | 3 | 0 |
OFF | Ryan Strome | 0 | 5 | 7 | 0 |
OFF | Sam Carrick | 0 | 5 | 4 | 0 |
Heim | Ergebnis | Gast | Datum | |||
![]() |
Anaheim Ducks
nickchen1 |
![]() |
5 : 6 OT |
![]() |
Seattle Kraken
JacktheGiant123 |
25.01.23 - 20:26 Uhr |
![]() |
Anaheim Ducks
nickchen1 |
![]() |
4 : 2 |
![]() |
Seattle Kraken
JacktheGiant123 |
25.01.23 - 20:22 Uhr |
![]() |
Seattle Kraken
JacktheGiant123 |
![]() |
3 : 2 |
![]() |
Anaheim Ducks
nickchen1 |
25.01.23 - 20:22 Uhr |
![]() |
Seattle Kraken
JacktheGiant123 |
![]() |
5 : 1 |
![]() |
Anaheim Ducks
nickchen1 |
25.01.23 - 20:20 Uhr |
![]() |
Edmonton Oilers
Staldi1982 |
![]() |
3 : 4 OT |
![]() |
Anaheim Ducks
nickchen1 |
23.01.23 - 14:31 Uhr |
![]() |
Anaheim Ducks
nickchen1 |
![]() |
4 : 2 |
![]() |
Edmonton Oilers
Staldi1982 |
23.01.23 - 14:02 Uhr |
![]() |
Edmonton Oilers
Staldi1982 |
![]() |
3 : 4 |
![]() |
Anaheim Ducks
nickchen1 |
19.01.23 - 21:25 Uhr |
![]() |
Columbus Blue Jackets
Schmiedli_68 |
![]() |
0 : 2 |
![]() |
Anaheim Ducks
nickchen1 |
13.01.23 - 23:51 Uhr |
![]() |
Anaheim Ducks
nickchen1 |
![]() |
5 : 1 |
![]() |
Columbus Blue Jackets
Schmiedli_68 |
12.01.23 - 20:34 Uhr |
![]() |
Columbus Blue Jackets
Schmiedli_68 |
![]() |
0 : 3 |
![]() |
Anaheim Ducks
nickchen1 |
12.01.23 - 20:04 Uhr |
Trainer | Spiele | S | N | Tore | Punkte | Punkte / Spiel | Zeitraum |
nickchen1 | 224 | 90 | 134 | 599 : 745 | 270 | 1,21 | seit 08.10.2015 (2680 Tage) |
Erfolg | erreicht von | Zeitpunkt |
Saison | Pos. | Trainer | Sp. | S | N | OTS | OTN | PSS | PSN | Tore | Diff. | Pkt. |
Saison 4 | 5. Platz | nickchen1 | 22 | 13 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 66:61 | 5 | 27 |
Saison 3 | 12. Platz | nickchen1 | 30 | 10 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 66:102 | -36 | 21 |
Saison 2 | 10. Platz | nickchen1 | 30 | 11 | 17 | 1 | 4 | 0 | 0 | 92:112 | -20 | 26 |
Saison 1 | 12. Platz | nickchen1 | 30 | 8 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40:80 | -40 | 16 |