Pos. | Spieler | Nation | |
GK | ![]() |
Brian Elliott | ![]() |
GK | ![]() |
Andrei Vasilevskiy | ![]() |
DEF | ![]() |
Jan Rutta | ![]() |
DEF | ![]() |
Brent Seabrook | ![]() |
DEF | ![]() |
Erik Cernak | ![]() |
DEF | ![]() |
Victor Hedman | ![]() |
DEF | ![]() |
Ryan McDonagh | ![]() |
DEF | ![]() |
Cal Foote | ![]() |
DEF | ![]() |
Mikhail Sergachev | ![]() |
DEF | ![]() |
Zach Bogosian | ![]() |
DEF | ![]() |
Cameron Gaunce | ![]() |
DEF | ![]() |
Andreas Borgman | ![]() |
OFF | ![]() |
Ondrej Palát | ![]() |
OFF | ![]() |
Boo Nieves | ![]() |
OFF | ![]() |
Brayden Point | ![]() |
OFF | ![]() |
Corey Perry | ![]() |
OFF | ![]() |
Steven Stamkos | ![]() |
OFF | ![]() |
Brandon Hagel | ![]() |
OFF | ![]() |
Charles Hudon | ![]() |
OFF | ![]() |
Alex Barré-Boulet | ![]() |
OFF | ![]() |
Ross Colton | ![]() |
OFF | ![]() |
Nick Paul | ![]() |
OFF | ![]() |
Patrick Maroon | ![]() |
OFF | ![]() |
Pierre-Edouard Bellemare | ![]() |
OFF | ![]() |
Gemel Smith | ![]() |
OFF | ![]() |
Anthony Cirelli | ![]() |
OFF | ![]() |
Alex Killorn | ![]() |
OFF | ![]() |
Nikita Kucherov | ![]() |
OFF | ![]() |
Otto Somppi | ![]() |
OFF | ![]() |
Danick Martel | ![]() |
Pos. | Spieler | Einsätze | ![]() |
![]() |
![]() |
GK | Brian Elliott | 0 | 0 | 0 | 0 |
GK | Andrei Vasilevskiy | 1 | 0 | 0 | 0 |
DEF | Jan Rutta | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEF | Brent Seabrook | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEF | Erik Cernak | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEF | Victor Hedman | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEF | Ryan McDonagh | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEF | Cal Foote | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEF | Mikhail Sergachev | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEF | Zach Bogosian | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEF | Cameron Gaunce | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEF | Andreas Borgman | 0 | 0 | 0 | 0 |
OFF | Ondrej Palát | 0 | 0 | 0 | 0 |
OFF | Boo Nieves | 0 | 0 | 0 | 0 |
OFF | Brayden Point | 0 | 0 | 0 | 0 |
OFF | Corey Perry | 0 | 0 | 0 | 0 |
OFF | Steven Stamkos | 0 | 0 | 0 | 0 |
OFF | Brandon Hagel | 0 | 0 | 0 | 0 |
OFF | Charles Hudon | 0 | 0 | 0 | 0 |
OFF | Alex Barré-Boulet | 0 | 0 | 0 | 0 |
OFF | Ross Colton | 0 | 0 | 0 | 0 |
OFF | Nick Paul | 0 | 0 | 0 | 0 |
OFF | Patrick Maroon | 0 | 0 | 0 | 0 |
OFF | Pierre-Edouard Bellemare | 0 | 0 | 0 | 0 |
OFF | Gemel Smith | 0 | 0 | 0 | 0 |
OFF | Anthony Cirelli | 0 | 0 | 0 | 0 |
OFF | Alex Killorn | 0 | 0 | 0 | 0 |
OFF | Nikita Kucherov | 0 | 0 | 0 | 0 |
OFF | Otto Somppi | 0 | 0 | 0 | 0 |
OFF | Danick Martel | 0 | 0 | 0 | 0 |
Heim | Ergebnis | Gast | Datum | |||
![]() |
Tampa Bay Lightning
Kenny_Krause |
![]() |
0 : 5 |
![]() |
Boston Bruins
zeissi91 |
01.07.22 - 23:04 Uhr |
![]() |
Calgary Flames
Soerensen96 |
![]() |
2 : 1 |
![]() |
Tampa Bay Lightning
Kenny_Krause |
20.05.22 - 20:32 Uhr |
![]() |
Tampa Bay Lightning
Kenny_Krause |
![]() |
0 : 3 |
![]() |
Calgary Flames
Soerensen96 |
20.05.22 - 20:30 Uhr |
![]() |
Calgary Flames
Soerensen96 |
![]() |
3 : 2 |
![]() |
Tampa Bay Lightning
Kenny_Krause |
20.05.22 - 20:28 Uhr |
![]() |
Tampa Bay Lightning
Kenny_Krause |
![]() |
4 : 2 |
![]() |
Chicago Blackhawks
Klinti79 |
17.05.22 - 13:45 Uhr |
![]() |
Chicago Blackhawks
Klinti79 |
![]() |
0 : 1 |
![]() |
Tampa Bay Lightning
Kenny_Krause |
17.05.22 - 13:41 Uhr |
![]() |
Chicago Blackhawks
Klinti79 |
![]() |
1 : 3 |
![]() |
Tampa Bay Lightning
Kenny_Krause |
17.05.22 - 13:40 Uhr |
![]() |
Chicago Blackhawks
Klinti79 |
![]() |
1 : 0 OT |
![]() |
Tampa Bay Lightning
Kenny_Krause |
17.05.22 - 13:14 Uhr |
![]() |
Arizona Coyotes
KJAD1964 |
![]() |
0 : 1 |
![]() |
Tampa Bay Lightning
Kenny_Krause |
09.05.22 - 21:07 Uhr |
![]() |
Tampa Bay Lightning
Kenny_Krause |
![]() |
3 : 2 OT |
![]() |
Arizona Coyotes
KJAD1964 |
09.05.22 - 21:06 Uhr |
Trainer | Spiele | S | N | Tore | Punkte | Punkte / Spiel | Zeitraum |
Kenny_Krause | 121 | 50 | 71 | 253 : 347 | 150 | 1,24 | seit 10.10.2020 (630 Tage) |
Hohner | 64 | 36 | 28 | 280 : 278 | 108 | 1,69 | 05.07.2019 - 10.10.2020 (464 Tage) |
Erfolg | erreicht von | Zeitpunkt | |
![]() |
Topscorer NHL | Hohner | Saison 1 |
Saison | Pos. | Trainer | Sp. | S | N | OTS | OTN | PSS | PSN | Tore | Diff. | Pkt. |
Saison 4 | 3. Platz | Kenny_Krause | 22 | 15 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 61:57 | 4 | 31 |
Saison 3 | 15. Platz | Kenny_Krause | 30 | 6 | 23 | 1 | 1 | 0 | 1 | 34:67 | -33 | 14 |
Saison 2 | 3. Platz | Hohner | 30 | 20 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 101:86 | 15 | 42 |
Saison 1 | 3. Platz | Hohner | 30 | 21 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 153:123 | 30 | 43 |