Pos. | Spieler | Nation | |
GK | ![]() |
Andrei Vasilevskiy | ![]() |
GK | ![]() |
Brian Elliott | ![]() |
DEF | ![]() |
Ian Cole | ![]() |
DEF | ![]() |
Brent Seabrook | ![]() |
DEF | ![]() |
Nick Perbix | ![]() |
DEF | ![]() |
Victor Hedman | ![]() |
DEF | ![]() |
Mikhail Sergachev | ![]() |
DEF | ![]() |
Haydn Fleury | ![]() |
DEF | ![]() |
Erik Cernak | ![]() |
OFF | ![]() |
Tanner Jeannot | ![]() |
OFF | ![]() |
Pierre-Edouard Bellemare | ![]() |
OFF | ![]() |
Corey Perry | ![]() |
OFF | ![]() |
Brandon Hagel | ![]() |
OFF | ![]() |
Ross Colton | ![]() |
OFF | ![]() |
Anthony Cirelli | ![]() |
OFF | ![]() |
Alex Killorn | ![]() |
OFF | ![]() |
Nikita Kucherov | ![]() |
OFF | ![]() |
Brayden Point | ![]() |
OFF | ![]() |
Steven Stamkos | ![]() |
OFF | ![]() |
Nick Paul | ![]() |
OFF | ![]() |
Michael Eyssimont | ![]() |
OFF | ![]() |
Patrick Maroon | ![]() |
Pos. | Spieler | Einsätze | ![]() |
![]() |
![]() |
GK | Andrei Vasilevskiy | 14 | 0 | 0 | 0 |
GK | Brian Elliott | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEF | Ian Cole | 0 | 0 | 2 | 0 |
DEF | Brent Seabrook | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEF | Nick Perbix | 0 | 1 | 1 | 0 |
DEF | Victor Hedman | 0 | 0 | 3 | 0 |
DEF | Mikhail Sergachev | 0 | 0 | 2 | 0 |
DEF | Haydn Fleury | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEF | Erik Cernak | 0 | 0 | 2 | 0 |
OFF | Tanner Jeannot | 0 | 2 | 0 | 0 |
OFF | Pierre-Edouard Bellemare | 0 | 2 | 2 | 0 |
OFF | Corey Perry | 0 | 1 | 1 | 0 |
OFF | Brandon Hagel | 0 | 1 | 1 | 0 |
OFF | Ross Colton | 0 | 0 | 3 | 0 |
OFF | Anthony Cirelli | 0 | 3 | 3 | 0 |
OFF | Alex Killorn | 0 | 2 | 3 | 0 |
OFF | Nikita Kucherov | 0 | 5 | 6 | 0 |
OFF | Brayden Point | 0 | 2 | 4 | 0 |
OFF | Steven Stamkos | 0 | 4 | 5 | 0 |
OFF | Nick Paul | 0 | 1 | 1 | 0 |
OFF | Michael Eyssimont | 0 | 0 | 0 | 0 |
OFF | Patrick Maroon | 0 | 1 | 0 | 0 |
Heim | Ergebnis | Gast | Datum | |||
![]() |
Philadelphia Flyers
P_1990zig |
![]() |
1 : 0 OT |
![]() |
Tampa Bay Lightning
Kenny_Krause |
22.03.23 - 17:24 Uhr |
![]() |
Toronto Maple Leafs
svensyr |
![]() |
3 : 0 |
![]() |
Tampa Bay Lightning
Kenny_Krause |
19.03.23 - 21:18 Uhr |
![]() |
Tampa Bay Lightning
Kenny_Krause |
![]() |
0 : 1 |
![]() |
Toronto Maple Leafs
svensyr |
19.03.23 - 20:45 Uhr |
![]() |
Tampa Bay Lightning
Kenny_Krause |
![]() |
4 : 2 |
![]() |
Los Angeles Kings
Ythero |
16.03.23 - 18:49 Uhr |
![]() |
Los Angeles Kings
Ythero |
![]() |
2 : 1 SO |
![]() |
Tampa Bay Lightning
Kenny_Krause |
16.03.23 - 18:47 Uhr |
![]() |
Tampa Bay Lightning
Kenny_Krause |
![]() |
2 : 3 |
![]() |
Chicago Blackhawks
Klinti79 |
15.03.23 - 11:09 Uhr |
![]() |
Columbus Blue Jackets
xLoqiC |
![]() |
3 : 1 |
![]() |
Tampa Bay Lightning
Kenny_Krause |
12.03.23 - 00:20 Uhr |
![]() |
Tampa Bay Lightning
Kenny_Krause |
![]() |
5 : 3 |
![]() |
Columbus Blue Jackets
xLoqiC |
11.03.23 - 20:02 Uhr |
![]() |
Tampa Bay Lightning
Kenny_Krause |
![]() |
1 : 3 |
![]() |
Washington Capitals
Schmiedli_68 |
11.03.23 - 17:39 Uhr |
![]() |
Tampa Bay Lightning
Kenny_Krause |
![]() |
2 : 1 |
![]() |
Buffalo Sabres
kielserat |
11.03.23 - 01:00 Uhr |
Trainer | Spiele | S | N | Tore | Punkte | Punkte / Spiel | Zeitraum |
Kenny_Krause | 168 | 66 | 102 | 353 : 481 | 198 | 1,18 | seit 10.10.2020 (902 Tage) |
Hohner | 64 | 36 | 28 | 280 : 278 | 108 | 1,69 | 05.07.2019 - 10.10.2020 (464 Tage) |
Erfolg | erreicht von | Zeitpunkt | |
![]() |
Topscorer NHL | Hohner | Saison 1 |
![]() |
Topscorer NHL | Kenny_Krause | Saison 7 |
![]() |
Finalist NHL | Kenny_Krause | Saison 7 |
Saison | Pos. | Trainer | Sp. | S | N | OTS | OTN | PSS | PSN | Tore | Diff. | Pkt. |
Saison 4 | 3. Platz | Kenny_Krause | 22 | 15 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 61:57 | 4 | 31 |
Saison 3 | 15. Platz | Kenny_Krause | 30 | 6 | 23 | 1 | 1 | 0 | 1 | 34:67 | -33 | 14 |
Saison 2 | 3. Platz | Hohner | 30 | 20 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 101:86 | 15 | 42 |
Saison 1 | 3. Platz | Hohner | 30 | 21 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 153:123 | 30 | 43 |