Pos. | Spieler | Nation | |
GK | ![]() |
David Rittich | ![]() |
GK | ![]() |
Connor Hellebuyck | ![]() |
DEF | ![]() |
Dylan DeMelo | ![]() |
DEF | ![]() |
Dylan Samberg | ![]() |
DEF | ![]() |
Neal Pionk | ![]() |
DEF | ![]() |
Brenden Dillon | ![]() |
DEF | ![]() |
Axel Jonsson Fjällby | ![]() |
DEF | ![]() |
Logan Stanley | ![]() |
DEF | ![]() |
Josh Morrissey | ![]() |
DEF | ![]() |
Nate Schmidt | ![]() |
OFF | ![]() |
Pierre-Luc Dubois | ![]() |
OFF | ![]() |
Dominic Toninato | ![]() |
OFF | ![]() |
Sam Gagner | ![]() |
OFF | ![]() |
Cole Perfetti | ![]() |
OFF | ![]() |
Jansen Harkins | ![]() |
OFF | ![]() |
David Gustafsson | ![]() |
OFF | ![]() |
Mason Appleton | ![]() |
OFF | ![]() |
Morgan Barron | ![]() |
OFF | ![]() |
Kyle Connor | ![]() |
OFF | ![]() |
Saku Mäenalanen | ![]() |
OFF | ![]() |
Nikolaj Ehlers | ![]() |
OFF | ![]() |
Adam Lowry | ![]() |
OFF | ![]() |
Mark Scheifele | ![]() |
OFF | ![]() |
Blake Wheeler | ![]() |
Pos. | Spieler | Einsätze | ![]() |
![]() |
![]() |
GK | David Rittich | 0 | 0 | 0 | 0 |
GK | Connor Hellebuyck | 22 | 0 | 7 | 0 |
DEF | Dylan DeMelo | 0 | 3 | 6 | 0 |
DEF | Dylan Samberg | 0 | 0 | 1 | 0 |
DEF | Neal Pionk | 0 | 5 | 8 | 0 |
DEF | Brenden Dillon | 0 | 1 | 3 | 0 |
DEF | Axel Jonsson Fjällby | 0 | 1 | 0 | 0 |
DEF | Logan Stanley | 0 | 0 | 1 | 0 |
DEF | Josh Morrissey | 0 | 5 | 7 | 0 |
DEF | Nate Schmidt | 0 | 2 | 5 | 0 |
OFF | Pierre-Luc Dubois | 0 | 9 | 2 | 0 |
OFF | Dominic Toninato | 0 | 0 | 1 | 0 |
OFF | Sam Gagner | 0 | 3 | 4 | 0 |
OFF | Cole Perfetti | 0 | 4 | 9 | 0 |
OFF | Jansen Harkins | 0 | 0 | 0 | 0 |
OFF | David Gustafsson | 0 | 5 | 2 | 0 |
OFF | Mason Appleton | 0 | 4 | 2 | 0 |
OFF | Morgan Barron | 0 | 0 | 0 | 0 |
OFF | Kyle Connor | 0 | 12 | 7 | 0 |
OFF | Saku Mäenalanen | 0 | 2 | 0 | 0 |
OFF | Nikolaj Ehlers | 0 | 3 | 6 | 0 |
OFF | Adam Lowry | 0 | 5 | 1 | 0 |
OFF | Mark Scheifele | 0 | 9 | 10 | 0 |
OFF | Blake Wheeler | 0 | 7 | 13 | 0 |
Heim | Ergebnis | Gast | Datum | |||
![]() |
Nashville Predators
GHETTO89 |
![]() |
4 : 3 |
![]() |
Winnipeg Jets
manu-jenner-99 |
10.01.23 - 19:04 Uhr |
![]() |
Minnesota Wild
Sebwies39 |
![]() |
2 : 6 |
![]() |
Winnipeg Jets
manu-jenner-99 |
08.01.23 - 19:41 Uhr |
![]() |
Winnipeg Jets
manu-jenner-99 |
![]() |
3 : 6 |
![]() |
St. Louis Blues
Luki_Luki_99 |
10.12.22 - 15:17 Uhr |
![]() |
San Jose Sharks
OF-Saxon |
![]() |
2 : 4 |
![]() |
Winnipeg Jets
manu-jenner-99 |
05.12.22 - 20:33 Uhr |
![]() |
Winnipeg Jets
manu-jenner-99 |
![]() |
7 : 1 |
![]() |
San Jose Sharks
OF-Saxon |
05.12.22 - 20:11 Uhr |
![]() |
Anaheim Ducks
nickchen1 |
![]() |
2 : 4 |
![]() |
Winnipeg Jets
manu-jenner-99 |
03.12.22 - 21:34 Uhr |
![]() |
St. Louis Blues
Luki_Luki_99 |
![]() |
1 : 4 |
![]() |
Winnipeg Jets
manu-jenner-99 |
30.11.22 - 19:23 Uhr |
![]() |
Winnipeg Jets
manu-jenner-99 |
![]() |
6 : 2 |
![]() |
Minnesota Wild
Sebwies39 |
23.11.22 - 20:40 Uhr |
![]() |
Winnipeg Jets
manu-jenner-99 |
![]() |
6 : 2 |
![]() |
Florida Panthers
Hufi15 |
23.11.22 - 19:16 Uhr |
![]() |
Florida Panthers
Hufi15 |
![]() |
1 : 4 |
![]() |
Winnipeg Jets
manu-jenner-99 |
23.11.22 - 19:11 Uhr |
Trainer | Spiele | S | N | Tore | Punkte | Punkte / Spiel | Zeitraum |
manu-jenner-99 | 131 | 68 | 63 | 446 : 428 | 136 | 1,04 | seit 08.02.2021 (730 Tage) |
fabinho96 | 2 | 0 | 2 | 2 : 9 | 0 | 0 | 04.12.2020 - 02.01.2021 (29 Tage) |
Taco_La_Bonita | 2 | 1 | 1 | 8 : 13 | 2 | 1 | 21.09.2020 - 28.11.2020 (68 Tage) |
Johannes.Helmbrecht | 58 | 41 | 17 | 251 : 149 | 82 | 1,41 | 27.12.2018 - 12.09.2020 (625 Tage) |
Erfolg | erreicht von | Zeitpunkt | |
![]() |
Topscorer NHL | manu-jenner-99 | Saison 4 |
![]() |
Topscorer NHL | manu-jenner-99 | Saison 6 |
Saison | Pos. | Trainer | Sp. | S | N | OTS | OTN | PSS | PSN | Tore | Diff. | Pkt. |
Saison 4 | 5. Platz | manu-jenner-99 | 18 | 10 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 56:50 | 6 | 22 |
Saison 3 | 12. Platz | manu-jenner-99 | 30 | 6 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:37 | -22 | 12 |
Saison 2 | 6. Platz | Johannes.Helmbrecht | 30 | 20 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 111:60 | 51 | 41 |
Saison 1 | 2. Platz | Johannes.Helmbrecht | 30 | 20 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 111:52 | 59 | 41 |