Pos. | Spieler | Nation | |
GK | ![]() |
Carter Hart | ![]() |
GK | ![]() |
Felix Sandström | ![]() |
DEF | ![]() |
Rasmus Ristolainen | ![]() |
DEF | ![]() |
Justin Braun | ![]() |
DEF | ![]() |
Ryan Ellis | ![]() |
DEF | ![]() |
Nick Seeler | ![]() |
DEF | ![]() |
Ivan Provorov | ![]() |
DEF | ![]() |
Travis Sanheim | ![]() |
DEF | ![]() |
Cam York | ![]() |
DEF | ![]() |
Tony DeAngelo | ![]() |
OFF | ![]() |
Owen Tippett | ![]() |
OFF | ![]() |
Kevin Hayes | ![]() |
OFF | ![]() |
Nicolas Deslauriers | ![]() |
OFF | ![]() |
Joel Farabee | ![]() |
OFF | ![]() |
Jackson Cates | ![]() |
OFF | ![]() |
Cam Atkinson | ![]() |
OFF | ![]() |
Wade Allison | ![]() |
OFF | ![]() |
Morgan Frost | ![]() |
OFF | ![]() |
Kieffer Bellows | ![]() |
OFF | ![]() |
Sean Couturier | ![]() |
OFF | ![]() |
Tanner Laczynski | ![]() |
OFF | ![]() |
Travis Konecny | ![]() |
OFF | ![]() |
Scott Laughton | ![]() |
OFF | ![]() |
Bobby Brink | ![]() |
OFF | ![]() |
James van Riemsdyk | ![]() |
OFF | ![]() |
Noah Cates | ![]() |
OFF | ![]() |
Brendan Lemieux | ![]() |
OFF | ![]() |
Olle Lycksell | ![]() |
Pos. | Spieler | Einsätze | ![]() |
![]() |
![]() |
GK | Carter Hart | 14 | 0 | 1 | 0 |
GK | Felix Sandström | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEF | Rasmus Ristolainen | 0 | 0 | 1 | 0 |
DEF | Justin Braun | 0 | 3 | 1 | 0 |
DEF | Ryan Ellis | 0 | 0 | 4 | 0 |
DEF | Nick Seeler | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEF | Ivan Provorov | 0 | 0 | 1 | 0 |
DEF | Travis Sanheim | 0 | 0 | 2 | 0 |
DEF | Cam York | 0 | 0 | 1 | 0 |
DEF | Tony DeAngelo | 0 | 0 | 1 | 0 |
OFF | Owen Tippett | 0 | 2 | 2 | 0 |
OFF | Kevin Hayes | 0 | 5 | 4 | 0 |
OFF | Nicolas Deslauriers | 0 | 0 | 0 | 0 |
OFF | Joel Farabee | 0 | 1 | 0 | 0 |
OFF | Jackson Cates | 0 | 1 | 0 | 0 |
OFF | Cam Atkinson | 0 | 0 | 0 | 0 |
OFF | Wade Allison | 0 | 1 | 0 | 0 |
OFF | Morgan Frost | 0 | 1 | 6 | 0 |
OFF | Kieffer Bellows | 0 | 0 | 0 | 0 |
OFF | Sean Couturier | 0 | 3 | 0 | 0 |
OFF | Tanner Laczynski | 0 | 0 | 0 | 0 |
OFF | Travis Konecny | 0 | 1 | 1 | 0 |
OFF | Scott Laughton | 0 | 2 | 4 | 0 |
OFF | Bobby Brink | 0 | 0 | 0 | 0 |
OFF | James van Riemsdyk | 0 | 3 | 3 | 0 |
OFF | Noah Cates | 0 | 1 | 0 | 0 |
OFF | Brendan Lemieux | 0 | 0 | 0 | 0 |
OFF | Olle Lycksell | 0 | 0 | 0 | 0 |
Heim | Ergebnis | Gast | Datum | |||
![]() |
Los Angeles Kings
Ythero |
![]() |
7 : 1 |
![]() |
Philadelphia Flyers
P_1990zig |
31.03.23 - 19:23 Uhr |
![]() |
Washington Capitals
Schmiedli_68 |
![]() |
5 : 1 |
![]() |
Philadelphia Flyers
P_1990zig |
31.03.23 - 18:46 Uhr |
![]() |
Buffalo Sabres
kielserat |
![]() |
6 : 1 |
![]() |
Philadelphia Flyers
P_1990zig |
28.03.23 - 17:52 Uhr |
![]() |
Philadelphia Flyers
P_1990zig |
![]() |
1 : 4 |
![]() |
Montreal Canadiens
dusselb |
27.03.23 - 17:56 Uhr |
![]() |
Philadelphia Flyers
P_1990zig |
![]() |
2 : 4 |
![]() |
Toronto Maple Leafs
svensyr |
26.03.23 - 21:07 Uhr |
![]() |
Philadelphia Flyers
P_1990zig |
![]() |
1 : 4 |
![]() |
Los Angeles Kings
Ythero |
26.03.23 - 16:59 Uhr |
![]() |
Philadelphia Flyers
P_1990zig |
![]() |
3 : 4 |
![]() |
San Jose Sharks
exeSkill |
25.03.23 - 13:30 Uhr |
![]() |
Arizona Coyotes
Ivo1-8-7-8 |
![]() |
6 : 3 |
![]() |
Philadelphia Flyers
P_1990zig |
24.03.23 - 22:41 Uhr |
![]() |
Philadelphia Flyers
P_1990zig |
![]() |
5 : 2 |
![]() |
Buffalo Sabres
kielserat |
24.03.23 - 17:22 Uhr |
![]() |
Toronto Maple Leafs
svensyr |
![]() |
3 : 2 |
![]() |
Philadelphia Flyers
P_1990zig |
23.03.23 - 21:52 Uhr |
Trainer | Spiele | S | N | Tore | Punkte | Punkte / Spiel | Zeitraum |
P_1990zig | 11 | 2 | 9 | 21 : 45 | 6 | 0,55 | seit 21.03.2023 (10 Tage) |
Sippo | 3 | 1 | 2 | 3 : 9 | 3 | 1 | 18.02.2023 - 20.03.2023 (30 Tage) |
AlanToaca | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 16.02.2023 - 16.02.2023 (0 Tage) |
KJAD1964 | 28 | 7 | 21 | 58 : 93 | 21 | 0,75 | 19.06.2022 - 15.02.2023 (241 Tage) |
kielserat | 22 | 7 | 15 | 49 : 96 | 21 | 0,95 | 17.02.2022 - 19.06.2022 (122 Tage) |
reaper_x_aut | 35 | 29 | 6 | 141 : 59 | 87 | 2,49 | 16.09.2021 - 16.02.2022 (153 Tage) |
zeissi91 | 46 | 16 | 30 | 100 : 133 | 48 | 1,04 | 08.02.2021 - 15.09.2021 (219 Tage) |
Hohner1903 | 3 | 1 | 2 | 9 : 15 | 3 | 1 | 18.12.2020 - 20.12.2020 (2 Tage) |
Palawatsch | 4 | 4 | 0 | 29 : 5 | 12 | 3 | 28.11.2020 - 17.12.2020 (19 Tage) |
Palawatsch | 17 | 15 | 2 | 101 : 39 | 45 | 2,65 | 22.04.2020 - 28.11.2020 (221 Tage) |
Haldeem | 15 | 12 | 3 | 79 : 27 | 36 | 2,4 | 29.02.2020 - 20.04.2020 (51 Tage) |
Zeiss211 | 37 | 17 | 20 | 167 : 179 | 51 | 1,38 | 02.02.2019 - 23.02.2020 (386 Tage) |
Erfolg | erreicht von | Zeitpunkt | |
![]() |
Meister NHL | Palawatsch | Saison 2 |
![]() |
Finalist NHL | reaper_x_aut | Saison 6 |
Saison | Pos. | Trainer | Sp. | S | N | OTS | OTN | PSS | PSN | Tore | Diff. | Pkt. |
Saison 4 | 10. Platz | zeissi91 | 22 | 8 | 14 | 0 | 1 | 0 | 1 | 45:59 | -14 | 18 |
Saison 3 | 15. Platz | zeissi91 | 30 | 15 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94:52 | 42 | 0 |
Saison 2 | 3. Platz | Palawatsch | 30 | 24 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 140:53 | 87 | 48 |
Saison 1 | 5. Platz | Zeiss211 | 30 | 17 | 11 | 3 | 0 | 0 | 1 | 112:103 | 9 | 35 |