Pos. | Spieler | Nation | |
GK | ![]() |
Petr Mrazek | ![]() |
GK | ![]() |
Arvid Söderblom | ![]() |
GK | ![]() |
Alex Stalock | ![]() |
DEF | ![]() |
Jack Johnson | ![]() |
DEF | ![]() |
Seth Jones | ![]() |
DEF | ![]() |
Filip Roos | ![]() |
DEF | ![]() |
Jake McCabe | ![]() |
DEF | ![]() |
Connor Murphy | ![]() |
DEF | ![]() |
Jarred Tinordi | ![]() |
DEF | ![]() |
Caleb Jones | ![]() |
DEF | ![]() |
Alex Vlasic | ![]() |
DEF | ![]() |
Ian Mitchell | ![]() |
OFF | ![]() |
Tyler Johnson | ![]() |
OFF | ![]() |
Andreas Athanasiou | ![]() |
OFF | ![]() |
Reese Johnson | ![]() |
OFF | ![]() |
Lukas Reichel | ![]() |
OFF | ![]() |
Max Domi | ![]() |
OFF | ![]() |
Boris Katchouk | ![]() |
OFF | ![]() |
Taylor Raddysh | ![]() |
OFF | ![]() |
Jason Dickinson | ![]() |
OFF | ![]() |
Colin Blackwell | ![]() |
OFF | ![]() |
Patrick Kane | ![]() |
OFF | ![]() |
Sam Lafferty | ![]() |
OFF | ![]() |
Jonathan Toews | ![]() |
OFF | ![]() |
MacKenzie Entwistle | ![]() |
OFF | ![]() |
Philipp Kurashev | ![]() |
OFF | ![]() |
Jujhar Khaira | ![]() |
Pos. | Spieler | Einsätze | ![]() |
![]() |
![]() |
GK | Petr Mrazek | 20 | 0 | 0 | 0 |
GK | Arvid Söderblom | 2 | 0 | 0 | 0 |
GK | Alex Stalock | 2 | 0 | 0 | 0 |
DEF | Jack Johnson | 0 | 1 | 6 | 0 |
DEF | Seth Jones | 0 | 1 | 3 | 0 |
DEF | Filip Roos | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEF | Jake McCabe | 0 | 0 | 1 | 0 |
DEF | Connor Murphy | 0 | 0 | 3 | 0 |
DEF | Jarred Tinordi | 0 | 2 | 4 | 0 |
DEF | Caleb Jones | 0 | 0 | 3 | 0 |
DEF | Alex Vlasic | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEF | Ian Mitchell | 0 | 0 | 1 | 0 |
OFF | Tyler Johnson | 0 | 0 | 2 | 0 |
OFF | Andreas Athanasiou | 0 | 10 | 7 | 0 |
OFF | Reese Johnson | 0 | 0 | 0 | 0 |
OFF | Lukas Reichel | 0 | 0 | 2 | 0 |
OFF | Max Domi | 0 | 3 | 11 | 0 |
OFF | Boris Katchouk | 0 | 0 | 0 | 0 |
OFF | Taylor Raddysh | 0 | 9 | 2 | 0 |
OFF | Jason Dickinson | 0 | 3 | 4 | 0 |
OFF | Colin Blackwell | 0 | 1 | 2 | 0 |
OFF | Patrick Kane | 0 | 8 | 4 | 0 |
OFF | Sam Lafferty | 0 | 3 | 3 | 0 |
OFF | Jonathan Toews | 0 | 10 | 13 | 0 |
OFF | MacKenzie Entwistle | 0 | 3 | 3 | 0 |
OFF | Philipp Kurashev | 0 | 3 | 3 | 0 |
OFF | Jujhar Khaira | 0 | 3 | 0 | 0 |
Heim | Ergebnis | Gast | Datum | |||
![]() |
Edmonton Oilers
Staldi1982 |
![]() |
5 : 3 |
![]() |
Chicago Blackhawks
Klinti79 |
13.01.23 - 14:26 Uhr |
![]() |
Chicago Blackhawks
Klinti79 |
![]() |
2 : 5 |
![]() |
Edmonton Oilers
Staldi1982 |
13.01.23 - 13:55 Uhr |
![]() |
Edmonton Oilers
Staldi1982 |
![]() |
5 : 3 |
![]() |
Chicago Blackhawks
Klinti79 |
13.01.23 - 13:30 Uhr |
![]() |
Chicago Blackhawks
Klinti79 |
![]() |
1 : 2 OT |
![]() |
Edmonton Oilers
Staldi1982 |
30.12.22 - 21:42 Uhr |
![]() |
Chicago Blackhawks
Klinti79 |
![]() |
0 : 3 |
![]() |
Edmonton Oilers
Staldi1982 |
30.12.22 - 19:30 Uhr |
![]() |
Edmonton Oilers
Staldi1982 |
![]() |
0 : 2 |
![]() |
Chicago Blackhawks
Klinti79 |
30.12.22 - 19:05 Uhr |
![]() |
Chicago Blackhawks
Klinti79 |
![]() |
3 : 2 OT |
![]() |
Toronto Maple Leafs
svensyr |
11.12.22 - 14:49 Uhr |
![]() |
Chicago Blackhawks
Klinti79 |
![]() |
4 : 3 |
![]() |
Anaheim Ducks
nickchen1 |
02.12.22 - 00:52 Uhr |
![]() |
Columbus Blue Jackets
Schmiedli_68 |
![]() |
10 : 5 |
![]() |
Chicago Blackhawks
Klinti79 |
02.12.22 - 00:29 Uhr |
![]() |
Chicago Blackhawks
Klinti79 |
![]() |
5 : 2 |
![]() |
Columbus Blue Jackets
Schmiedli_68 |
01.12.22 - 23:54 Uhr |
Trainer | Spiele | S | N | Tore | Punkte | Punkte / Spiel | Zeitraum |
Klinti79 | 217 | 75 | 142 | 508 : 762 | 225 | 1,04 | seit 31.08.2015 (2718 Tage) |
Erfolg | erreicht von | Zeitpunkt | |
![]() |
Topscorer NHL | Klinti79 | Saison 5 |
![]() |
Topscorer NHL | Klinti79 | Saison 6 |
Saison | Pos. | Trainer | Sp. | S | N | OTS | OTN | PSS | PSN | Tore | Diff. | Pkt. |
Saison 4 | 9. Platz | Klinti79 | 22 | 10 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 43:54 | -11 | 20 |
Saison 3 | 14. Platz | Klinti79 | 30 | 6 | 24 | 0 | 4 | 0 | 0 | 60:124 | -64 | 16 |
Saison 2 | 12. Platz | Klinti79 | 30 | 9 | 20 | 1 | 1 | 0 | 2 | 58:105 | -47 | 21 |
Saison 1 | 11. Platz | Klinti79 | 30 | 11 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 69:122 | -53 | 24 |