Pos. | Spieler | Nation | |
GK | ![]() |
David Rittich | ![]() |
GK | ![]() |
Pekka Rinne | ![]() |
GK | ![]() |
Juuse Saros | ![]() |
GK | ![]() |
Kasimir Kaskisuo | ![]() |
DEF | ![]() |
Jeremy Lauzon | ![]() |
DEF | ![]() |
Mattias Ekholm | ![]() |
DEF | ![]() |
Alexandre Carrier | ![]() |
DEF | ![]() |
Dante Fabbro | ![]() |
DEF | ![]() |
Roman Josi | ![]() |
DEF | ![]() |
Ben Harpur | ![]() |
DEF | ![]() |
Matt Benning | ![]() |
DEF | ![]() |
Mark Borowiecki | ![]() |
DEF | ![]() |
Philippe Myers | ![]() |
DEF | ![]() |
Matt Tennyson | ![]() |
DEF | ![]() |
Luca Sbisa | ![]() |
OFF | ![]() |
Yakov Trenin | ![]() |
OFF | ![]() |
Michael McCarron | ![]() |
OFF | ![]() |
Matt Luff | ![]() |
OFF | ![]() |
Filip Forsberg | ![]() |
OFF | ![]() |
Mikael Granlund | ![]() |
OFF | ![]() |
Ryan Johansen | ![]() |
OFF | ![]() |
Colton Sissons | ![]() |
OFF | ![]() |
Eeli Tolvanen | ![]() |
OFF | ![]() |
Nick Cousins | ![]() |
OFF | ![]() |
Philip Tomasino | ![]() |
OFF | ![]() |
Tanner Jeannot | ![]() |
OFF | ![]() |
Luke Kunin | ![]() |
OFF | ![]() |
Matt Duchene | ![]() |
Pos. | Spieler | Einsätze | ![]() |
![]() |
![]() |
GK | David Rittich | 0 | 0 | 0 | 0 |
GK | Pekka Rinne | 0 | 0 | 0 | 0 |
GK | Juuse Saros | 2 | 0 | 0 | 0 |
GK | Kasimir Kaskisuo | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEF | Jeremy Lauzon | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEF | Mattias Ekholm | 0 | 0 | 1 | 0 |
DEF | Alexandre Carrier | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEF | Dante Fabbro | 0 | 0 | 1 | 0 |
DEF | Roman Josi | 0 | 0 | 3 | 0 |
DEF | Ben Harpur | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEF | Matt Benning | 0 | 0 | 1 | 0 |
DEF | Mark Borowiecki | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEF | Philippe Myers | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEF | Matt Tennyson | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEF | Luca Sbisa | 0 | 0 | 0 | 0 |
OFF | Yakov Trenin | 0 | 2 | 0 | 0 |
OFF | Michael McCarron | 0 | 2 | 0 | 0 |
OFF | Matt Luff | 0 | 0 | 0 | 0 |
OFF | Filip Forsberg | 0 | 0 | 1 | 0 |
OFF | Mikael Granlund | 0 | 1 | 1 | 0 |
OFF | Ryan Johansen | 0 | 1 | 0 | 0 |
OFF | Colton Sissons | 0 | 0 | 2 | 0 |
OFF | Eeli Tolvanen | 0 | 1 | 1 | 0 |
OFF | Nick Cousins | 0 | 0 | 1 | 0 |
OFF | Philip Tomasino | 0 | 0 | 1 | 0 |
OFF | Tanner Jeannot | 0 | 0 | 0 | 0 |
OFF | Luke Kunin | 0 | 1 | 1 | 0 |
OFF | Matt Duchene | 0 | 1 | 1 | 0 |
Heim | Ergebnis | Gast | Datum | |||
![]() |
Nashville Predators
GHETTO89 |
![]() |
4 : 1 |
![]() |
Seattle Kraken
Eissportclub1994 |
02.07.22 - 01:59 Uhr |
![]() |
Seattle Kraken
Eissportclub1994 |
![]() |
3 : 5 |
![]() |
Nashville Predators
GHETTO89 |
02.07.22 - 01:54 Uhr |
![]() |
St. Louis Blues
satcha_lopez |
![]() |
3 : 0 |
![]() |
Nashville Predators
GHETTO89 |
03.05.22 - 20:13 Uhr |
![]() |
Nashville Predators
GHETTO89 |
![]() |
0 : 6 |
![]() |
St. Louis Blues
satcha_lopez |
03.05.22 - 19:54 Uhr |
![]() |
St. Louis Blues
satcha_lopez |
![]() |
5 : 0 |
![]() |
Nashville Predators
GHETTO89 |
03.05.22 - 19:31 Uhr |
![]() |
Nashville Predators
GHETTO89 |
![]() |
2 : 1 OT |
![]() |
Toronto Maple Leafs
reaper_x_aut |
18.04.22 - 11:08 Uhr |
![]() |
New York Rangers
Matzee159 |
![]() |
1 : 3 |
![]() |
Nashville Predators
GHETTO89 |
16.04.22 - 23:03 Uhr |
![]() |
Nashville Predators
GHETTO89 |
![]() |
2 : 3 OT |
![]() |
Florida Panthers
jxstxn1907 |
13.04.22 - 19:23 Uhr |
![]() |
Winnipeg Jets
manu-jenner-99 |
![]() |
5 : 2 |
![]() |
Nashville Predators
GHETTO89 |
09.04.22 - 20:38 Uhr |
![]() |
Nashville Predators
GHETTO89 |
![]() |
0 : 5 |
![]() |
Vancouver Canucks
DanMull87 |
08.04.22 - 18:17 Uhr |
Trainer | Spiele | S | N | Tore | Punkte | Punkte / Spiel | Zeitraum |
GHETTO89 | 21 | 6 | 15 | 37 : 74 | 12 | 0,57 | seit 07.03.2022 (117 Tage) |
Zut_Grizzlies45 | 20 | 1 | 19 | 25 : 96 | 2 | 0,1 | 02.11.2021 - 07.03.2022 (125 Tage) |
MelvinFr0311 | 17 | 8 | 9 | 71 : 74 | 16 | 0,94 | 25.05.2021 - 31.10.2021 (159 Tage) |
wobfighter | 14 | 5 | 9 | 42 : 62 | 10 | 0,71 | 05.01.2021 - 24.05.2021 (139 Tage) |
McFettsack151204 | 7 | 2 | 5 | 22 : 36 | 4 | 0,57 | 22.11.2020 - 18.12.2020 (26 Tage) |
Tornado.hr | 62 | 49 | 13 | 325 : 170 | 98 | 1,58 | 16.10.2019 - 17.11.2020 (398 Tage) |
Hyper0330 | 11 | 0 | 11 | 28 : 70 | 0 | 0 | 09.11.2018 - 14.10.2019 (340 Tage) |
Erfolg | erreicht von | Zeitpunkt | |
![]() |
Meister NHL | Tornado.hr | Saison 1 |
Saison | Pos. | Trainer | Sp. | S | N | OTS | OTN | PSS | PSN | Tore | Diff. | Pkt. |
Saison 4 | 5. Platz | wobfighter | 18 | 8 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29:25 | 4 | 17 |
Saison 3 | 8. Platz | wobfighter | 30 | 10 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44:67 | -23 | 20 |
Saison 2 | 4. Platz | Tornado.hr | 30 | 22 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 128:65 | 63 | 46 |
Saison 1 | 6. Platz | Tornado.hr | 30 | 17 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 107:105 | 2 | 35 |