Pos. | Spieler | Nation | |
Keine Angabe! | ![]() |
fre | ![]() |
GK | ![]() |
Juuse Saros | ![]() |
GK | ![]() |
Kevin Lankinen | ![]() |
DEF | ![]() |
Mark Borowiecki | ![]() |
DEF | ![]() |
Jeremy Lauzon | ![]() |
DEF | ![]() |
Mattias Ekholm | ![]() |
DEF | ![]() |
Alexandre Carrier | ![]() |
DEF | ![]() |
Dante Fabbro | ![]() |
DEF | ![]() |
Roman Josi | ![]() |
DEF | ![]() |
Jordan Gross | ![]() |
DEF | ![]() |
Ryan McDonagh | ![]() |
OFF | ![]() |
Nino Niederreiter | ![]() |
OFF | ![]() |
Matt Duchene | ![]() |
OFF | ![]() |
Philip Tomasino | ![]() |
OFF | ![]() |
Tanner Jeannot | ![]() |
OFF | ![]() |
Yakov Trenin | ![]() |
OFF | ![]() |
Mark Jankowski | ![]() |
OFF | ![]() |
Cody Glass | ![]() |
OFF | ![]() |
Michael McCarron | ![]() |
OFF | ![]() |
Mikael Granlund | ![]() |
OFF | ![]() |
Filip Forsberg | ![]() |
OFF | ![]() |
Cole Smith | ![]() |
OFF | ![]() |
Ryan Johansen | ![]() |
OFF | ![]() |
Colton Sissons | ![]() |
OFF | ![]() |
Eeli Tolvanen | ![]() |
OFF | ![]() |
Juuso Pärssinen | ![]() |
OFF | ![]() |
Zach Sanford | ![]() |
Pos. | Spieler | Einsätze | ![]() |
![]() |
![]() |
Keine Angabe! | fre | 0 | 0 | 0 | 0 |
GK | Juuse Saros | 36 | 0 | 1 | 0 |
GK | Kevin Lankinen | 0 | 0 | 1 | 0 |
DEF | Mark Borowiecki | 0 | 0 | 1 | 0 |
DEF | Jeremy Lauzon | 0 | 1 | 13 | 0 |
DEF | Mattias Ekholm | 0 | 2 | 12 | 0 |
DEF | Alexandre Carrier | 0 | 3 | 11 | 0 |
DEF | Dante Fabbro | 0 | 1 | 11 | 0 |
DEF | Roman Josi | 0 | 5 | 10 | 0 |
DEF | Jordan Gross | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEF | Ryan McDonagh | 0 | 1 | 4 | 0 |
OFF | Nino Niederreiter | 0 | 15 | 6 | 0 |
OFF | Matt Duchene | 0 | 14 | 9 | 0 |
OFF | Philip Tomasino | 0 | 3 | 1 | 0 |
OFF | Tanner Jeannot | 0 | 7 | 10 | 0 |
OFF | Yakov Trenin | 0 | 5 | 10 | 0 |
OFF | Mark Jankowski | 0 | 2 | 2 | 0 |
OFF | Cody Glass | 0 | 9 | 9 | 0 |
OFF | Michael McCarron | 0 | 2 | 3 | 0 |
OFF | Mikael Granlund | 0 | 11 | 15 | 0 |
OFF | Filip Forsberg | 0 | 15 | 7 | 0 |
OFF | Cole Smith | 0 | 4 | 5 | 0 |
OFF | Ryan Johansen | 0 | 8 | 15 | 0 |
OFF | Colton Sissons | 0 | 6 | 10 | 0 |
OFF | Eeli Tolvanen | 0 | 1 | 3 | 0 |
OFF | Juuso Pärssinen | 0 | 5 | 1 | 0 |
OFF | Zach Sanford | 0 | 4 | 2 | 0 |
Heim | Ergebnis | Gast | Datum | |||
![]() |
St. Louis Blues
Luki_Luki_99 |
![]() |
3 : 2 |
![]() |
Nashville Predators
GHETTO89 |
01.02.23 - 23:03 Uhr |
![]() |
Nashville Predators
GHETTO89 |
![]() |
3 : 4 |
![]() |
St. Louis Blues
Luki_Luki_99 |
01.02.23 - 23:02 Uhr |
![]() |
St. Louis Blues
Luki_Luki_99 |
![]() |
6 : 5 OT |
![]() |
Nashville Predators
GHETTO89 |
01.02.23 - 22:36 Uhr |
![]() |
Nashville Predators
GHETTO89 |
![]() |
2 : 1 |
![]() |
St. Louis Blues
Luki_Luki_99 |
01.02.23 - 19:34 Uhr |
![]() |
Carolina Hurricanes
Zeiss211 |
![]() |
0 : 2 |
![]() |
Nashville Predators
GHETTO89 |
29.01.23 - 20:57 Uhr |
![]() |
Nashville Predators
GHETTO89 |
![]() |
3 : 2 OT |
![]() |
Carolina Hurricanes
Zeiss211 |
29.01.23 - 20:55 Uhr |
![]() |
Carolina Hurricanes
Zeiss211 |
![]() |
3 : 4 |
![]() |
Nashville Predators
GHETTO89 |
23.01.23 - 22:11 Uhr |
![]() |
Carolina Hurricanes
Zeiss211 |
![]() |
6 : 3 |
![]() |
Nashville Predators
GHETTO89 |
23.01.23 - 22:04 Uhr |
![]() |
Nashville Predators
GHETTO89 |
![]() |
2 : 3 |
![]() |
Carolina Hurricanes
Zeiss211 |
23.01.23 - 21:35 Uhr |
![]() |
Nashville Predators
GHETTO89 |
![]() |
1 : 5 |
![]() |
Pittsburgh Penguins
Paddy3990 |
21.01.23 - 16:00 Uhr |
Trainer | Spiele | S | N | Tore | Punkte | Punkte / Spiel | Zeitraum |
GHETTO89 | 85 | 49 | 36 | 260 : 243 | 98 | 1,15 | seit 07.03.2022 (338 Tage) |
Zut_Grizzlies45 | 20 | 1 | 19 | 25 : 96 | 2 | 0,1 | 02.11.2021 - 07.03.2022 (125 Tage) |
MelvinFr0311 | 17 | 8 | 9 | 71 : 74 | 16 | 0,94 | 25.05.2021 - 31.10.2021 (159 Tage) |
wobfighter | 14 | 5 | 9 | 42 : 62 | 10 | 0,71 | 05.01.2021 - 24.05.2021 (139 Tage) |
McFettsack151204 | 7 | 2 | 5 | 22 : 36 | 4 | 0,57 | 22.11.2020 - 18.12.2020 (26 Tage) |
Tornado.hr | 62 | 49 | 13 | 325 : 170 | 98 | 1,58 | 16.10.2019 - 17.11.2020 (398 Tage) |
Hyper0330 | 11 | 0 | 11 | 28 : 70 | 0 | 0 | 09.11.2018 - 14.10.2019 (340 Tage) |
Erfolg | erreicht von | Zeitpunkt | |
![]() |
Meister NHL | Tornado.hr | Saison 1 |
Saison | Pos. | Trainer | Sp. | S | N | OTS | OTN | PSS | PSN | Tore | Diff. | Pkt. |
Saison 4 | 5. Platz | wobfighter | 18 | 8 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29:25 | 4 | 17 |
Saison 3 | 8. Platz | wobfighter | 30 | 10 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44:67 | -23 | 20 |
Saison 2 | 4. Platz | Tornado.hr | 30 | 22 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 128:65 | 63 | 46 |
Saison 1 | 6. Platz | Tornado.hr | 30 | 17 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 107:105 | 2 | 35 |