Pos. | Spieler | Nation | |
GK | ![]() |
Casey DeSmith | ![]() |
GK | ![]() |
Tristan Jarry | ![]() |
GK | ![]() |
Dustin Tokarski | ![]() |
DEF | ![]() |
Mark Friedman | ![]() |
DEF | ![]() |
Brian Dumoulin | ![]() |
DEF | ![]() |
Ty Smith | ![]() |
DEF | ![]() |
Kris Letang | ![]() |
DEF | ![]() |
Pierre-Oliver Joseph | ![]() |
DEF | ![]() |
Marcus Pettersson | ![]() |
DEF | ![]() |
Chad Ruhwedel | ![]() |
DEF | ![]() |
Jeff Petry | ![]() |
DEF | ![]() |
Jan Rutta | ![]() |
OFF | ![]() |
Ryan Poehling | ![]() |
OFF | ![]() |
Danton Heinen | ![]() |
OFF | ![]() |
Drew O´Connor | ![]() |
OFF | ![]() |
Teddy Blueger | ![]() |
OFF | ![]() |
Sidney Crosby | ![]() |
OFF | ![]() |
Jake Guentzel | ![]() |
OFF | ![]() |
Evgeni Malkin | ![]() |
OFF | ![]() |
Bryan Rust | ![]() |
OFF | ![]() |
Michael Chaput | ![]() |
OFF | ![]() |
Brock McGinn | ![]() |
OFF | ![]() |
Jason Zucker | ![]() |
OFF | ![]() |
Rickard Rakell | ![]() |
OFF | ![]() |
Samuel Poulin | ![]() |
OFF | ![]() |
Jeff Carter | ![]() |
OFF | ![]() |
Josh Archibald | ![]() |
OFF | ![]() |
Kasperi Kapanen | ![]() |
Pos. | Spieler | Einsätze | ![]() |
![]() |
![]() |
GK | Casey DeSmith | 2 | 0 | 0 | 0 |
GK | Tristan Jarry | 21 | 0 | 1 | 0 |
GK | Dustin Tokarski | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEF | Mark Friedman | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEF | Brian Dumoulin | 0 | 0 | 17 | 0 |
DEF | Ty Smith | 0 | 1 | 5 | 0 |
DEF | Kris Letang | 0 | 1 | 13 | 0 |
DEF | Pierre-Oliver Joseph | 0 | 0 | 2 | 0 |
DEF | Marcus Pettersson | 0 | 0 | 10 | 0 |
DEF | Chad Ruhwedel | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEF | Jeff Petry | 0 | 1 | 9 | 0 |
DEF | Jan Rutta | 0 | 1 | 2 | 0 |
OFF | Ryan Poehling | 0 | 6 | 2 | 0 |
OFF | Danton Heinen | 0 | 2 | 5 | 0 |
OFF | Drew O´Connor | 0 | 2 | 1 | 0 |
OFF | Teddy Blueger | 0 | 6 | 4 | 0 |
OFF | Sidney Crosby | 0 | 17 | 16 | 0 |
OFF | Jake Guentzel | 0 | 15 | 13 | 0 |
OFF | Evgeni Malkin | 0 | 12 | 4 | 0 |
OFF | Bryan Rust | 0 | 8 | 8 | 0 |
OFF | Michael Chaput | 0 | 0 | 0 | 0 |
OFF | Brock McGinn | 0 | 0 | 3 | 0 |
OFF | Jason Zucker | 0 | 7 | 8 | 0 |
OFF | Rickard Rakell | 0 | 16 | 11 | 0 |
OFF | Samuel Poulin | 0 | 0 | 0 | 0 |
OFF | Jeff Carter | 0 | 7 | 15 | 0 |
OFF | Josh Archibald | 0 | 4 | 5 | 0 |
OFF | Kasperi Kapanen | 0 | 6 | 4 | 0 |
Heim | Ergebnis | Gast | Datum | |||
![]() |
Nashville Predators
GHETTO89 |
![]() |
1 : 5 |
![]() |
Pittsburgh Penguins
Paddy3990 |
21.01.23 - 16:00 Uhr |
![]() |
Pittsburgh Penguins
Paddy3990 |
![]() |
4 : 7 |
![]() |
Nashville Predators
GHETTO89 |
21.01.23 - 15:44 Uhr |
![]() |
Pittsburgh Penguins
Paddy3990 |
![]() |
1 : 5 |
![]() |
San Jose Sharks
OF-Saxon |
04.12.22 - 12:33 Uhr |
![]() |
San Jose Sharks
OF-Saxon |
![]() |
0 : 2 |
![]() |
Pittsburgh Penguins
Paddy3990 |
04.12.22 - 11:56 Uhr |
![]() |
Boston Bruins
zeissi91 |
![]() |
4 : 6 |
![]() |
Pittsburgh Penguins
Paddy3990 |
18.11.22 - 16:06 Uhr |
![]() |
Ottawa Senators
Jaeger82 |
![]() |
2 : 6 |
![]() |
Pittsburgh Penguins
Paddy3990 |
16.11.22 - 23:27 Uhr |
![]() |
Pittsburgh Penguins
Paddy3990 |
![]() |
4 : 1 |
![]() |
Ottawa Senators
Jaeger82 |
16.11.22 - 23:24 Uhr |
![]() |
Carolina Hurricanes
Zeiss211 |
![]() |
5 : 2 |
![]() |
Pittsburgh Penguins
Paddy3990 |
05.11.22 - 14:58 Uhr |
![]() |
Pittsburgh Penguins
Paddy3990 |
![]() |
7 : 1 |
![]() |
Arizona Coyotes
GILABONG |
01.11.22 - 16:55 Uhr |
![]() |
Pittsburgh Penguins
Paddy3990 |
![]() |
4 : 0 |
![]() |
Los Angeles Kings
McFettsack151204 |
29.10.22 - 13:58 Uhr |
Trainer | Spiele | S | N | Tore | Punkte | Punkte / Spiel | Zeitraum |
Paddy3990 | 32 | 22 | 10 | 130 : 94 | 44 | 1,38 | seit 19.06.2022 (227 Tage) |
Staldi1982 | 103 | 33 | 70 | 367 : 498 | 66 | 0,64 | 17.03.2020 - 19.06.2022 (824 Tage) |
Paddy3990 | 35 | 11 | 24 | 132 : 184 | 22 | 0,63 | 16.02.2019 - 16.03.2020 (394 Tage) |
Erfolg | erreicht von | Zeitpunkt | |
![]() |
Meister NHL | Paddy3990 | Saison 0 |
Saison | Pos. | Trainer | Sp. | S | N | OTS | OTN | PSS | PSN | Tore | Diff. | Pkt. |
Saison 4 | 4. Platz | Staldi1982 | 18 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54:45 | 9 | 18 |
Saison 3 | 11. Platz | Staldi1982 | 30 | 10 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 104:116 | -12 | 21 |
Saison 2 | 14. Platz | Staldi1982 | 30 | 7 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 83:140 | -57 | 15 |
Saison 1 | 9. Platz | Paddy3990 | 30 | 12 | 17 | 2 | 1 | 0 | 0 | 104:143 | -39 | 25 |