Pos. | Spieler | Nation | |
GK | ![]() |
Linus Ullmark | ![]() |
GK | ![]() |
Jeremy Swayman | ![]() |
DEF | ![]() |
Mike Reilly | ![]() |
DEF | ![]() |
Hampus Lindholm | ![]() |
DEF | ![]() |
Derek Forbort | ![]() |
DEF | ![]() |
Anton Stralman | ![]() |
DEF | ![]() |
Brandon Carlo | ![]() |
DEF | ![]() |
Connor Clifton | ![]() |
DEF | ![]() |
Matt Grzelcyk | ![]() |
DEF | ![]() |
Jakub Zboril | ![]() |
DEF | ![]() |
Charlie McAvoy | ![]() |
OFF | ![]() |
Chris Wagner | ![]() |
OFF | ![]() |
Jakub Lauko | ![]() |
OFF | ![]() |
Nick Foligno | ![]() |
OFF | ![]() |
Craig Smith | ![]() |
OFF | ![]() |
Tomas Nosek | ![]() |
OFF | ![]() |
Pavel Zacha | ![]() |
OFF | ![]() |
Taylor Hall | ![]() |
OFF | ![]() |
Trent Frederic | ![]() |
OFF | ![]() |
Oskar Steen | ![]() |
OFF | ![]() |
Patrice Bergeron | ![]() |
OFF | ![]() |
Charlie Coyle | ![]() |
OFF | ![]() |
A.J. Greer | ![]() |
OFF | ![]() |
Jake DeBrusk | ![]() |
OFF | ![]() |
David Krejci | ![]() |
OFF | ![]() |
Brad Marchand | ![]() |
OFF | ![]() |
David Pastrnak | ![]() |
Pos. | Spieler | Einsätze | ![]() |
![]() |
![]() |
GK | Linus Ullmark | 27 | 0 | 1 | 0 |
GK | Jeremy Swayman | 1 | 0 | 0 | 0 |
DEF | Mike Reilly | 0 | 0 | 2 | 0 |
DEF | Hampus Lindholm | 0 | 0 | 4 | 0 |
DEF | Derek Forbort | 0 | 0 | 1 | 0 |
DEF | Anton Stralman | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEF | Brandon Carlo | 0 | 0 | 4 | 0 |
DEF | Connor Clifton | 0 | 0 | 1 | 0 |
DEF | Matt Grzelcyk | 0 | 1 | 9 | 0 |
DEF | Jakub Zboril | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEF | Charlie McAvoy | 0 | 0 | 6 | 0 |
OFF | Chris Wagner | 0 | 0 | 0 | 0 |
OFF | Jakub Lauko | 0 | 0 | 0 | 0 |
OFF | Nick Foligno | 0 | 2 | 6 | 0 |
OFF | Craig Smith | 0 | 2 | 5 | 0 |
OFF | Tomas Nosek | 0 | 6 | 3 | 0 |
OFF | Pavel Zacha | 0 | 9 | 2 | 0 |
OFF | Taylor Hall | 0 | 7 | 8 | 0 |
OFF | Trent Frederic | 0 | 3 | 1 | 0 |
OFF | Oskar Steen | 0 | 0 | 0 | 0 |
OFF | Patrice Bergeron | 0 | 10 | 9 | 0 |
OFF | Charlie Coyle | 0 | 4 | 4 | 0 |
OFF | A.J. Greer | 0 | 0 | 0 | 0 |
OFF | Jake DeBrusk | 0 | 6 | 6 | 0 |
OFF | David Krejci | 0 | 2 | 10 | 0 |
OFF | Brad Marchand | 0 | 8 | 10 | 0 |
OFF | David Pastrnak | 0 | 12 | 7 | 0 |
Heim | Ergebnis | Gast | Datum | |||
![]() |
Boston Bruins
zeissi91 |
![]() |
2 : 1 OT |
![]() |
Vegas Golden Knights
Manodead |
23.12.22 - 13:31 Uhr |
![]() |
Arizona Coyotes
GILABONG |
![]() |
2 : 0 |
![]() |
Boston Bruins
zeissi91 |
21.12.22 - 12:06 Uhr |
![]() |
New Jersey Devils
paddy_1879 |
![]() |
6 : 3 |
![]() |
Boston Bruins
zeissi91 |
19.12.22 - 19:06 Uhr |
![]() |
Boston Bruins
zeissi91 |
![]() |
2 : 3 SO |
![]() |
New Jersey Devils
paddy_1879 |
19.12.22 - 19:02 Uhr |
![]() |
Ottawa Senators
Jaeger82 |
![]() |
2 : 1 |
![]() |
Boston Bruins
zeissi91 |
01.12.22 - 18:46 Uhr |
![]() |
Boston Bruins
zeissi91 |
![]() |
1 : 2 |
![]() |
Ottawa Senators
Jaeger82 |
01.12.22 - 18:44 Uhr |
![]() |
Detroit Red Wings
Bananajoe-1978 |
![]() |
1 : 2 |
![]() |
Boston Bruins
zeissi91 |
21.11.22 - 23:42 Uhr |
![]() |
Boston Bruins
zeissi91 |
![]() |
1 : 0 |
![]() |
Detroit Red Wings
Bananajoe-1978 |
21.11.22 - 23:15 Uhr |
![]() |
Boston Bruins
zeissi91 |
![]() |
4 : 6 |
![]() |
Pittsburgh Penguins
Paddy3990 |
18.11.22 - 16:06 Uhr |
![]() |
Boston Bruins
zeissi91 |
![]() |
2 : 3 |
![]() |
San Jose Sharks
OF-Saxon |
17.11.22 - 22:33 Uhr |
Trainer | Spiele | S | N | Tore | Punkte | Punkte / Spiel | Zeitraum |
zeissi91 | 87 | 44 | 43 | 221 : 204 | 88 | 1,01 | seit 18.02.2022 (355 Tage) |
Paddy3990 | 46 | 35 | 11 | 163 : 79 | 70 | 1,52 | 03.06.2021 - 18.02.2022 (260 Tage) |
Hinkus91 | 24 | 13 | 11 | 93 : 86 | 26 | 1,08 | 08.02.2021 - 02.06.2021 (114 Tage) |
MonkeyCrew48 | 1 | 0 | 1 | 0 : 2 | 0 | 0 | 06.01.2021 - 11.01.2021 (5 Tage) |
Soerensen96 | 8 | 2 | 6 | 19 : 35 | 4 | 0,5 | 05.12.2020 - 05.01.2021 (31 Tage) |
czechboy_96 | 50 | 18 | 32 | 124 : 178 | 36 | 0,72 | 23.02.2020 - 30.11.2020 (281 Tage) |
Flo_Lomp | 41 | 27 | 14 | 211 : 180 | 54 | 1,32 | 03.02.2019 - 21.02.2020 (384 Tage) |
Erfolg | erreicht von | Zeitpunkt | |
![]() |
Finalist NHL | Flo_Lomp | Saison 1 |
![]() |
Topscorer NHL | Flo_Lomp | Saison 1 |
![]() |
Topscorer NHL | Hinkus91 | Saison 4 |
![]() |
Meister NHL | Paddy3990 | Saison 5 |
![]() |
Meister NHL | zeissi91 | Saison 8 |
Saison | Pos. | Trainer | Sp. | S | N | OTS | OTN | PSS | PSN | Tore | Diff. | Pkt. |
Saison 4 | 4. Platz | Hinkus91 | 22 | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79:63 | 16 | 28 |
Saison 3 | 10. Platz | Hinkus91 | 30 | 6 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 45:87 | -42 | 13 |
Saison 2 | 11. Platz | czechboy_96 | 30 | 9 | 20 | 0 | 1 | 0 | 1 | 51:99 | -48 | 20 |
Saison 1 | 1. Platz | Flo_Lomp | 30 | 21 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 140:102 | 38 | 45 |