Pos. | Spieler | Nation | |
GK | ![]() |
Jack Campbell | ![]() |
GK | ![]() |
Mike Smith | ![]() |
GK | ![]() |
Stuart Skinner | ![]() |
DEF | ![]() |
Darnell Nurse | ![]() |
DEF | ![]() |
Slater Koekkoek | ![]() |
DEF | ![]() |
Cody Ceci | ![]() |
DEF | ![]() |
Ryan Murray | ![]() |
DEF | ![]() |
Markus Niemeläinen | ![]() |
DEF | ![]() |
Brett Kulak | ![]() |
DEF | ![]() |
Tyson Barrie | ![]() |
DEF | ![]() |
Evan Bouchard | ![]() |
DEF | ![]() |
Oscar Klefbom | ![]() |
OFF | ![]() |
Ryan McLeod | ![]() |
OFF | ![]() |
Leon Draisaitl | ![]() |
OFF | ![]() |
Tyler Benson | ![]() |
OFF | ![]() |
Connor McDavid | ![]() |
OFF | ![]() |
Ryan Nugent-Hopkins | ![]() |
OFF | ![]() |
Devin Shore | ![]() |
OFF | ![]() |
Jesse Puljujarvi | ![]() |
OFF | ![]() |
Dylan Holloway | ![]() |
OFF | ![]() |
Zach Hyman | ![]() |
OFF | ![]() |
Warren Foegele | ![]() |
OFF | ![]() |
Derek Ryan | ![]() |
OFF | ![]() |
Evander Kane | ![]() |
OFF | ![]() |
Mattias Janmark | ![]() |
OFF | ![]() |
Kailer Yamamoto | ![]() |
OFF | ![]() |
Greg McKegg | ![]() |
Pos. | Spieler | Einsätze | ![]() |
![]() |
![]() |
GK | Jack Campbell | 23 | 0 | 3 | 0 |
GK | Mike Smith | 0 | 0 | 0 | 0 |
GK | Stuart Skinner | 3 | 0 | 0 | 0 |
DEF | Darnell Nurse | 0 | 0 | 13 | 0 |
DEF | Slater Koekkoek | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEF | Cody Ceci | 0 | 2 | 10 | 0 |
DEF | Ryan Murray | 0 | 0 | 3 | 0 |
DEF | Markus Niemeläinen | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEF | Brett Kulak | 0 | 0 | 6 | 0 |
DEF | Tyson Barrie | 0 | 1 | 14 | 0 |
DEF | Evan Bouchard | 0 | 0 | 3 | 0 |
DEF | Oscar Klefbom | 0 | 0 | 0 | 0 |
OFF | Ryan McLeod | 0 | 5 | 8 | 0 |
OFF | Leon Draisaitl | 0 | 8 | 7 | 0 |
OFF | Tyler Benson | 0 | 0 | 0 | 0 |
OFF | Connor McDavid | 0 | 21 | 14 | 0 |
OFF | Ryan Nugent-Hopkins | 0 | 10 | 11 | 0 |
OFF | Devin Shore | 0 | 2 | 1 | 0 |
OFF | Jesse Puljujarvi | 0 | 5 | 7 | 0 |
OFF | Dylan Holloway | 0 | 1 | 0 | 0 |
OFF | Zach Hyman | 0 | 12 | 11 | 0 |
OFF | Warren Foegele | 0 | 5 | 4 | 0 |
OFF | Derek Ryan | 0 | 1 | 5 | 0 |
OFF | Evander Kane | 0 | 8 | 6 | 0 |
OFF | Mattias Janmark | 0 | 3 | 0 | 0 |
OFF | Kailer Yamamoto | 0 | 9 | 8 | 0 |
OFF | Greg McKegg | 0 | 0 | 0 | 0 |
Heim | Ergebnis | Gast | Datum | |||
![]() |
Edmonton Oilers
Staldi1982 |
![]() |
3 : 4 OT |
![]() |
Anaheim Ducks
nickchen1 |
23.01.23 - 14:31 Uhr |
![]() |
Anaheim Ducks
nickchen1 |
![]() |
4 : 2 |
![]() |
Edmonton Oilers
Staldi1982 |
23.01.23 - 14:02 Uhr |
![]() |
Edmonton Oilers
Staldi1982 |
![]() |
3 : 4 |
![]() |
Anaheim Ducks
nickchen1 |
19.01.23 - 21:25 Uhr |
![]() |
Edmonton Oilers
Staldi1982 |
![]() |
5 : 3 |
![]() |
Chicago Blackhawks
Klinti79 |
13.01.23 - 14:26 Uhr |
![]() |
Chicago Blackhawks
Klinti79 |
![]() |
2 : 5 |
![]() |
Edmonton Oilers
Staldi1982 |
13.01.23 - 13:55 Uhr |
![]() |
Edmonton Oilers
Staldi1982 |
![]() |
5 : 3 |
![]() |
Chicago Blackhawks
Klinti79 |
13.01.23 - 13:30 Uhr |
![]() |
Edmonton Oilers
Staldi1982 |
![]() |
5 : 3 |
![]() |
Toronto Maple Leafs
svensyr |
06.01.23 - 22:41 Uhr |
![]() |
Toronto Maple Leafs
svensyr |
![]() |
2 : 5 |
![]() |
Edmonton Oilers
Staldi1982 |
06.01.23 - 22:15 Uhr |
![]() |
Anaheim Ducks
nickchen1 |
![]() |
7 : 3 |
![]() |
Edmonton Oilers
Staldi1982 |
05.01.23 - 15:35 Uhr |
![]() |
Edmonton Oilers
Staldi1982 |
![]() |
2 : 4 |
![]() |
Dallas Stars
Kirubarach |
05.01.23 - 13:57 Uhr |
Trainer | Spiele | S | N | Tore | Punkte | Punkte / Spiel | Zeitraum |
Staldi1982 | 41 | 20 | 21 | 131 : 138 | 60 | 1,46 | seit 19.06.2022 (234 Tage) |
Paddy3990 | 21 | 12 | 9 | 49 : 39 | 36 | 1,71 | 18.02.2022 - 19.06.2022 (121 Tage) |
zeissi91 | 27 | 4 | 23 | 24 : 78 | 12 | 0,44 | 15.09.2021 - 18.02.2022 (156 Tage) |
Hohner | 42 | 16 | 26 | 141 : 174 | 48 | 1,14 | 09.11.2020 - 14.09.2021 (309 Tage) |
Viking2677 | 14 | 5 | 9 | 49 : 56 | 15 | 1,07 | 07.07.2020 - 07.11.2020 (123 Tage) |
satcha_lopez | 70 | 58 | 12 | 354 : 141 | 174 | 2,49 | 18.01.2018 - 07.07.2020 (901 Tage) |
Erfolg | erreicht von | Zeitpunkt | |
![]() |
Finalist American Cup | Marcel3127 | Saison 0 |
![]() |
Finalist American Cup | satcha_lopez | Saison 1 |
![]() |
Meister NHL | satcha_lopez | Saison 1 |
![]() |
Finalist NHL | Hohner | Saison 4 |
![]() |
Topscorer NHL | Hohner | Saison 4 |
![]() |
Topscorer NHL | Hohner | Saison 5 |
Saison | Pos. | Trainer | Sp. | S | N | OTS | OTN | PSS | PSN | Tore | Diff. | Pkt. |
Saison 4 | 1. Platz | Hohner | 18 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 64:34 | 30 | 34 |
Saison 3 | 7. Platz | Hohner | 30 | 15 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66:64 | 2 | 30 |
Saison 2 | 1. Platz | Viking2677 | 30 | 25 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 137:42 | 95 | 52 |
Saison 1 | 3. Platz | satcha_lopez | 30 | 19 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 121:57 | 64 | 40 |