Pos. | Spieler | Nation | |
GK | ![]() |
Stuart Skinner | ![]() |
GK | ![]() |
Mikko Koskinen | ![]() |
GK | ![]() |
Mike Smith | ![]() |
DEF | ![]() |
Cody Ceci | ![]() |
DEF | ![]() |
Brett Kulak | ![]() |
DEF | ![]() |
Slater Koekkoek | ![]() |
DEF | ![]() |
Duncan Keith | ![]() |
DEF | ![]() |
Philip Broberg | ![]() |
DEF | ![]() |
Oscar Klefbom | ![]() |
DEF | ![]() |
Brad Malone | ![]() |
DEF | ![]() |
Darnell Nurse | ![]() |
DEF | ![]() |
Tyson Barrie | ![]() |
DEF | ![]() |
Kris Russell | ![]() |
DEF | ![]() |
Evan Bouchard | ![]() |
OFF | ![]() |
Cooper Marody | ![]() |
OFF | ![]() |
Brendan Perlini | ![]() |
OFF | ![]() |
Connor McDavid | ![]() |
OFF | ![]() |
Alan Quine | ![]() |
OFF | ![]() |
Ryan Nugent-Hopkins | ![]() |
OFF | ![]() |
Jesse Puljujarvi | ![]() |
OFF | ![]() |
Ryan McLeod | ![]() |
OFF | ![]() |
Seth Griffith | ![]() |
OFF | ![]() |
Zach Hyman | ![]() |
OFF | ![]() |
Tyler Benson | ![]() |
OFF | ![]() |
Derek Ryan | ![]() |
OFF | ![]() |
Warren Foegele | ![]() |
OFF | ![]() |
Derick Brassard | ![]() |
OFF | ![]() |
Evander Kane | ![]() |
OFF | ![]() |
Kyle Turris | ![]() |
OFF | ![]() |
Colton Sceviour | ![]() |
OFF | ![]() |
Devin Shore | ![]() |
OFF | ![]() |
Joakim Nygard | ![]() |
OFF | ![]() |
Brad Malone | ![]() |
OFF | ![]() |
Josh Archibald | ![]() |
OFF | ![]() |
Patrick Russell | ![]() |
OFF | ![]() |
Leon Draisaitl | ![]() |
OFF | ![]() |
Zack Kassian | ![]() |
OFF | ![]() |
Kailer Yamamoto | ![]() |
Pos. | Spieler | Einsätze | ![]() |
![]() |
![]() |
GK | Stuart Skinner | 0 | 0 | 0 | 0 |
GK | Mikko Koskinen | 0 | 0 | 0 | 0 |
GK | Mike Smith | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEF | Cody Ceci | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEF | Brett Kulak | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEF | Slater Koekkoek | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEF | Duncan Keith | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEF | Philip Broberg | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEF | Oscar Klefbom | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEF | Brad Malone | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEF | Darnell Nurse | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEF | Tyson Barrie | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEF | Kris Russell | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEF | Evan Bouchard | 0 | 0 | 0 | 0 |
OFF | Cooper Marody | 0 | 0 | 0 | 0 |
OFF | Brendan Perlini | 0 | 0 | 0 | 0 |
OFF | Connor McDavid | 0 | 0 | 0 | 0 |
OFF | Alan Quine | 0 | 0 | 0 | 0 |
OFF | Ryan Nugent-Hopkins | 0 | 0 | 0 | 0 |
OFF | Jesse Puljujarvi | 0 | 0 | 0 | 0 |
OFF | Ryan McLeod | 0 | 0 | 0 | 0 |
OFF | Seth Griffith | 0 | 0 | 0 | 0 |
OFF | Zach Hyman | 0 | 0 | 0 | 0 |
OFF | Tyler Benson | 0 | 0 | 0 | 0 |
OFF | Derek Ryan | 0 | 0 | 0 | 0 |
OFF | Warren Foegele | 0 | 0 | 0 | 0 |
OFF | Derick Brassard | 0 | 0 | 0 | 0 |
OFF | Evander Kane | 0 | 0 | 0 | 0 |
OFF | Kyle Turris | 0 | 0 | 0 | 0 |
OFF | Colton Sceviour | 0 | 0 | 0 | 0 |
OFF | Devin Shore | 0 | 0 | 0 | 0 |
OFF | Joakim Nygard | 0 | 0 | 0 | 0 |
OFF | Brad Malone | 0 | 0 | 0 | 0 |
OFF | Josh Archibald | 0 | 0 | 0 | 0 |
OFF | Patrick Russell | 0 | 0 | 0 | 0 |
OFF | Leon Draisaitl | 0 | 0 | 0 | 0 |
OFF | Zack Kassian | 0 | 0 | 0 | 0 |
OFF | Kailer Yamamoto | 0 | 0 | 0 | 0 |
Heim | Ergebnis | Gast | Datum | |||
![]() |
Vegas Golden Knights
Manodead |
![]() |
2 : 1 |
![]() |
Edmonton Oilers
Paddy3990 |
27.05.22 - 16:27 Uhr |
![]() |
Edmonton Oilers
Paddy3990 |
![]() |
4 : 1 |
![]() |
Vegas Golden Knights
Manodead |
27.05.22 - 15:58 Uhr |
![]() |
Edmonton Oilers
Paddy3990 |
![]() |
0 : 1 |
![]() |
Vegas Golden Knights
Manodead |
18.05.22 - 23:13 Uhr |
![]() |
Vegas Golden Knights
Manodead |
![]() |
4 : 1 |
![]() |
Edmonton Oilers
Paddy3990 |
18.05.22 - 22:47 Uhr |
![]() |
Vegas Golden Knights
Manodead |
![]() |
1 : 2 |
![]() |
Edmonton Oilers
Paddy3990 |
18.05.22 - 22:19 Uhr |
![]() |
Ottawa Senators
Jaeger82 |
![]() |
1 : 2 OT |
![]() |
Edmonton Oilers
Paddy3990 |
09.05.22 - 22:39 Uhr |
![]() |
Ottawa Senators
Jaeger82 |
![]() |
0 : 1 OT |
![]() |
Edmonton Oilers
Paddy3990 |
08.05.22 - 22:56 Uhr |
![]() |
Edmonton Oilers
Paddy3990 |
![]() |
2 : 1 |
![]() |
Ottawa Senators
Jaeger82 |
08.05.22 - 22:31 Uhr |
![]() |
Columbus Blue Jackets
Schmiedli_68 |
![]() |
1 : 2 |
![]() |
Edmonton Oilers
Paddy3990 |
19.04.22 - 23:17 Uhr |
![]() |
Edmonton Oilers
Paddy3990 |
![]() |
1 : 5 |
![]() |
Vegas Golden Knights
Manodead |
19.04.22 - 22:37 Uhr |
Trainer | Spiele | S | N | Tore | Punkte | Punkte / Spiel | Zeitraum |
Staldi1982 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | seit 19.06.2022 (13 Tage) |
Paddy3990 | 21 | 12 | 9 | 49 : 39 | 24 | 1,14 | 18.02.2022 - 19.06.2022 (121 Tage) |
zeissi91 | 27 | 4 | 23 | 24 : 78 | 8 | 0,3 | 15.09.2021 - 18.02.2022 (156 Tage) |
Hohner | 42 | 16 | 26 | 141 : 174 | 32 | 0,76 | 09.11.2020 - 14.09.2021 (309 Tage) |
Viking2677 | 14 | 5 | 9 | 49 : 56 | 10 | 0,71 | 07.07.2020 - 07.11.2020 (123 Tage) |
satcha_lopez | 70 | 58 | 12 | 354 : 141 | 116 | 1,66 | 18.01.2018 - 07.07.2020 (901 Tage) |
Erfolg | erreicht von | Zeitpunkt | |
![]() |
Finalist American Cup | Marcel3127 | Saison 0 |
![]() |
Finalist American Cup | satcha_lopez | Saison 1 |
![]() |
Meister NHL | satcha_lopez | Saison 1 |
![]() |
Finalist NHL | Hohner | Saison 4 |
![]() |
Topscorer NHL | Hohner | Saison 4 |
Saison | Pos. | Trainer | Sp. | S | N | OTS | OTN | PSS | PSN | Tore | Diff. | Pkt. |
Saison 4 | 1. Platz | Hohner | 18 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 64:34 | 30 | 34 |
Saison 3 | 7. Platz | Hohner | 30 | 15 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66:64 | 2 | 30 |
Saison 2 | 1. Platz | Viking2677 | 30 | 25 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 137:42 | 95 | 52 |
Saison 1 | 3. Platz | satcha_lopez | 30 | 19 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 121:57 | 64 | 40 |