Pos. | Spieler | Nation | |
GK | ![]() |
Daniil Tarasov | ![]() |
GK | ![]() |
Joonas Korpisalo | ![]() |
GK | ![]() |
Elvis Merzlikins | ![]() |
DEF | ![]() |
Vladislav Gavrikov | ![]() |
DEF | ![]() |
Adam Boqvist | ![]() |
DEF | ![]() |
Jake Bean | ![]() |
DEF | ![]() |
Gavin Bayreuther | ![]() |
DEF | ![]() |
Erik Gudbranson | ![]() |
DEF | ![]() |
Nick Blankenburg | ![]() |
DEF | ![]() |
David Jiricek | ![]() |
DEF | ![]() |
Zach Werenski | ![]() |
DEF | ![]() |
Andrew Peeke | ![]() |
OFF | ![]() |
Jakub Voracek | ![]() |
OFF | ![]() |
Justin Danforth | ![]() |
OFF | ![]() |
Yegor Chinakhov | ![]() |
OFF | ![]() |
Gustav Nyquist | ![]() |
OFF | ![]() |
Johnny Gaudreau | ![]() |
OFF | ![]() |
Liam Foudy | ![]() |
OFF | ![]() |
Patrik Laine | ![]() |
OFF | ![]() |
Eric Robinson | ![]() |
OFF | ![]() |
Jack Roslovic | ![]() |
OFF | ![]() |
Sean Kuraly | ![]() |
OFF | ![]() |
Cole Sillinger | ![]() |
OFF | ![]() |
Mathieu Olivier | ![]() |
OFF | ![]() |
Kent Johnson | ![]() |
OFF | ![]() |
Boone Jenner | ![]() |
Pos. | Spieler | Einsätze | ![]() |
![]() |
![]() |
GK | Daniil Tarasov | 1 | 0 | 0 | 0 |
GK | Joonas Korpisalo | 0 | 0 | 0 | 0 |
GK | Elvis Merzlikins | 21 | 0 | 1 | 0 |
DEF | Vladislav Gavrikov | 0 | 2 | 2 | 0 |
DEF | Adam Boqvist | 0 | 1 | 9 | 0 |
DEF | Jake Bean | 0 | 3 | 2 | 0 |
DEF | Gavin Bayreuther | 0 | 1 | 0 | 0 |
DEF | Erik Gudbranson | 0 | 0 | 6 | 0 |
DEF | Nick Blankenburg | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEF | David Jiricek | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEF | Zach Werenski | 0 | 2 | 9 | 0 |
DEF | Andrew Peeke | 0 | 0 | 1 | 0 |
OFF | Jakub Voracek | 0 | 7 | 6 | 0 |
OFF | Justin Danforth | 0 | 1 | 2 | 0 |
OFF | Yegor Chinakhov | 0 | 1 | 8 | 0 |
OFF | Gustav Nyquist | 0 | 6 | 9 | 0 |
OFF | Johnny Gaudreau | 0 | 12 | 2 | 0 |
OFF | Liam Foudy | 0 | 0 | 0 | 0 |
OFF | Patrik Laine | 0 | 2 | 6 | 0 |
OFF | Eric Robinson | 0 | 1 | 5 | 0 |
OFF | Jack Roslovic | 0 | 1 | 8 | 0 |
OFF | Sean Kuraly | 0 | 3 | 3 | 0 |
OFF | Cole Sillinger | 0 | 7 | 3 | 0 |
OFF | Mathieu Olivier | 0 | 0 | 0 | 0 |
OFF | Kent Johnson | 0 | 4 | 3 | 0 |
OFF | Boone Jenner | 0 | 8 | 10 | 0 |
Heim | Ergebnis | Gast | Datum | |||
![]() |
Columbus Blue Jackets
Schmiedli_68 |
![]() |
0 : 2 |
![]() |
Anaheim Ducks
nickchen1 |
13.01.23 - 23:51 Uhr |
![]() |
Anaheim Ducks
nickchen1 |
![]() |
5 : 1 |
![]() |
Columbus Blue Jackets
Schmiedli_68 |
12.01.23 - 20:34 Uhr |
![]() |
Columbus Blue Jackets
Schmiedli_68 |
![]() |
0 : 3 |
![]() |
Anaheim Ducks
nickchen1 |
12.01.23 - 20:04 Uhr |
![]() |
Columbus Blue Jackets
Schmiedli_68 |
![]() |
0 : 1 |
![]() |
Buffalo Sabres
kielserat |
09.12.22 - 15:46 Uhr |
![]() |
Columbus Blue Jackets
Schmiedli_68 |
![]() |
10 : 5 |
![]() |
Chicago Blackhawks
Klinti79 |
02.12.22 - 00:29 Uhr |
![]() |
Chicago Blackhawks
Klinti79 |
![]() |
5 : 2 |
![]() |
Columbus Blue Jackets
Schmiedli_68 |
01.12.22 - 23:54 Uhr |
![]() |
Anaheim Ducks
nickchen1 |
![]() |
6 : 5 |
![]() |
Columbus Blue Jackets
Schmiedli_68 |
01.12.22 - 23:28 Uhr |
![]() |
Columbus Blue Jackets
Schmiedli_68 |
![]() |
2 : 3 SO |
![]() |
Anaheim Ducks
nickchen1 |
01.12.22 - 23:24 Uhr |
![]() |
Columbus Blue Jackets
Schmiedli_68 |
![]() |
2 : 5 |
![]() |
Buffalo Sabres
kielserat |
22.11.22 - 16:44 Uhr |
![]() |
Buffalo Sabres
kielserat |
![]() |
1 : 4 |
![]() |
Columbus Blue Jackets
Schmiedli_68 |
22.11.22 - 16:17 Uhr |
Trainer | Spiele | S | N | Tore | Punkte | Punkte / Spiel | Zeitraum |
Schmiedli_68 | 71 | 25 | 46 | 153 : 191 | 75 | 1,06 | seit 18.02.2022 (354 Tage) |
jxstxn1907 | 18 | 10 | 8 | 44 : 28 | 30 | 1,67 | 02.12.2021 - 17.02.2022 (77 Tage) |
Phlabsolon | 25 | 21 | 4 | 116 : 53 | 63 | 2,52 | 05.05.2021 - 30.11.2021 (209 Tage) |
IDangledYouOut | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 03.05.2021 - 03.05.2021 (0 Tage) |
NeonIII | 1 | 0 | 1 | 0 : 6 | 0 | 0 | 23.02.2021 - 14.03.2021 (19 Tage) |
Shotty | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 11.02.2021 - 21.02.2021 (10 Tage) |
McFettsack151204 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 18.12.2020 - 10.01.2021 (23 Tage) |
Nico | 2 | 1 | 1 | 4 : 5 | 3 | 1,5 | 21.09.2020 - 28.11.2020 (68 Tage) |
Phlabsolon | 31 | 21 | 10 | 120 : 87 | 63 | 2,03 | 12.02.2020 - 26.07.2020 (165 Tage) |
Telespieler | 23 | 1 | 22 | 40 : 150 | 3 | 0,13 | 06.07.2019 - 11.02.2020 (220 Tage) |
Erfolg | erreicht von | Zeitpunkt | |
![]() |
Meister EBEL | Blechi | Saison 1 |
![]() |
Meister NHL | Phlabsolon | Saison 5 |
Saison | Pos. | Trainer | Sp. | S | N | OTS | OTN | PSS | PSN | Tore | Diff. | Pkt. |
Saison 4 | 8. Platz | Phlabsolon | 18 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:32 | -28 | 4 |
Saison 3 | 14. Platz | Shotty | 30 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:27 | -23 | 2 |
Saison 2 | 5. Platz | 30 | 20 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 113:82 | 31 | 42 | |
Saison 1 | 13. Platz | Telespieler | 30 | 3 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42:144 | -102 | 6 |