Pos. | Spieler | Nation | |
GK | ![]() |
Ville Husso | ![]() |
GK | ![]() |
Jordan Binnington | ![]() |
DEF | ![]() |
Marco Scandella | ![]() |
DEF | ![]() |
Niko Mikkola | ![]() |
DEF | ![]() |
Torey Krug | ![]() |
DEF | ![]() |
Nick Leddy | ![]() |
DEF | ![]() |
Scott Perunovich | ![]() |
DEF | ![]() |
Justin Faulk | ![]() |
DEF | ![]() |
Robert Bortuzzo | ![]() |
DEF | ![]() |
Colton Parayko | ![]() |
DEF | ![]() |
Carl Gunnarsson | ![]() |
OFF | ![]() |
Brayden Schenn | ![]() |
OFF | ![]() |
Ryan O´Reilly | ![]() |
OFF | ![]() |
Alexander Steen | ![]() |
OFF | ![]() |
Vladimir Tarasenko | ![]() |
OFF | ![]() |
Robert Thomas | ![]() |
OFF | ![]() |
Jordan Kyrou | ![]() |
OFF | ![]() |
Brandon Saad | ![]() |
OFF | ![]() |
MacKenzie MacEachern | ![]() |
OFF | ![]() |
Nathan Walker | ![]() |
OFF | ![]() |
Dakota Joshua | ![]() |
OFF | ![]() |
Nathan Walker | ![]() |
OFF | ![]() |
Alexey Toropchenko | ![]() |
OFF | ![]() |
Jake Neighbours | ![]() |
OFF | ![]() |
Pavel Buchnevich | ![]() |
OFF | ![]() |
Logan Brown | ![]() |
OFF | ![]() |
Jacob de la Rose | ![]() |
OFF | ![]() |
James Neal | ![]() |
OFF | ![]() |
Ivan Barbashev | ![]() |
OFF | ![]() |
Tyler Bozak | ![]() |
OFF | ![]() |
David Perron | ![]() |
OFF | ![]() |
Klim Kostin | ![]() |
Pos. | Spieler | Einsätze | ![]() |
![]() |
![]() |
GK | Ville Husso | 4 | 0 | 0 | 0 |
GK | Jordan Binnington | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEF | Marco Scandella | 0 | 1 | 0 | 0 |
DEF | Niko Mikkola | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEF | Torey Krug | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEF | Nick Leddy | 0 | 0 | 2 | 0 |
DEF | Scott Perunovich | 0 | 0 | 2 | 0 |
DEF | Justin Faulk | 0 | 0 | 3 | 0 |
DEF | Robert Bortuzzo | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEF | Colton Parayko | 0 | 0 | 1 | 0 |
DEF | Carl Gunnarsson | 0 | 0 | 0 | 0 |
OFF | Brayden Schenn | 0 | 0 | 2 | 0 |
OFF | Ryan O´Reilly | 0 | 6 | 1 | 0 |
OFF | Alexander Steen | 0 | 0 | 0 | 0 |
OFF | Vladimir Tarasenko | 0 | 1 | 3 | 0 |
OFF | Robert Thomas | 0 | 1 | 1 | 0 |
OFF | Jordan Kyrou | 0 | 1 | 3 | 0 |
OFF | Brandon Saad | 0 | 2 | 1 | 0 |
OFF | MacKenzie MacEachern | 0 | 0 | 0 | 0 |
OFF | Nathan Walker | 0 | 0 | 0 | 0 |
OFF | Dakota Joshua | 0 | 0 | 0 | 0 |
OFF | Nathan Walker | 0 | 0 | 0 | 0 |
OFF | Alexey Toropchenko | 0 | 0 | 0 | 0 |
OFF | Jake Neighbours | 0 | 0 | 0 | 0 |
OFF | Pavel Buchnevich | 0 | 3 | 0 | 0 |
OFF | Logan Brown | 0 | 1 | 0 | 0 |
OFF | Jacob de la Rose | 0 | 0 | 0 | 0 |
OFF | James Neal | 0 | 0 | 0 | 0 |
OFF | Ivan Barbashev | 0 | 1 | 0 | 0 |
OFF | Tyler Bozak | 0 | 1 | 3 | 0 |
OFF | David Perron | 0 | 0 | 2 | 0 |
OFF | Klim Kostin | 0 | 0 | 2 | 0 |
Heim | Ergebnis | Gast | Datum | |||
![]() |
Minnesota Wild
Hufi15 |
![]() |
1 : 5 |
![]() |
St. Louis Blues
satcha_lopez |
30.06.22 - 19:24 Uhr |
![]() |
St. Louis Blues
satcha_lopez |
![]() |
3 : 0 |
![]() |
Minnesota Wild
Hufi15 |
30.06.22 - 18:57 Uhr |
![]() |
St. Louis Blues
satcha_lopez |
![]() |
4 : 3 |
![]() |
New York Rangers
reaper_x_aut |
30.06.22 - 16:59 Uhr |
![]() |
New York Rangers
reaper_x_aut |
![]() |
1 : 6 |
![]() |
St. Louis Blues
satcha_lopez |
30.06.22 - 16:28 Uhr |
![]() |
St. Louis Blues
satcha_lopez |
![]() |
2 : 4 |
![]() |
Colorado Avalanche
Sebwies39 |
15.06.22 - 21:34 Uhr |
![]() |
Colorado Avalanche
Sebwies39 |
![]() |
1 : 3 |
![]() |
St. Louis Blues
satcha_lopez |
15.06.22 - 20:59 Uhr |
![]() |
St. Louis Blues
satcha_lopez |
![]() |
2 : 3 OT |
![]() |
Colorado Avalanche
Sebwies39 |
15.06.22 - 20:30 Uhr |
![]() |
Colorado Avalanche
Sebwies39 |
![]() |
3 : 1 |
![]() |
St. Louis Blues
satcha_lopez |
09.06.22 - 17:40 Uhr |
![]() |
St. Louis Blues
satcha_lopez |
![]() |
3 : 2 OT |
![]() |
Colorado Avalanche
Sebwies39 |
09.06.22 - 17:12 Uhr |
![]() |
Carolina Hurricanes
Zeiss211 |
![]() |
0 : 2 |
![]() |
St. Louis Blues
satcha_lopez |
05.06.22 - 20:47 Uhr |
Trainer | Spiele | S | N | Tore | Punkte | Punkte / Spiel | Zeitraum |
satcha_lopez | 62 | 48 | 14 | 173 : 65 | 96 | 1,55 | seit 13.10.2021 (261 Tage) |
svensyr | 22 | 7 | 15 | 44 : 58 | 14 | 0,64 | 14.05.2021 - 12.10.2021 (151 Tage) |
DeggendorferSC | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 05.05.2021 - 14.05.2021 (9 Tage) |
IDangledYouOut | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 05.05.2021 - 05.05.2021 (0 Tage) |
IDangledYouOut | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 03.05.2021 - 03.05.2021 (0 Tage) |
TheBlackChick410 | 9 | 9 | 0 | 54 : 11 | 18 | 2 | 12.02.2021 - 10.03.2021 (26 Tage) |
Manodead | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 10.02.2021 - 11.02.2021 (1 Tag) |
Manodead | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 08.02.2021 - 10.02.2021 (2 Tage) |
Nemesis | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 18.01.2021 - 18.01.2021 (0 Tage) |
Original-Snus | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 13.12.2020 - 17.01.2021 (35 Tage) |
DoMMii_ecn | 7 | 7 | 0 | 43 : 19 | 14 | 2 | 23.10.2020 - 07.12.2020 (45 Tage) |
Degl025 | 44 | 21 | 23 | 129 : 160 | 42 | 0,95 | 03.11.2019 - 05.10.2020 (337 Tage) |
nico-bay | 13 | 4 | 9 | 44 : 61 | 8 | 0,62 | 03.02.2019 - 01.11.2019 (272 Tage) |
Erfolg | erreicht von | Zeitpunkt | |
![]() |
Sieger American Cup | BTSVARMY1895 | Saison 0 |
Saison | Pos. | Trainer | Sp. | S | N | OTS | OTN | PSS | PSN | Tore | Diff. | Pkt. |
Saison 4 | 8. Platz | svensyr | 22 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58:31 | 27 | 22 |
Saison 3 | 16. Platz | TheBlackChick410 | 30 | 16 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 52:33 | 19 | 0 |
Saison 2 | 8. Platz | Degl025 | 30 | 14 | 15 | 1 | 2 | 0 | 1 | 74:95 | -21 | 31 |
Saison 1 | 11. Platz | Degl025 | 30 | 10 | 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 83:111 | -28 | 21 |