Pos. | Spieler | Nation | |
GK | ![]() |
Dan Vladar | ![]() |
GK | ![]() |
Jacob Markström | ![]() |
DEF | ![]() |
MacKenzie Weegar | ![]() |
DEF | ![]() |
Rasmus Andersson | ![]() |
DEF | ![]() |
Noah Hanifin | ![]() |
DEF | ![]() |
Nicolas Meloche | ![]() |
DEF | ![]() |
Oliver Kylington | ![]() |
DEF | ![]() |
Nikita Zadorov | ![]() |
DEF | ![]() |
Michael Stone | ![]() |
DEF | ![]() |
Connor Mackey | ![]() |
DEF | ![]() |
Christopher Tanev | ![]() |
OFF | ![]() |
Tyler Toffoli | ![]() |
OFF | ![]() |
Nazem Kadri | ![]() |
OFF | ![]() |
Jonathan Huberdeau | ![]() |
OFF | ![]() |
Blake Coleman | ![]() |
OFF | ![]() |
Kevin Rooney | ![]() |
OFF | ![]() |
Milan Lucic | ![]() |
OFF | ![]() |
Dillon Dubé | ![]() |
OFF | ![]() |
Trevor Lewis | ![]() |
OFF | ![]() |
Mikael Backlund | ![]() |
OFF | ![]() |
Brett Ritchie | ![]() |
OFF | ![]() |
Elias Lindholm | ![]() |
OFF | ![]() |
Radim Zohorna | ![]() |
OFF | ![]() |
Andrew Mangiapane | ![]() |
OFF | ![]() |
Adam Ruzicka | ![]() |
OFF | ![]() |
Jakob Pelletier | ![]() |
Pos. | Spieler | Einsätze | ![]() |
![]() |
![]() |
GK | Dan Vladar | 0 | 0 | 0 | 0 |
GK | Jacob Markström | 35 | 0 | 1 | 0 |
DEF | MacKenzie Weegar | 0 | 1 | 16 | 0 |
DEF | Rasmus Andersson | 0 | 3 | 13 | 0 |
DEF | Noah Hanifin | 0 | 6 | 19 | 0 |
DEF | Nicolas Meloche | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEF | Oliver Kylington | 0 | 0 | 2 | 0 |
DEF | Nikita Zadorov | 0 | 2 | 4 | 0 |
DEF | Michael Stone | 0 | 0 | 4 | 0 |
DEF | Connor Mackey | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEF | Christopher Tanev | 0 | 0 | 3 | 0 |
OFF | Tyler Toffoli | 0 | 12 | 29 | 0 |
OFF | Nazem Kadri | 0 | 20 | 12 | 0 |
OFF | Jonathan Huberdeau | 0 | 28 | 21 | 0 |
OFF | Blake Coleman | 0 | 10 | 6 | 0 |
OFF | Kevin Rooney | 0 | 1 | 9 | 0 |
OFF | Milan Lucic | 0 | 13 | 11 | 0 |
OFF | Dillon Dubé | 0 | 12 | 14 | 0 |
OFF | Trevor Lewis | 0 | 10 | 6 | 0 |
OFF | Mikael Backlund | 0 | 17 | 12 | 0 |
OFF | Brett Ritchie | 0 | 3 | 5 | 0 |
OFF | Elias Lindholm | 0 | 19 | 33 | 0 |
OFF | Radim Zohorna | 0 | 0 | 0 | 0 |
OFF | Andrew Mangiapane | 0 | 12 | 7 | 0 |
OFF | Adam Ruzicka | 0 | 3 | 1 | 0 |
OFF | Jakob Pelletier | 0 | 0 | 0 | 0 |
Heim | Ergebnis | Gast | Datum | |||
![]() |
Vegas Golden Knights
Manodead |
![]() |
1 : 7 |
![]() |
Calgary Flames
Offical_Fungus |
01.02.23 - 11:16 Uhr |
![]() |
Calgary Flames
Offical_Fungus |
![]() |
5 : 3 |
![]() |
Vegas Golden Knights
Manodead |
01.02.23 - 10:55 Uhr |
![]() |
Calgary Flames
Offical_Fungus |
![]() |
1 : 3 |
![]() |
Vegas Golden Knights
Manodead |
01.02.23 - 10:29 Uhr |
![]() |
Calgary Flames
Offical_Fungus |
![]() |
4 : 1 |
![]() |
New Jersey Devils
paddy_1879 |
20.01.23 - 18:49 Uhr |
![]() |
New Jersey Devils
paddy_1879 |
![]() |
0 : 3 |
![]() |
Calgary Flames
Offical_Fungus |
20.01.23 - 18:48 Uhr |
![]() |
Calgary Flames
Offical_Fungus |
![]() |
5 : 0 |
![]() |
New Jersey Devils
paddy_1879 |
20.01.23 - 18:47 Uhr |
![]() |
Calgary Flames
Offical_Fungus |
![]() |
6 : 1 |
![]() |
Ottawa Senators
Jaeger82 |
10.01.23 - 22:24 Uhr |
![]() |
Ottawa Senators
Jaeger82 |
![]() |
1 : 2 |
![]() |
Calgary Flames
Offical_Fungus |
10.01.23 - 22:18 Uhr |
![]() |
Calgary Flames
Offical_Fungus |
![]() |
4 : 0 |
![]() |
Ottawa Senators
Jaeger82 |
10.01.23 - 22:15 Uhr |
![]() |
Calgary Flames
Offical_Fungus |
![]() |
6 : 0 |
![]() |
Arizona Coyotes
GILABONG |
08.01.23 - 19:56 Uhr |
Trainer | Spiele | S | N | Tore | Punkte | Punkte / Spiel | Zeitraum |
Offical_Fungus | 35 | 30 | 5 | 172 : 61 | 60 | 1,71 | seit 13.10.2022 (112 Tage) |
Soerensen96 | 53 | 36 | 17 | 142 : 95 | 72 | 1,36 | 16.02.2022 - 11.10.2022 (237 Tage) |
Taco_La_Bonita | 16 | 5 | 11 | 30 : 39 | 10 | 0,63 | 16.11.2021 - 16.02.2022 (92 Tage) |
moonliner68 | 32 | 21 | 11 | 110 : 94 | 42 | 1,31 | 09.02.2021 - 14.11.2021 (278 Tage) |
kielserat | 35 | 16 | 19 | 144 : 172 | 32 | 0,91 | 13.10.2020 - 08.02.2021 (119 Tage) |
ThePiotrek1993 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 22.09.2020 - 12.10.2020 (20 Tage) |
Uhtred | 27 | 12 | 15 | 66 : 80 | 24 | 0,89 | 26.02.2020 - 12.09.2020 (199 Tage) |
michaelw47 | 12 | 3 | 9 | 47 : 67 | 6 | 0,5 | 03.02.2019 - 24.02.2020 (387 Tage) |
Erfolg | erreicht von | Zeitpunkt | |
![]() |
Meister NHL | moonliner68 | Saison 4 |
![]() |
Meister NHL | Soerensen96 | Saison 7 |
Saison | Pos. | Trainer | Sp. | S | N | OTS | OTN | PSS | PSN | Tore | Diff. | Pkt. |
Saison 4 | 2. Platz | moonliner68 | 18 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52:24 | 28 | 30 |
Saison 3 | 8. Platz | moonliner68 | 30 | 16 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 124:139 | -15 | 33 |
Saison 2 | 7. Platz | Uhtred | 30 | 14 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 66:75 | -9 | 30 |
Saison 1 | 13. Platz | michaelw47 | 30 | 7 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48:73 | -25 | 14 |