Pos. | Spieler | Nation | |
GK | ![]() |
Dan Vladar | ![]() |
GK | ![]() |
Jacob Markström | ![]() |
DEF | ![]() |
MacKenzie Weegar | ![]() |
DEF | ![]() |
Rasmus Andersson | ![]() |
DEF | ![]() |
Noah Hanifin | ![]() |
DEF | ![]() |
Oliver Kylington | ![]() |
DEF | ![]() |
Dennis Gilbert | ![]() |
DEF | ![]() |
Michael Stone | ![]() |
DEF | ![]() |
Nikita Zadorov | ![]() |
DEF | ![]() |
Troy Stecher | ![]() |
DEF | ![]() |
Christopher Tanev | ![]() |
OFF | ![]() |
Nazem Kadri | ![]() |
OFF | ![]() |
Jonathan Huberdeau | ![]() |
OFF | ![]() |
Blake Coleman | ![]() |
OFF | ![]() |
Milan Lucic | ![]() |
OFF | ![]() |
Nick Ritchie | ![]() |
OFF | ![]() |
Dillon Dubé | ![]() |
OFF | ![]() |
Mikael Backlund | ![]() |
OFF | ![]() |
Trevor Lewis | ![]() |
OFF | ![]() |
Elias Lindholm | ![]() |
OFF | ![]() |
Adam Ruzicka | ![]() |
OFF | ![]() |
Andrew Mangiapane | ![]() |
OFF | ![]() |
Jakob Pelletier | ![]() |
OFF | ![]() |
Tyler Toffoli | ![]() |
Pos. | Spieler | Einsätze | ![]() |
![]() |
![]() |
GK | Dan Vladar | 0 | 0 | 0 | 0 |
GK | Jacob Markström | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEF | MacKenzie Weegar | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEF | Rasmus Andersson | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEF | Noah Hanifin | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEF | Oliver Kylington | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEF | Dennis Gilbert | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEF | Michael Stone | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEF | Nikita Zadorov | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEF | Troy Stecher | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEF | Christopher Tanev | 0 | 0 | 0 | 0 |
OFF | Nazem Kadri | 0 | 0 | 0 | 0 |
OFF | Jonathan Huberdeau | 0 | 0 | 0 | 0 |
OFF | Blake Coleman | 0 | 0 | 0 | 0 |
OFF | Milan Lucic | 0 | 0 | 0 | 0 |
OFF | Nick Ritchie | 0 | 0 | 0 | 0 |
OFF | Dillon Dubé | 0 | 0 | 0 | 0 |
OFF | Mikael Backlund | 0 | 0 | 0 | 0 |
OFF | Trevor Lewis | 0 | 0 | 0 | 0 |
OFF | Elias Lindholm | 0 | 0 | 0 | 0 |
OFF | Adam Ruzicka | 0 | 0 | 0 | 0 |
OFF | Andrew Mangiapane | 0 | 0 | 0 | 0 |
OFF | Jakob Pelletier | 0 | 0 | 0 | 0 |
OFF | Tyler Toffoli | 0 | 0 | 0 | 0 |
Heim | Ergebnis | Gast | Datum | |||
![]() |
Calgary Flames
Offical_Fungus |
![]() |
4 : 1 |
![]() |
New Jersey Devils
Sebwies39 |
07.05.23 - 11:55 Uhr |
![]() |
New Jersey Devils
Sebwies39 |
![]() |
4 : 8 |
![]() |
Calgary Flames
Offical_Fungus |
07.05.23 - 11:53 Uhr |
![]() |
Calgary Flames
Offical_Fungus |
![]() |
7 : 6 |
![]() |
New Jersey Devils
Sebwies39 |
07.05.23 - 11:47 Uhr |
![]() |
New Jersey Devils
Sebwies39 |
![]() |
2 : 1 |
![]() |
Calgary Flames
Offical_Fungus |
07.05.23 - 10:37 Uhr |
![]() |
Calgary Flames
Offical_Fungus |
![]() |
2 : 3 OT |
![]() |
New Jersey Devils
Sebwies39 |
07.05.23 - 10:17 Uhr |
![]() |
Calgary Flames
Offical_Fungus |
![]() |
5 : 2 |
![]() |
New York Rangers
Manodead |
19.04.23 - 11:45 Uhr |
![]() |
Calgary Flames
Offical_Fungus |
![]() |
4 : 3 OT |
![]() |
New York Rangers
Manodead |
19.04.23 - 11:43 Uhr |
![]() |
New York Rangers
Manodead |
![]() |
3 : 4 OT |
![]() |
Calgary Flames
Offical_Fungus |
19.04.23 - 11:40 Uhr |
![]() |
Calgary Flames
Offical_Fungus |
![]() |
6 : 0 |
![]() |
New Jersey Devils
Sebwies39 |
12.04.23 - 16:51 Uhr |
![]() |
New Jersey Devils
Sebwies39 |
![]() |
7 : 3 |
![]() |
Calgary Flames
Offical_Fungus |
12.04.23 - 16:29 Uhr |
Trainer | Spiele | S | N | Tore | Punkte | Punkte / Spiel | Zeitraum |
Offical_Fungus | 62 | 51 | 11 | 279 : 122 | 102 | 1.65 | seit 13.10.2022 (232 Tage) |
Soerensen96 | 53 | 36 | 17 | 142 : 95 | 72 | 1.36 | 16.02.2022 - 11.10.2022 (237 Tage) |
Taco_La_Bonita | 16 | 5 | 11 | 30 : 39 | 10 | 0.63 | 16.11.2021 - 16.02.2022 (92 Tage) |
moonliner68 | 32 | 21 | 11 | 110 : 94 | 42 | 1.31 | 09.02.2021 - 14.11.2021 (278 Tage) |
kielserat | 35 | 16 | 19 | 144 : 172 | 32 | 0.91 | 13.10.2020 - 08.02.2021 (119 Tage) |