Pos. | Spieler | Nation | |
GK | ![]() |
Daniel Manzato | ![]() |
GK | ![]() |
Andri Henauer | ![]() |
GK | ![]() |
Philip Wüthrich | ![]() |
DEF | ![]() |
Beat Gerber | ![]() |
DEF | ![]() |
Colin Gerber | ![]() |
DEF | ![]() |
Gody Goloubet | ![]() |
DEF | ![]() |
Ramón Untersander | ![]() |
DEF | ![]() |
Eric Gelinas | ![]() |
DEF | ![]() |
Nick Meile | ![]() |
DEF | ![]() |
Mika Henauer | ![]() |
DEF | ![]() |
Jesse Zgraggen | ![]() |
DEF | ![]() |
Romain Loeffel | ![]() |
DEF | ![]() |
Christian Pinana | ![]() |
OFF | ![]() |
Ronny Dähler | ![]() |
OFF | ![]() |
Fabian Ritzmann | ![]() |
OFF | ![]() |
Simon Moser | ![]() |
OFF | ![]() |
Noah Fuss | ![]() |
OFF | ![]() |
Tristan Scherwey | ![]() |
OFF | ![]() |
Oscar Lindberg | ![]() |
OFF | ![]() |
Chris di Domenico | ![]() |
OFF | ![]() |
Sven Bärtschi | ![]() |
OFF | ![]() |
Colton Sceviour | ![]() |
OFF | ![]() |
Gregory Weber | ![]() |
OFF | ![]() |
Santiago Näf | ![]() |
OFF | ![]() |
Joshua Fahrni | ![]() |
OFF | ![]() |
Tyler Ennis | ![]() |
OFF | ![]() |
Dominik Kahun | ![]() |
OFF | ![]() |
Thierry Bader | ![]() |
OFF | ![]() |
Benjamin Baumgartner | ![]() |
OFF | ![]() |
Marco Lehmann | ![]() |
OFF | ![]() |
Joël Vermin | ![]() |
Pos. | Spieler | Einsätze | ![]() |
![]() |
![]() |
GK | Daniel Manzato | 0 | 0 | 0 | 0 |
GK | Andri Henauer | 0 | 0 | 0 | 0 |
GK | Philip Wüthrich | 21 | 0 | 0 | 0 |
DEF | Beat Gerber | 0 | 0 | 1 | 0 |
DEF | Colin Gerber | 0 | 0 | 4 | 0 |
DEF | Gody Goloubet | 0 | 0 | 2 | 0 |
DEF | Ramón Untersander | 0 | 0 | 6 | 0 |
DEF | Eric Gelinas | 0 | 1 | 5 | 0 |
DEF | Nick Meile | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEF | Mika Henauer | 0 | 2 | 3 | 0 |
DEF | Jesse Zgraggen | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEF | Romain Loeffel | 0 | 2 | 5 | 0 |
DEF | Christian Pinana | 0 | 0 | 0 | 0 |
OFF | Ronny Dähler | 0 | 0 | 0 | 0 |
OFF | Fabian Ritzmann | 0 | 0 | 3 | 0 |
OFF | Simon Moser | 0 | 3 | 4 | 0 |
OFF | Noah Fuss | 0 | 0 | 0 | 0 |
OFF | Tristan Scherwey | 0 | 4 | 6 | 0 |
OFF | Oscar Lindberg | 0 | 8 | 2 | 0 |
OFF | Chris di Domenico | 0 | 2 | 6 | 0 |
OFF | Sven Bärtschi | 0 | 8 | 5 | 0 |
OFF | Colton Sceviour | 0 | 3 | 3 | 0 |
OFF | Gregory Weber | 0 | 0 | 0 | 0 |
OFF | Santiago Näf | 0 | 2 | 0 | 0 |
OFF | Joshua Fahrni | 0 | 1 | 3 | 0 |
OFF | Tyler Ennis | 0 | 3 | 0 | 0 |
OFF | Dominik Kahun | 0 | 13 | 9 | 0 |
OFF | Thierry Bader | 0 | 1 | 2 | 0 |
OFF | Benjamin Baumgartner | 0 | 0 | 0 | 0 |
OFF | Marco Lehmann | 0 | 2 | 0 | 0 |
OFF | Joël Vermin | 0 | 6 | 2 | 0 |
Heim | Ergebnis | Gast | Datum | |||
![]() |
SC Bern
Zut_Grizzlies45 |
![]() |
2 : 6 |
![]() |
HC Ajoie
Luki_Luki_99 |
08.01.23 - 17:08 Uhr |
![]() |
SC Bern
Zut_Grizzlies45 |
![]() |
6 : 4 |
![]() |
EV Zug
Staldi1982 |
07.01.23 - 17:25 Uhr |
![]() |
Rapperswil-Jona Lakers
Offical_Fungus |
![]() |
3 : 0 |
![]() |
SC Bern
Zut_Grizzlies45 |
03.01.23 - 15:47 Uhr |
![]() |
SC Bern
Zut_Grizzlies45 |
![]() |
6 : 8 |
![]() |
Rapperswil-Jona Lakers
Offical_Fungus |
03.01.23 - 15:45 Uhr |
![]() |
HC Lugano
Jaeger82 |
![]() |
3 : 2 |
![]() |
SC Bern
Zut_Grizzlies45 |
29.12.22 - 17:42 Uhr |
![]() |
SC Bern
Zut_Grizzlies45 |
![]() |
1 : 5 |
![]() |
HC Lugano
Jaeger82 |
29.12.22 - 17:39 Uhr |
![]() |
SC Bern
Zut_Grizzlies45 |
![]() |
3 : 7 |
![]() |
Genf-Servette HC
Haller |
29.11.22 - 16:11 Uhr |
![]() |
Genf-Servette HC
Haller |
![]() |
5 : 3 |
![]() |
SC Bern
Zut_Grizzlies45 |
29.11.22 - 16:04 Uhr |
![]() |
SC Bern
Zut_Grizzlies45 |
![]() |
0 : 3 |
![]() |
Lausanne HC
Eissportclub1994 |
13.11.22 - 17:06 Uhr |
![]() |
EV Zug
Staldi1982 |
![]() |
4 : 3 |
![]() |
SC Bern
Zut_Grizzlies45 |
13.11.22 - 12:44 Uhr |
Trainer | Spiele | S | N | Tore | Punkte | Punkte / Spiel | Zeitraum |
Zut_Grizzlies45 | 21 | 3 | 18 | 61 : 109 | 9 | 0,43 | seit 12.10.2022 (112 Tage) |
Zippy77 | 13 | 2 | 11 | 12 : 52 | 6 | 0,46 | 04.08.2022 - 12.10.2022 (69 Tage) |
SBC_Sky_Fighter | 2 | 0 | 2 | 2 : 5 | 0 | 0 | 19.06.2022 - 03.08.2022 (45 Tage) |
GHETTO89 | 24 | 12 | 12 | 56 : 49 | 36 | 1,5 | 07.03.2022 - 19.06.2022 (104 Tage) |
Zut_Grizzlies45 | 27 | 5 | 22 | 38 : 91 | 15 | 0,56 | 02.11.2021 - 07.03.2022 (125 Tage) |
Zut_Grizzlies45 | 5 | 2 | 3 | 13 : 19 | 6 | 1,2 | 15.09.2021 - 02.11.2021 (48 Tage) |
Alucard_Devil_88 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 14.09.2021 - 14.09.2021 (0 Tage) |
Blechi | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 13.09.2021 - 13.09.2021 (0 Tage) |
moonliner68 | 126 | 49 | 75 | 464 : 542 | 147 | 1,17 | 27.09.2019 - 15.08.2021 (688 Tage) |
Yannik | 11 | 6 | 5 | 54 : 48 | 18 | 1,64 | 09.09.2019 - 25.09.2019 (17 Tage) |
Erfolg | erreicht von | Zeitpunkt | |
![]() |
Finalist National League | moonliner68 | Saison 2 |
![]() |
Finalist National League | moonliner68 | Saison 3 |
Saison | Pos. | Trainer | Sp. | S | N | OTS | OTN | PSS | PSN | Tore | Diff. | Pkt. |
Saison 4 | 6. Platz | moonliner68 | 22 | 8 | 12 | 0 | 2 | 0 | 2 | 76:79 | -3 | 28 |
Saison 3 | 4. Platz | moonliner68 | 33 | 19 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 108:109 | -1 | 55 |
Saison 2 | 6. Platz | moonliner68 | 33 | 16 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 97:97 | 0 | 48 |
Saison 1 | 8. Platz | moonliner68 | 33 | 12 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 83:116 | -33 | 35 |