Pos. | Spieler | Nation | |
GK | ![]() |
Ivars Punnenovs | ![]() |
GK | ![]() |
Tobias Stephan | ![]() |
GK | ![]() |
Victor Östlund | ![]() |
DEF | ![]() |
Joel Genazzi | ![]() |
DEF | ![]() |
Martin Gernat | ![]() |
DEF | ![]() |
Dario Sidler | ![]() |
DEF | ![]() |
Andrea Glauser | ![]() |
DEF | ![]() |
Virgile Thevoz | ![]() |
DEF | ![]() |
Fabian Heldner | ![]() |
DEF | ![]() |
Igor Jelovac | ![]() |
DEF | ![]() |
Aurélien Marti | ![]() |
DEF | ![]() |
Lukas Frick | ![]() |
OFF | ![]() |
Cory Emmerton | ![]() |
OFF | ![]() |
Ken Jäger | ![]() |
OFF | ![]() |
Ronalds Kenins | ![]() |
OFF | ![]() |
Daniel Audette | ![]() |
OFF | ![]() |
Robin Kovacs | ![]() |
OFF | ![]() |
Richard Pánik | ![]() |
OFF | ![]() |
Paulin Mainot | ![]() |
OFF | ![]() |
Jiri Sekac | ![]() |
OFF | ![]() |
Michael Raffl | ![]() |
OFF | ![]() |
Jason Fuchs | ![]() |
OFF | ![]() |
Michael Hügli | ![]() |
OFF | ![]() |
Damien Riat | ![]() |
OFF | ![]() |
Cody Almond | ![]() |
OFF | ![]() |
Tim Bozon | ![]() |
OFF | ![]() |
Floran Douay | ![]() |
OFF | ![]() |
Marco Pedretti | ![]() |
OFF | ![]() |
Nicolas Perrenoud | ![]() |
OFF | ![]() |
Makai Holdener | ![]() |
OFF | ![]() |
Miikka Salomäki | ![]() |
Pos. | Spieler | Einsätze | ![]() |
![]() |
![]() |
GK | Ivars Punnenovs | 3 | 0 | 2 | 0 |
GK | Tobias Stephan | 28 | 0 | 1 | 0 |
GK | Victor Östlund | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEF | Joel Genazzi | 0 | 6 | 9 | 0 |
DEF | Martin Gernat | 0 | 1 | 8 | 0 |
DEF | Dario Sidler | 0 | 3 | 8 | 0 |
DEF | Andrea Glauser | 0 | 4 | 11 | 0 |
DEF | Virgile Thevoz | 0 | 0 | 1 | 0 |
DEF | Fabian Heldner | 0 | 0 | 8 | 0 |
DEF | Igor Jelovac | 0 | 3 | 8 | 0 |
DEF | Aurélien Marti | 0 | 0 | 4 | 0 |
DEF | Lukas Frick | 0 | 2 | 9 | 0 |
OFF | Cory Emmerton | 0 | 4 | 15 | 0 |
OFF | Ken Jäger | 0 | 0 | 2 | 0 |
OFF | Ronalds Kenins | 0 | 5 | 3 | 0 |
OFF | Daniel Audette | 0 | 14 | 6 | 0 |
OFF | Robin Kovacs | 0 | 5 | 6 | 0 |
OFF | Richard Pánik | 0 | 5 | 6 | 0 |
OFF | Paulin Mainot | 0 | 0 | 0 | 0 |
OFF | Jiri Sekac | 0 | 11 | 14 | 0 |
OFF | Michael Raffl | 0 | 3 | 4 | 0 |
OFF | Jason Fuchs | 0 | 13 | 16 | 0 |
OFF | Michael Hügli | 0 | 1 | 1 | 0 |
OFF | Damien Riat | 0 | 9 | 13 | 0 |
OFF | Cody Almond | 0 | 2 | 6 | 0 |
OFF | Tim Bozon | 0 | 6 | 1 | 0 |
OFF | Floran Douay | 0 | 0 | 4 | 0 |
OFF | Marco Pedretti | 0 | 0 | 0 | 0 |
OFF | Nicolas Perrenoud | 0 | 0 | 0 | 0 |
OFF | Makai Holdener | 0 | 1 | 1 | 0 |
OFF | Miikka Salomäki | 0 | 7 | 11 | 0 |
Heim | Ergebnis | Gast | Datum | |||
![]() |
Lausanne HC
Eissportclub1994 |
![]() |
3 : 2 |
![]() |
ZSC Lions
GHETTO89 |
30.01.23 - 22:53 Uhr |
![]() |
ZSC Lions
GHETTO89 |
![]() |
3 : 4 OT |
![]() |
Lausanne HC
Eissportclub1994 |
30.01.23 - 22:50 Uhr |
![]() |
Lausanne HC
Eissportclub1994 |
![]() |
3 : 7 |
![]() |
ZSC Lions
GHETTO89 |
30.01.23 - 20:08 Uhr |
![]() |
ZSC Lions
GHETTO89 |
![]() |
4 : 5 |
![]() |
Lausanne HC
Eissportclub1994 |
30.01.23 - 19:31 Uhr |
![]() |
HC Fribourg-Gottéron
Manodead |
![]() |
1 : 5 |
![]() |
Lausanne HC
Eissportclub1994 |
15.01.23 - 15:09 Uhr |
![]() |
Lausanne HC
Eissportclub1994 |
![]() |
3 : 7 |
![]() |
HC Fribourg-Gottéron
Manodead |
15.01.23 - 14:41 Uhr |
![]() |
Lausanne HC
Eissportclub1994 |
![]() |
3 : 2 |
![]() |
HC Fribourg-Gottéron
Manodead |
15.01.23 - 14:18 Uhr |
![]() |
HC Fribourg-Gottéron
Manodead |
![]() |
1 : 3 |
![]() |
Lausanne HC
Eissportclub1994 |
15.01.23 - 13:52 Uhr |
![]() |
HC Fribourg-Gottéron
Manodead |
![]() |
5 : 3 |
![]() |
Lausanne HC
Eissportclub1994 |
15.01.23 - 13:27 Uhr |
![]() |
Lausanne HC
Eissportclub1994 |
![]() |
5 : 3 |
![]() |
HC Lugano
Jaeger82 |
07.01.23 - 15:15 Uhr |
Trainer | Spiele | S | N | Tore | Punkte | Punkte / Spiel | Zeitraum |
Eissportclub1994 | 56 | 36 | 20 | 162 : 133 | 108 | 1,93 | seit 03.08.2022 (182 Tage) |
Bentinga | 2 | 0 | 2 | 2 : 11 | 0 | 0 | 30.06.2022 - 03.08.2022 (34 Tage) |
Schmiedli_68 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 25.06.2022 - 25.06.2022 (0 Tage) |
Hufi15 | 66 | 48 | 18 | 208 : 129 | 144 | 2,18 | 10.10.2021 - 19.06.2022 (252 Tage) |
DanMull87 | 26 | 25 | 1 | 149 : 47 | 75 | 2,88 | 20.06.2021 - 10.10.2021 (112 Tage) |
Degl025 | 6 | 2 | 4 | 28 : 25 | 6 | 1 | 05.05.2021 - 20.06.2021 (46 Tage) |
Degl025 | 6 | 2 | 4 | 28 : 25 | 6 | 1 | 05.05.2021 - 20.06.2021 (46 Tage) |
Lemina | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 05.05.2021 - 05.05.2021 (0 Tage) |
Degl025 | 56 | 41 | 15 | 294 : 175 | 123 | 2,2 | 21.09.2020 - 05.05.2021 (226 Tage) |
Johannes.Helmbrecht | 31 | 22 | 9 | 120 : 64 | 66 | 2,13 | 06.02.2020 - 12.09.2020 (219 Tage) |
Red09Dragon08 | 44 | 30 | 13 | 229 : 133 | 90 | 2,05 | 18.02.2019 - 03.02.2020 (351 Tage) |
Erfolg | erreicht von | Zeitpunkt | |
![]() |
Meister National League | Degl025 | Saison 3 |
![]() |
Topscorer National League | Degl025 | Saison 4 |
![]() |
Meister National League | DanMull87 | Saison 5 |
![]() |
Topscorer National League | DanMull87 | Saison 5 |
![]() |
Meister National League | Hufi15 | Saison 7 |
Saison | Pos. | Trainer | Sp. | S | N | OTS | OTN | PSS | PSN | Tore | Diff. | Pkt. |
Saison 4 | 3. Platz | Degl025 | 22 | 15 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 114:60 | 54 | 44 |
Saison 3 | 3. Platz | Degl025 | 33 | 18 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 109:65 | 44 | 55 |
Saison 2 | 3. Platz | Johannes.Helmbrecht | 33 | 22 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 114:62 | 52 | 66 |
Saison 1 | 1. Platz | Red09Dragon08 | 33 | 23 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 146:77 | 69 | 65 |