
| Pos. | Spieler | Nation | |
| GK | ![]() |
Connor Hughes | ![]() |
| GK | ![]() |
Thibault Fatton | ![]() |
| GK | ![]() |
Kevin Pasche | ![]() |
| GK | ![]() |
Antoine Keller | ![]() |
| DEF | ![]() |
Gavin Bayreuther | ![]() |
| DEF | ![]() |
Nathan Vouardoux | ![]() |
| DEF | ![]() |
Aurélien Marti | ![]() |
| DEF | ![]() |
Lawrence Pilut | ![]() |
| DEF | ![]() |
Lukas Frick | ![]() |
| DEF | ![]() |
Joel Genazzi | ![]() |
| DEF | ![]() |
Andrea Glauser | ![]() |
| DEF | ![]() |
David Sklenicka | ![]() |
| DEF | ![]() |
Cedric Fiedler | ![]() |
| DEF | ![]() |
Fabian Heldner | ![]() |
| OFF | ![]() |
Makai Holdener | ![]() |
| OFF | ![]() |
Ken Jäger | ![]() |
| OFF | ![]() |
Matthias Mémeteau | ![]() |
| OFF | ![]() |
Jason Fuchs | ![]() |
| OFF | ![]() |
Janne Kuokkanen | ![]() |
| OFF | ![]() |
Michael Hügli | ![]() |
| OFF | ![]() |
Antti Suomela | ![]() |
| OFF | ![]() |
Damien Riat | ![]() |
| OFF | ![]() |
Benjamin Bougro | ![]() |
| OFF | ![]() |
Tim Bozon | ![]() |
| OFF | ![]() |
Théo Rochette | ![]() |
| OFF | ![]() |
Ahti Oksanen | ![]() |
| OFF | ![]() |
Ronalds Kenins | ![]() |
| OFF | ![]() |
Lauri Pajuniemi | ![]() |
| OFF | ![]() |
Raphael Prassl | ![]() |
| OFF | ![]() |
Michael Raffl | ![]() |
| Pos. | Spieler | Einsätze | ![]() |
![]() |
![]() |
| GK | Connor Hughes | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GK | Thibault Fatton | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GK | Kevin Pasche | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GK | Antoine Keller | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DEF | Gavin Bayreuther | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DEF | Nathan Vouardoux | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DEF | Aurélien Marti | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DEF | Lawrence Pilut | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DEF | Lukas Frick | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DEF | Joel Genazzi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DEF | Andrea Glauser | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DEF | David Sklenicka | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DEF | Cedric Fiedler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DEF | Fabian Heldner | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OFF | Makai Holdener | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OFF | Ken Jäger | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OFF | Matthias Mémeteau | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OFF | Jason Fuchs | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OFF | Janne Kuokkanen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OFF | Michael Hügli | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OFF | Antti Suomela | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OFF | Damien Riat | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OFF | Benjamin Bougro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OFF | Tim Bozon | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OFF | Théo Rochette | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OFF | Ahti Oksanen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OFF | Ronalds Kenins | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OFF | Lauri Pajuniemi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OFF | Raphael Prassl | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OFF | Michael Raffl | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trainer | Spiele | S | N | Tore | Punkte | Punkte / Spiel | Zeitraum |
| Nostalgic | 11 | 5 | 6 | 31 : 35 | 15 | 1,36 | seit 07.10.2025 (57 Tage) |
| Manodead | 11 | 6 | 5 | 35 : 30 | 18 | 1,64 | 24.10.2024 - 30.11.2024 (37 Tage) |
| Steve | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 07.10.2024 - 07.10.2024 (0 Tage) |
| Eissportclub1994 | 146 | 77 | 69 | 469 : 479 | 231 | 1,58 | 03.08.2022 - 11.04.2024 (617 Tage) |
| Bentinga | 2 | 0 | 2 | 2 : 11 | 0 | 0 | 30.06.2022 - 03.08.2022 (34 Tage) |
| Schmiedli_68 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 25.06.2022 - 25.06.2022 (0 Tage) |
| Hufi15 | 66 | 48 | 18 | 208 : 129 | 144 | 2,18 | 10.10.2021 - 19.06.2022 (252 Tage) |
| DanMull87 | 26 | 25 | 1 | 149 : 47 | 75 | 2,88 | 20.06.2021 - 10.10.2021 (112 Tage) |
| Degl025 | 6 | 2 | 4 | 28 : 25 | 6 | 1 | 05.05.2021 - 20.06.2021 (46 Tage) |
| Degl025 | 6 | 2 | 4 | 28 : 25 | 6 | 1 | 05.05.2021 - 20.06.2021 (46 Tage) |
| Lemina | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 05.05.2021 - 05.05.2021 (0 Tage) |
| Degl025 | 56 | 41 | 15 | 294 : 175 | 123 | 2,2 | 21.09.2020 - 05.05.2021 (226 Tage) |
| Johannes.Helmbrecht | 31 | 22 | 9 | 120 : 64 | 66 | 2,13 | 06.02.2020 - 12.09.2020 (219 Tage) |
| Red09Dragon08 | 44 | 30 | 13 | 229 : 133 | 90 | 2,05 | 18.02.2019 - 03.02.2020 (351 Tage) |
| Erfolg | erreicht von | Zeitpunkt | |
![]() |
Meister National League | Degl025 | Saison 3 |
![]() |
Topscorer National League | Degl025 | Saison 4 |
![]() |
Meister National League | DanMull87 | Saison 5 |
![]() |
Topscorer National League | DanMull87 | Saison 5 |
![]() |
Meister National League | Hufi15 | Saison 7 |
![]() |
Finalist National League | Eissportclub1994 | Saison 9 |
| Saison | Pos. | Trainer | Sp. | S | N | OTS | OTN | PSS | PSN | Tore | Diff. | Pkt. |
| Saison 4 | 3. Platz | Degl025 | 22 | 15 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 114:60 | 54 | 44 |
| Saison 3 | 3. Platz | Degl025 | 33 | 18 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 109:65 | 44 | 55 |
| Saison 2 | 3. Platz | Johannes.Helmbrecht | 33 | 22 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 114:62 | 52 | 66 |
| Saison 1 | 1. Platz | Red09Dragon08 | 33 | 23 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 146:77 | 69 | 65 |