Pos. | Spieler | Nation | |
GK | ![]() |
Jakub Kovar | ![]() |
GK | ![]() |
Ludovic Waeber | ![]() |
GK | ![]() |
Lukas Flüeler | ![]() |
DEF | ![]() |
Johann Morant | ![]() |
DEF | ![]() |
Marc Aeschlimann | ![]() |
DEF | ![]() |
Tommi Kivistö | ![]() |
DEF | ![]() |
Phil Baltisberger | ![]() |
DEF | ![]() |
Enzo Guebey | ![]() |
DEF | ![]() |
Tim Berni | ![]() |
DEF | ![]() |
Patrick Geering | ![]() |
DEF | ![]() |
Severin Blindenbacher | ![]() |
DEF | ![]() |
Dario Trutmann | ![]() |
DEF | ![]() |
Christian Marti | ![]() |
DEF | ![]() |
Maxim Noreau | ![]() |
DEF | ![]() |
Noah Meier | ![]() |
DEF | ![]() |
Yannick Weber | ![]() |
OFF | ![]() |
Kaj Suter | ![]() |
OFF | ![]() |
Teemu Rautiainen | ![]() |
OFF | ![]() |
Roman Wick | ![]() |
OFF | ![]() |
Marc Aeschlimann | ![]() |
OFF | ![]() |
Sven Andrighetto | ![]() |
OFF | ![]() |
Denis Malgin | ![]() |
OFF | ![]() |
Justin Azevedo | ![]() |
OFF | ![]() |
Garrett Roe | ![]() |
OFF | ![]() |
Marcus Kruger | ![]() |
OFF | ![]() |
Marco Pedretti | ![]() |
OFF | ![]() |
Kyen Sopa | ![]() |
OFF | ![]() |
Chris Baltisberger | ![]() |
OFF | ![]() |
John Quenneville | ![]() |
OFF | ![]() |
Simon Bodenmann | ![]() |
OFF | ![]() |
Dominik Diem | ![]() |
OFF | ![]() |
Justin Sigrist | ![]() |
OFF | ![]() |
Denis Hollenstein | ![]() |
OFF | ![]() |
Fredrik Pettersson | ![]() |
OFF | ![]() |
Willy Riedi | ![]() |
OFF | ![]() |
Reto Schäppi | ![]() |
OFF | ![]() |
Ryan Lasch | ![]() |
Pos. | Spieler | Einsätze | ![]() |
![]() |
![]() |
GK | Jakub Kovar | 4 | 0 | 0 | 0 |
GK | Ludovic Waeber | 0 | 0 | 0 | 0 |
GK | Lukas Flüeler | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEF | Johann Morant | 0 | 0 | 2 | 0 |
DEF | Marc Aeschlimann | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEF | Tommi Kivistö | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEF | Phil Baltisberger | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEF | Enzo Guebey | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEF | Tim Berni | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEF | Patrick Geering | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEF | Severin Blindenbacher | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEF | Dario Trutmann | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEF | Christian Marti | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEF | Maxim Noreau | 0 | 0 | 1 | 0 |
DEF | Noah Meier | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEF | Yannick Weber | 0 | 0 | 1 | 0 |
OFF | Kaj Suter | 0 | 0 | 0 | 0 |
OFF | Teemu Rautiainen | 0 | 0 | 0 | 0 |
OFF | Roman Wick | 0 | 0 | 0 | 0 |
OFF | Marc Aeschlimann | 0 | 0 | 0 | 0 |
OFF | Sven Andrighetto | 0 | 2 | 1 | 0 |
OFF | Denis Malgin | 0 | 1 | 1 | 0 |
OFF | Justin Azevedo | 0 | 1 | 0 | 0 |
OFF | Garrett Roe | 0 | 1 | 2 | 0 |
OFF | Marcus Kruger | 0 | 0 | 2 | 0 |
OFF | Marco Pedretti | 0 | 0 | 0 | 0 |
OFF | Kyen Sopa | 0 | 0 | 0 | 0 |
OFF | Chris Baltisberger | 0 | 3 | 1 | 0 |
OFF | John Quenneville | 0 | 1 | 2 | 0 |
OFF | Simon Bodenmann | 0 | 0 | 0 | 0 |
OFF | Dominik Diem | 0 | 1 | 1 | 0 |
OFF | Justin Sigrist | 0 | 0 | 0 | 0 |
OFF | Denis Hollenstein | 0 | 0 | 2 | 0 |
OFF | Fredrik Pettersson | 0 | 0 | 0 | 0 |
OFF | Willy Riedi | 0 | 0 | 0 | 0 |
OFF | Reto Schäppi | 0 | 0 | 0 | 0 |
OFF | Ryan Lasch | 0 | 0 | 0 | 0 |
Heim | Ergebnis | Gast | Datum | |||
![]() |
ZSC Lions
GHETTO89 |
![]() |
1 : 0 |
![]() |
SCL Tigers
Manodead |
02.07.22 - 00:14 Uhr |
![]() |
SCL Tigers
Manodead |
![]() |
1 : 0 OT |
![]() |
ZSC Lions
GHETTO89 |
01.07.22 - 23:36 Uhr |
![]() |
ZSC Lions
GHETTO89 |
![]() |
7 : 2 |
![]() |
HC Ambrì-Piotta
Ivo1-8-7-8 |
27.06.22 - 23:16 Uhr |
![]() |
HC Ambrì-Piotta
Ivo1-8-7-8 |
![]() |
1 : 2 SO |
![]() |
ZSC Lions
GHETTO89 |
27.06.22 - 22:43 Uhr |
![]() |
ZSC Lions
kielserat |
![]() |
5 : 2 |
![]() |
EV Zug
Staldi1982 |
29.04.22 - 15:55 Uhr |
![]() |
HC Davos
Zippy77 |
![]() |
1 : 3 |
![]() |
ZSC Lions
kielserat |
28.04.22 - 17:52 Uhr |
![]() |
HC Lugano
Jaeger82 |
![]() |
5 : 0 |
![]() |
ZSC Lions
kielserat |
27.04.22 - 14:17 Uhr |
![]() |
ZSC Lions
kielserat |
![]() |
0 : 6 |
![]() |
EHC Biel
Paddy3990 |
26.04.22 - 14:22 Uhr |
![]() |
ZSC Lions
kielserat |
![]() |
0 : 5 |
![]() |
Genf-Servette HC
Haller |
13.04.22 - 14:06 Uhr |
![]() |
SCL Tigers
paddy_1879 |
![]() |
6 : 1 |
![]() |
ZSC Lions
kielserat |
06.04.22 - 17:38 Uhr |
Trainer | Spiele | S | N | Tore | Punkte | Punkte / Spiel | Zeitraum |
GHETTO89 | 4 | 3 | 1 | 10 : 4 | 9 | 2,25 | seit 19.06.2022 (13 Tage) |
kielserat | 19 | 4 | 15 | 25 : 70 | 12 | 0,63 | 17.02.2022 - 19.06.2022 (122 Tage) |
RaZieL | 36 | 20 | 16 | 78 : 77 | 60 | 1,67 | 14.09.2021 - 16.02.2022 (155 Tage) |
BLACKICE1930 | 46 | 42 | 4 | 189 : 105 | 126 | 2,74 | 11.02.2021 - 13.09.2021 (214 Tage) |
czechboy_96 | 13 | 8 | 5 | 50 : 39 | 24 | 1,85 | 11.11.2020 - 17.01.2021 (68 Tage) |
Hohner | 74 | 32 | 40 | 274 : 329 | 96 | 1,3 | 11.11.2019 - 09.11.2020 (364 Tage) |
Black20Dragon05 | 19 | 12 | 7 | 111 : 79 | 36 | 1,89 | 12.09.2019 - 09.11.2019 (58 Tage) |
Erfolg | erreicht von | Zeitpunkt | |
![]() |
Finalist National League | Hohner | Saison 1 |
![]() |
Finalist CHL | Hohner | Saison 1 |
![]() |
Topscorer National League | Hohner | Saison 1 |
![]() |
Meister National League | BLACKICE1930 | Saison 4 |
Saison | Pos. | Trainer | Sp. | S | N | OTS | OTN | PSS | PSN | Tore | Diff. | Pkt. |
Saison 4 | 1. Platz | BLACKICE1930 | 22 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81:37 | 44 | 51 |
Saison 3 | 10. Platz | BLACKICE1930 | 33 | 11 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 57:65 | -8 | 0 |
Saison 2 | 7. Platz | Hohner | 33 | 15 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 93:112 | -19 | 43 |
Saison 1 | 4. Platz | Hohner | 33 | 18 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 143:132 | 11 | 55 |