Pos. | Spieler | Nation | |
GK | ![]() |
Markus Keller | ![]() |
GK | ![]() |
Dennis Endras | ![]() |
DEF | ![]() |
Mirko Sacher | ![]() |
DEF | ![]() |
David Warsofsky | ![]() |
DEF | ![]() |
Brady Lamb | ![]() |
DEF | ![]() |
Niklas Länger | ![]() |
DEF | ![]() |
Henry Haase | ![]() |
DEF | ![]() |
John Rogl | ![]() |
DEF | ![]() |
Blaz Gregorc | ![]() |
DEF | ![]() |
Wade Bergman | ![]() |
OFF | ![]() |
Matt Puempel | ![]() |
OFF | ![]() |
Adam Johnson | ![]() |
OFF | ![]() |
Samuel Soramies | ![]() |
OFF | ![]() |
Michael Clarke | ![]() |
OFF | ![]() |
Marcel Barinka | ![]() |
OFF | ![]() |
Drew LeBlanc | ![]() |
OFF | ![]() |
David Stieler | ![]() |
OFF | ![]() |
Ryan Kuffner | ![]() |
OFF | ![]() |
Adam Payerl | ![]() |
OFF | ![]() |
Sebastian Wännström | ![]() |
OFF | ![]() |
T.J. Trevelyan | ![]() |
OFF | ![]() |
Terry Broadhurst | ![]() |
OFF | ![]() |
Christian Hanke | ![]() |
OFF | ![]() |
Justin Volek | ![]() |
OFF | ![]() |
Vinny Saponari | ![]() |
Pos. | Spieler | Einsätze | ![]() |
![]() |
![]() |
GK | Markus Keller | 3 | 0 | 0 | 0 |
GK | Dennis Endras | 5 | 0 | 0 | 0 |
DEF | Mirko Sacher | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEF | David Warsofsky | 0 | 1 | 2 | 0 |
DEF | Brady Lamb | 0 | 0 | 7 | 0 |
DEF | Niklas Länger | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEF | Henry Haase | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEF | John Rogl | 0 | 0 | 1 | 0 |
DEF | Blaz Gregorc | 0 | 0 | 1 | 0 |
DEF | Wade Bergman | 0 | 0 | 1 | 0 |
OFF | Matt Puempel | 0 | 2 | 0 | 0 |
OFF | Adam Johnson | 0 | 6 | 1 | 0 |
OFF | Samuel Soramies | 0 | 0 | 0 | 0 |
OFF | Michael Clarke | 0 | 0 | 1 | 0 |
OFF | Marcel Barinka | 0 | 0 | 0 | 0 |
OFF | Drew LeBlanc | 0 | 0 | 2 | 0 |
OFF | David Stieler | 0 | 3 | 1 | 0 |
OFF | Ryan Kuffner | 0 | 1 | 2 | 0 |
OFF | Adam Payerl | 0 | 1 | 3 | 0 |
OFF | Sebastian Wännström | 0 | 2 | 1 | 0 |
OFF | T.J. Trevelyan | 0 | 0 | 2 | 0 |
OFF | Terry Broadhurst | 0 | 1 | 4 | 0 |
OFF | Christian Hanke | 0 | 0 | 0 | 0 |
OFF | Justin Volek | 0 | 2 | 1 | 0 |
OFF | Vinny Saponari | 0 | 1 | 2 | 0 |
Heim | Ergebnis | Gast | Datum | |||
![]() |
Fischtown Pinguins
lembo1605 |
![]() |
6 : 1 |
![]() |
Augsburger Panther
Michieik1904 |
26.05.23 - 11:29 Uhr |
![]() |
Augsburger Panther
Michieik1904 |
![]() |
3 : 5 |
![]() |
Fischtown Pinguins
lembo1605 |
26.05.23 - 10:57 Uhr |
![]() |
Augsburger Panther
Michieik1904 |
![]() |
1 : 7 |
![]() |
Düsseldorfer EG
Luki_Luki_99 |
23.05.23 - 18:58 Uhr |
![]() |
Düsseldorfer EG
Luki_Luki_99 |
![]() |
5 : 1 |
![]() |
Augsburger Panther
Michieik1904 |
23.05.23 - 18:55 Uhr |
![]() |
Straubing Tigers
Pauner_08 |
![]() |
8 : 4 |
![]() |
Augsburger Panther
Michieik1904 |
23.05.23 - 14:13 Uhr |
![]() |
Augsburger Panther
Michieik1904 |
![]() |
1 : 5 |
![]() |
Straubing Tigers
Pauner_08 |
23.05.23 - 14:08 Uhr |
![]() |
Augsburger Panther
Michieik1904 |
![]() |
7 : 6 |
![]() |
Schwenninger Wild Wings
Manodead |
23.05.23 - 13:03 Uhr |
![]() |
Schwenninger Wild Wings
Manodead |
![]() |
6 : 2 |
![]() |
Augsburger Panther
Michieik1904 |
23.05.23 - 12:32 Uhr |
![]() |
Augsburger Panther
Boecki942 |
![]() |
1 : 0 |
![]() |
EHC Red Bull München
Hohner |
16.04.23 - 21:43 Uhr |
![]() |
EHC Red Bull München
Hohner |
![]() |
6 : 4 |
![]() |
Augsburger Panther
Boecki942 |
16.04.23 - 20:47 Uhr |
Trainer | Spiele | S | N | Tore | Punkte | Punkte / Spiel | Zeitraum |
Michieik1904 | 2 | 0 | 2 | 4 : 11 | 0 | 0 | seit 25.05.2023 (7 Tage) |