Pos. | Spieler | Nation | |
GK | ![]() |
Daniel Allavena | ![]() |
GK | ![]() |
Henrik Haukeland | ![]() |
GK | ![]() |
Danny aus den Birken | ![]() |
GK | ![]() |
Daniel Fießinger | ![]() |
DEF | ![]() |
Yannic Seidenberg | ![]() |
DEF | ![]() |
Zach Redmond | ![]() |
DEF | ![]() |
Andrew MacWilliam | ![]() |
DEF | ![]() |
Andrew O´Brien | ![]() |
DEF | ![]() |
Nicolas Appendino | ![]() |
DEF | ![]() |
Maksymilian Szuber | ![]() |
DEF | ![]() |
Konrad Abeltshauser | ![]() |
DEF | ![]() |
Daryl Boyle | ![]() |
DEF | ![]() |
Jonathon Blum | ![]() |
OFF | ![]() |
Frank Mauer | ![]() |
OFF | ![]() |
Phillip Gogulla | ![]() |
OFF | ![]() |
Trevor Parkes | ![]() |
OFF | ![]() |
Thomas Heigl | ![]() |
OFF | ![]() |
Frederik Tiffels | ![]() |
OFF | ![]() |
Ben Street | ![]() |
OFF | ![]() |
Justin Schütz | ![]() |
OFF | ![]() |
Ben Smith | ![]() |
OFF | ![]() |
Elias Lindner | ![]() |
OFF | ![]() |
Sebastian Cimmerman | ![]() |
OFF | ![]() |
Bastian Eckl | ![]() |
OFF | ![]() |
Austin Ortega | ![]() |
OFF | ![]() |
Yasin Ehliz | ![]() |
OFF | ![]() |
Maximilian Daubner | ![]() |
OFF | ![]() |
Patrick Hager | ![]() |
OFF | ![]() |
Julian Lutz | ![]() |
OFF | ![]() |
Maximilian Kastner | ![]() |
OFF | ![]() |
Filip Varejcka | ![]() |
Pos. | Spieler | Einsätze | ![]() |
![]() |
![]() |
GK | Daniel Allavena | 0 | 0 | 0 | 0 |
GK | Henrik Haukeland | 0 | 0 | 0 | 0 |
GK | Danny aus den Birken | 2 | 0 | 0 | 0 |
GK | Daniel Fießinger | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEF | Yannic Seidenberg | 0 | 0 | 1 | 0 |
DEF | Zach Redmond | 0 | 0 | 2 | 0 |
DEF | Andrew MacWilliam | 0 | 0 | 2 | 0 |
DEF | Andrew O´Brien | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEF | Nicolas Appendino | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEF | Maksymilian Szuber | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEF | Konrad Abeltshauser | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEF | Daryl Boyle | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEF | Jonathon Blum | 0 | 0 | 0 | 0 |
OFF | Frank Mauer | 0 | 0 | 0 | 0 |
OFF | Phillip Gogulla | 0 | 0 | 1 | 0 |
OFF | Trevor Parkes | 0 | 2 | 0 | 0 |
OFF | Thomas Heigl | 0 | 0 | 0 | 0 |
OFF | Frederik Tiffels | 0 | 0 | 1 | 0 |
OFF | Ben Street | 0 | 2 | 0 | 0 |
OFF | Justin Schütz | 0 | 0 | 2 | 0 |
OFF | Ben Smith | 0 | 0 | 0 | 0 |
OFF | Elias Lindner | 0 | 0 | 0 | 0 |
OFF | Sebastian Cimmerman | 0 | 0 | 0 | 0 |
OFF | Bastian Eckl | 0 | 0 | 0 | 0 |
OFF | Austin Ortega | 0 | 0 | 1 | 0 |
OFF | Yasin Ehliz | 0 | 1 | 0 | 0 |
OFF | Maximilian Daubner | 0 | 0 | 0 | 0 |
OFF | Patrick Hager | 0 | 1 | 0 | 0 |
OFF | Julian Lutz | 0 | 0 | 0 | 0 |
OFF | Maximilian Kastner | 0 | 0 | 0 | 0 |
OFF | Filip Varejcka | 0 | 0 | 0 | 0 |
Heim | Ergebnis | Gast | Datum | |||
![]() |
Fischtown Pinguins
Eissportclub1994 |
![]() |
7 : 3 |
![]() |
EHC Red Bull München
Hohner |
27.06.22 - 21:43 Uhr |
![]() |
EHC Red Bull München
Hohner |
![]() |
3 : 2 |
![]() |
Fischtown Pinguins
Eissportclub1994 |
27.06.22 - 19:16 Uhr |
![]() |
EHC Red Bull München
Bananajoe-1978 |
![]() |
1 : 4 |
![]() |
Straubing Tigers
Manodead |
19.04.22 - 23:19 Uhr |
![]() |
Nürnberg Ice Tigers
Paddy3990 |
![]() |
5 : 2 |
![]() |
EHC Red Bull München
Bananajoe-1978 |
15.04.22 - 22:31 Uhr |
![]() |
Düsseldorfer EG
manu-jenner-99 |
![]() |
3 : 2 OT |
![]() |
EHC Red Bull München
Bananajoe-1978 |
09.04.22 - 18:43 Uhr |
![]() |
Eisbären Berlin
Zeiss211 |
![]() |
3 : 1 |
![]() |
EHC Red Bull München
Bananajoe-1978 |
07.04.22 - 21:47 Uhr |
![]() |
Grizzlys Wolfsburg
Offical_Fungus |
![]() |
1 : 2 |
![]() |
EHC Red Bull München
RaZieL |
17.03.22 - 17:58 Uhr |
![]() |
Adler Mannheim
MarciMerc_TTV |
![]() |
2 : 0 |
![]() |
EHC Red Bull München
RaZieL |
05.03.22 - 15:15 Uhr |
![]() |
Fischtown Pinguins
jxstxn1907 |
![]() |
2 : 3 |
![]() |
EHC Red Bull München
RaZieL |
28.02.22 - 17:51 Uhr |
![]() |
EHC Red Bull München
RaZieL |
![]() |
2 : 0 |
![]() |
ERC Ingolstadt
Zippy77 |
23.02.22 - 23:37 Uhr |
Trainer | Spiele | S | N | Tore | Punkte | Punkte / Spiel | Zeitraum |
Hohner | 2 | 1 | 1 | 6 : 9 | 3 | 1,5 | seit 25.06.2022 (7 Tage) |
Bananajoe-1978 | 4 | 0 | 4 | 6 : 15 | 0 | 0 | 28.03.2022 - 19.06.2022 (83 Tage) |
RaZieL | 4 | 3 | 1 | 7 : 5 | 9 | 2,25 | 16.02.2022 - 19.03.2022 (31 Tage) |
Sebbi253 | 6 | 2 | 4 | 5 : 15 | 6 | 1 | 02.12.2021 - 16.02.2022 (76 Tage) |
Degl025 | 66 | 44 | 22 | 290 : 208 | 132 | 2 | 30.11.2020 - 30.11.2021 (365 Tage) |
Nemesis | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 07.09.2020 - 29.11.2020 (83 Tage) |
Zeiss211 | 34 | 17 | 17 | 103 : 100 | 51 | 1,5 | 12.12.2019 - 07.09.2020 (270 Tage) |
BTSVARMY1895 | 17 | 11 | 5 | 86 : 65 | 33 | 1,94 | 30.10.2018 - 10.12.2019 (406 Tage) |
Erfolg | erreicht von | Zeitpunkt | |
![]() |
Finalist DEL | BTSVARMY1895 | Saison 0 |
![]() |
Sieger CHL | Degl025 | Saison 3 |
![]() |
Topscorer DEL | Degl025 | Saison 4 |
Saison | Pos. | Trainer | Sp. | S | N | OTS | OTN | PSS | PSN | Tore | Diff. | Pkt. |
Saison 4 | 1. Platz | Degl025 | 26 | 19 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 107:53 | 54 | 56 |
Saison 3 | 1. Platz | Degl025 | 26 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91:42 | 49 | 67 |
Saison 2 | 9. Platz | Zeiss211 | 26 | 11 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 69:66 | 3 | 32 |
Saison 1 | 11. Platz | Zeiss211 | 26 | 11 | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 60:49 | 11 | 0 |