Pos. | Spieler | Nation | |
GK | ![]() |
Damian Stettler | ![]() |
GK | ![]() |
Stéphane Charlin | ![]() |
GK | ![]() |
Luca Boltshauser | ![]() |
DEF | ![]() |
Vili Saarijarvi | ![]() |
DEF | ![]() |
Sami Lepisto | ![]() |
DEF | ![]() |
Miro Zryd | ![]() |
DEF | ![]() |
Tim Grossniklaus | ![]() |
DEF | ![]() |
Yannick Blaser | ![]() |
DEF | ![]() |
Claudio Cadonau | ![]() |
DEF | ![]() |
Samuel Erni | ![]() |
DEF | ![]() |
Anthony Huguenin | ![]() |
DEF | ![]() |
Sebastian Schilt | ![]() |
OFF | ![]() |
Pascal Berger | ![]() |
OFF | ![]() |
Nolan Diem | ![]() |
OFF | ![]() |
Oskars Lapinskis | ![]() |
OFF | ![]() |
Darels Dukurs | ![]() |
OFF | ![]() |
Jan Neuenschwander | ![]() |
OFF | ![]() |
Dario Rohrbach | ![]() |
OFF | ![]() |
Harri Pesonen | ![]() |
OFF | ![]() |
Jules Sturny | ![]() |
OFF | ![]() |
Marc Michaelis | ![]() |
OFF | ![]() |
Cody Eakin | ![]() |
OFF | ![]() |
Flavio Schmutz | ![]() |
OFF | ![]() |
Aleksi Saarela | ![]() |
OFF | ![]() |
Livio Langenegger | ![]() |
OFF | ![]() |
Joel Salzgeber | ![]() |
OFF | ![]() |
Keijo Weibel | ![]() |
OFF | ![]() |
Patrick Petrini | ![]() |
OFF | ![]() |
Joel Bieri | ![]() |
OFF | ![]() |
Luca Wenger | ![]() |
OFF | ![]() |
Marc Aeschlimann | ![]() |
Pos. | Spieler | Einsätze | ![]() |
![]() |
![]() |
GK | Damian Stettler | 2 | 0 | 0 | 0 |
GK | Stéphane Charlin | 0 | 0 | 0 | 0 |
GK | Luca Boltshauser | 34 | 0 | 1 | 0 |
DEF | Vili Saarijarvi | 0 | 4 | 13 | 0 |
DEF | Sami Lepisto | 0 | 5 | 15 | 0 |
DEF | Miro Zryd | 0 | 2 | 13 | 0 |
DEF | Tim Grossniklaus | 0 | 0 | 7 | 0 |
DEF | Yannick Blaser | 0 | 0 | 1 | 0 |
DEF | Claudio Cadonau | 0 | 0 | 2 | 0 |
DEF | Samuel Erni | 0 | 1 | 4 | 0 |
DEF | Anthony Huguenin | 0 | 1 | 8 | 0 |
DEF | Sebastian Schilt | 0 | 0 | 9 | 0 |
OFF | Pascal Berger | 0 | 7 | 6 | 0 |
OFF | Nolan Diem | 0 | 7 | 6 | 0 |
OFF | Oskars Lapinskis | 0 | 0 | 0 | 0 |
OFF | Darels Dukurs | 0 | 0 | 0 | 0 |
OFF | Jan Neuenschwander | 0 | 10 | 12 | 0 |
OFF | Dario Rohrbach | 0 | 1 | 0 | 0 |
OFF | Harri Pesonen | 0 | 20 | 24 | 0 |
OFF | Jules Sturny | 0 | 8 | 7 | 0 |
OFF | Marc Michaelis | 0 | 22 | 18 | 0 |
OFF | Cody Eakin | 0 | 18 | 6 | 0 |
OFF | Flavio Schmutz | 0 | 7 | 19 | 0 |
OFF | Aleksi Saarela | 0 | 19 | 32 | 0 |
OFF | Livio Langenegger | 0 | 0 | 0 | 0 |
OFF | Joel Salzgeber | 0 | 8 | 5 | 0 |
OFF | Keijo Weibel | 0 | 4 | 7 | 0 |
OFF | Patrick Petrini | 0 | 5 | 6 | 0 |
OFF | Joel Bieri | 0 | 0 | 0 | 0 |
OFF | Luca Wenger | 0 | 1 | 4 | 0 |
OFF | Marc Aeschlimann | 0 | 0 | 0 | 0 |
Heim | Ergebnis | Gast | Datum | |||
![]() |
SCL Tigers
Kirubarach |
![]() |
2 : 8 |
![]() |
Rapperswil-Jona Lakers
Offical_Fungus |
03.02.23 - 17:16 Uhr |
![]() |
Rapperswil-Jona Lakers
Offical_Fungus |
![]() |
7 : 4 |
![]() |
SCL Tigers
Kirubarach |
28.01.23 - 17:21 Uhr |
![]() |
Rapperswil-Jona Lakers
Offical_Fungus |
![]() |
5 : 3 |
![]() |
SCL Tigers
Kirubarach |
28.01.23 - 17:16 Uhr |
![]() |
HC Ajoie
Luki_Luki_99 |
![]() |
1 : 2 |
![]() |
SCL Tigers
Kirubarach |
22.01.23 - 19:28 Uhr |
![]() |
SCL Tigers
Kirubarach |
![]() |
5 : 4 OT |
![]() |
HC Ajoie
Luki_Luki_99 |
22.01.23 - 19:26 Uhr |
![]() |
SCL Tigers
Kirubarach |
![]() |
9 : 2 |
![]() |
HC Ajoie
Luki_Luki_99 |
22.01.23 - 19:21 Uhr |
![]() |
HC Ajoie
Luki_Luki_99 |
![]() |
6 : 5 |
![]() |
SCL Tigers
Kirubarach |
22.01.23 - 12:47 Uhr |
![]() |
HC Ajoie
Luki_Luki_99 |
![]() |
5 : 4 OT |
![]() |
SCL Tigers
Kirubarach |
22.01.23 - 12:45 Uhr |
![]() |
SCL Tigers
Kirubarach |
![]() |
7 : 3 |
![]() |
EV Zug
Staldi1982 |
14.01.23 - 18:21 Uhr |
![]() |
EV Zug
Staldi1982 |
![]() |
5 : 9 |
![]() |
SCL Tigers
Kirubarach |
13.01.23 - 19:38 Uhr |
Trainer | Spiele | S | N | Tore | Punkte | Punkte / Spiel | Zeitraum |
Kirubarach | 36 | 14 | 22 | 150 : 186 | 42 | 1,17 | seit 17.10.2022 (114 Tage) |
Manodead | 28 | 16 | 12 | 65 : 49 | 48 | 1,71 | 30.06.2022 - 17.10.2022 (109 Tage) |
paddy_1879 | 21 | 7 | 14 | 41 : 54 | 21 | 1 | 20.02.2022 - 18.06.2022 (118 Tage) |
Kirubarach | 70 | 25 | 45 | 205 : 300 | 75 | 1,07 | 09.02.2021 - 20.02.2022 (376 Tage) |
Flo_Lomp | 2 | 1 | 1 | 5 : 6 | 3 | 1,5 | 26.10.2020 - 20.11.2020 (25 Tage) |
Nico | 30 | 10 | 20 | 75 : 130 | 30 | 1 | 22.03.2020 - 05.10.2020 (198 Tage) |
Uhtred | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 22.03.2020 - 22.03.2020 (0 Tage) |
sir mario wyss | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 22.03.2020 - 22.03.2020 (0 Tage) |
Butterbaer89 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 12.03.2020 - 22.03.2020 (10 Tage) |
schnorri09 | 46 | 21 | 24 | 188 : 196 | 63 | 1,37 | 09.09.2019 - 08.03.2020 (181 Tage) |
Erfolg | erreicht von | Zeitpunkt | |
![]() |
Finalist European Cup | Manodead | Saison 8 |
Saison | Pos. | Trainer | Sp. | S | N | OTS | OTN | PSS | PSN | Tore | Diff. | Pkt. |
Saison 4 | 8. Platz | Kirubarach | 22 | 8 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 76:107 | -31 | 22 |
Saison 3 | 12. Platz | Kirubarach | 33 | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:34 | -29 | 0 |
Saison 2 | 8. Platz | Nico | 33 | 12 | 20 | 1 | 2 | 0 | 1 | 91:132 | -41 | 38 |
Saison 1 | 6. Platz | schnorri09 | 33 | 14 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 104:103 | 1 | 44 |