Pos. | Spieler | Nation | |
GK | ![]() |
Hunter Miska | ![]() |
GK | ![]() |
Philipp Dietl | ![]() |
GK | ![]() |
Florian Bugl | ![]() |
DEF | ![]() |
Marcel Brandt | ![]() |
DEF | ![]() |
Stephan Daschner | ![]() |
DEF | ![]() |
Mark Alt | ![]() |
DEF | ![]() |
Ian Scheid | ![]() |
DEF | ![]() |
Trent Bourque | ![]() |
DEF | ![]() |
Cody Lampl | ![]() |
DEF | ![]() |
Benedikt Kohl | ![]() |
DEF | ![]() |
Mario Zimmermann | ![]() |
DEF | ![]() |
Brandon Manning | ![]() |
DEF | ![]() |
Adrian Klein | ![]() |
OFF | ![]() |
Taylor Leier | ![]() |
OFF | ![]() |
Mike Connolly | ![]() |
OFF | ![]() |
Parker Tuomie | ![]() |
OFF | ![]() |
J.C. Lipon | ![]() |
OFF | ![]() |
Sandro Schönberger | ![]() |
OFF | ![]() |
Travis Turnbull | ![]() |
OFF | ![]() |
Tim Brunnhuber | ![]() |
OFF | ![]() |
Travis St. Denis | ![]() |
OFF | ![]() |
Bastian Eckl | ![]() |
OFF | ![]() |
Mark Zengerle | ![]() |
OFF | ![]() |
Yannik Valenti | ![]() |
OFF | ![]() |
Joshua Samanski | ![]() |
OFF | ![]() |
Luke Adam | ![]() |
OFF | ![]() |
Garrett Festerling | ![]() |
OFF | ![]() |
Jason Akeson | ![]() |
Pos. | Spieler | Einsätze | ![]() |
![]() |
![]() |
GK | Hunter Miska | 2 | 0 | 2 | 0 |
GK | Philipp Dietl | 0 | 0 | 0 | 0 |
GK | Florian Bugl | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEF | Marcel Brandt | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEF | Stephan Daschner | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEF | Mark Alt | 0 | 0 | 1 | 0 |
DEF | Ian Scheid | 0 | 1 | 7 | 0 |
DEF | Trent Bourque | 0 | 1 | 0 | 0 |
DEF | Cody Lampl | 0 | 1 | 0 | 0 |
DEF | Benedikt Kohl | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEF | Mario Zimmermann | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEF | Brandon Manning | 0 | 1 | 4 | 0 |
DEF | Adrian Klein | 0 | 0 | 0 | 0 |
OFF | Taylor Leier | 0 | 1 | 0 | 0 |
OFF | Mike Connolly | 0 | 1 | 0 | 0 |
OFF | Parker Tuomie | 0 | 0 | 2 | 0 |
OFF | J.C. Lipon | 0 | 1 | 0 | 0 |
OFF | Sandro Schönberger | 0 | 1 | 0 | 0 |
OFF | Travis Turnbull | 0 | 0 | 0 | 0 |
OFF | Tim Brunnhuber | 0 | 0 | 0 | 0 |
OFF | Travis St. Denis | 0 | 0 | 1 | 0 |
OFF | Bastian Eckl | 0 | 0 | 0 | 0 |
OFF | Mark Zengerle | 0 | 0 | 0 | 0 |
OFF | Yannik Valenti | 0 | 0 | 0 | 0 |
OFF | Joshua Samanski | 0 | 1 | 1 | 0 |
OFF | Luke Adam | 0 | 1 | 0 | 0 |
OFF | Garrett Festerling | 0 | 0 | 0 | 0 |
OFF | Jason Akeson | 0 | 3 | 2 | 0 |
Heim | Ergebnis | Gast | Datum | |||
![]() |
Straubing Tigers
Pauner_08 |
![]() |
8 : 4 |
![]() |
Augsburger Panther
Michieik1904 |
23.05.23 - 14:13 Uhr |
![]() |
Augsburger Panther
Michieik1904 |
![]() |
1 : 5 |
![]() |
Straubing Tigers
Pauner_08 |
23.05.23 - 14:08 Uhr |
![]() |
Straubing Tigers
Pauner_08 |
![]() |
4 : 3 OT |
![]() |
Adler Mannheim
MarciMerc_TTV |
16.05.23 - 18:20 Uhr |
![]() |
Straubing Tigers
Pauner_08 |
![]() |
7 : 1 |
![]() |
Adler Mannheim
MarciMerc_TTV |
16.05.23 - 18:12 Uhr |
![]() |
Adler Mannheim
MarciMerc_TTV |
![]() |
3 : 4 OT |
![]() |
Straubing Tigers
Pauner_08 |
16.05.23 - 18:07 Uhr |
![]() |
Straubing Tigers
Pauner_08 |
![]() |
4 : 3 OT |
![]() |
Eisbären Berlin
Zeiss211 |
04.05.23 - 22:40 Uhr |
![]() |
Eisbären Berlin
Zeiss211 |
![]() |
2 : 3 |
![]() |
Straubing Tigers
Pauner_08 |
04.05.23 - 22:36 Uhr |
![]() |
Straubing Tigers
Pauner_08 |
![]() |
3 : 1 |
![]() |
Eisbären Berlin
Zeiss211 |
04.05.23 - 22:34 Uhr |
![]() |
Eisbären Berlin
Zeiss211 |
![]() |
4 : 3 OT |
![]() |
Straubing Tigers
Pauner_08 |
30.04.23 - 15:19 Uhr |
![]() |
Straubing Tigers
Pauner_08 |
![]() |
6 : 5 |
![]() |
EHC Red Bull München
Hohner |
20.04.23 - 20:16 Uhr |