9 : 3    |    3 : 4    |    8 : 2    |    4 : 3    |    4 : 5    |    2 : 6    |    7 : 3    |    7 : 10    |    4 : 1    |    3 : 7    |    2 : 3    |    2 : 3    |    4 : 2    |    7 : 1    |    3 : 4    |    4 : 3    |    7 : 6    |    1 : 4    |    5 : 2    |    2 : 5    |   


<

Statistiken

Pos. Spieler Einsätze
GK Marvin Cüpper 0 0 0 0
GK Joe Cannata 11 0 2 0
GK Jonas Gähr 0 0 0 0
GK Julius Hudacek 0 0 0 0
DEF Ville Lajunen 0 3 7 0
DEF Simon Gnyp 0 0 3 0
DEF Lua Niehus 0 0 0 0
DEF Maksim Matushkin 0 2 7 0
DEF Reid McNeill 0 0 0 0
DEF Mike Schmitz 0 0 0 0
DEF Markus Lauridsen 0 2 5 0
DEF Daniel Wirt 0 0 2 0
OFF Joseph Cramarossa 0 5 5 0
OFF Kevin Bicker 0 2 1 0
OFF Cameron Brace 0 6 5 0
OFF Brett Breitkreuz 0 2 1 0
OFF Cody Kunyk 0 5 7 0
OFF Eugen Alanov 0 1 1 0
OFF Yannick Wenzel 0 0 0 0
OFF Markus Schweiger 0 1 3 0
OFF Constantin Vogt 0 0 0 0
OFF Julian Napravnik 0 4 5 0
OFF Chad Nehring 0 0 1 0
OFF Carter Rowney 0 7 2 0
OFF Nathan Burns 0 2 1 0
OFF Dominik Bokk 0 5 5 0

Bisherige Trainer

Trainer Spiele S N Tore Punkte Punkte / Spiel Zeitraum
ThePiotrek1993 6 6 0 37 : 10 18 3 seit 05.03.2024 (44 Tage)
edukat 2 0 2 1 : 13 0 0 03.03.2024 - 05.03.2024 (2 Tage)
Soerensen96 3 1 2 9 : 16 3 1 10.01.2024 - 02.03.2024 (52 Tage)
Tornado.hr 23 17 6 100 : 64 51 2,22 13.10.2022 - 18.02.2023 (128 Tage)
KJAD1964 0 0 0 0 : 0 0 NAN 13.10.2022 - 13.10.2022 (1 Tag)
Albuilding 0 0 0 0 : 0 0 NAN 11.10.2022 - 11.10.2022 (0 Tage)
dave_lachensz 0 0 0 0 : 0 0 NAN 22.09.2021 - 29.09.2021 (7 Tage)
Hohner1903 0 0 0 0 : 0 0 NAN 13.09.2021 - 13.09.2021 (0 Tage)
Hohner1903 0 0 0 0 : 0 0 NAN 13.09.2021 - 13.09.2021 (0 Tage)

Bisherige Erfolge

  Erfolg erreicht von Zeitpunkt

Tabellenplatzentwicklung

Saison Pos. Trainer Sp. S N OTS OTN PSS PSN Tore Diff. Pkt.