Pos. | Spieler | Nation | |
GK | ![]() |
Kevin Reich | ![]() |
GK | ![]() |
Michael Garteig | ![]() |
DEF | ![]() |
Maury Edwards | ![]() |
DEF | ![]() |
Colton Jobke | ![]() |
DEF | ![]() |
Fabio Wagner | ![]() |
DEF | ![]() |
Ben Marshall | ![]() |
DEF | ![]() |
Emil Quaas | ![]() |
DEF | ![]() |
Simon Gnyp | ![]() |
DEF | ![]() |
Mat Bodie | ![]() |
DEF | ![]() |
Leon Hüttl | ![]() |
OFF | ![]() |
Jerome Flaake | ![]() |
OFF | ![]() |
Louis Brune | ![]() |
OFF | ![]() |
Stefan Matteau | ![]() |
OFF | ![]() |
Frederik Storm | ![]() |
OFF | ![]() |
Brian Gibbons | ![]() |
OFF | ![]() |
Wojciech Stachowiak | ![]() |
OFF | ![]() |
Justin Feser | ![]() |
OFF | ![]() |
Tye McGinn | ![]() |
OFF | ![]() |
Marko Friedrich | ![]() |
OFF | ![]() |
Philipp Krauss | ![]() |
OFF | ![]() |
Enrico Henriquez-Morales | ![]() |
OFF | ![]() |
Charles Bertrand | ![]() |
OFF | ![]() |
Daniel Pietta | ![]() |
OFF | ![]() |
Samuel Dube | ![]() |
OFF | ![]() |
Wayne Simpson | ![]() |
OFF | ![]() |
Mirko Höfflin | ![]() |
Pos. | Spieler | Einsätze | ![]() |
![]() |
![]() |
GK | Kevin Reich | 1 | 0 | 0 | 0 |
GK | Michael Garteig | 27 | 0 | 1 | 0 |
DEF | Maury Edwards | 0 | 3 | 9 | 0 |
DEF | Colton Jobke | 0 | 3 | 15 | 0 |
DEF | Fabio Wagner | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEF | Ben Marshall | 0 | 0 | 7 | 0 |
DEF | Emil Quaas | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEF | Simon Gnyp | 0 | 0 | 7 | 0 |
DEF | Mat Bodie | 0 | 3 | 6 | 0 |
DEF | Leon Hüttl | 0 | 1 | 12 | 0 |
OFF | Jerome Flaake | 0 | 14 | 7 | 0 |
OFF | Louis Brune | 0 | 0 | 0 | 0 |
OFF | Stefan Matteau | 0 | 2 | 3 | 0 |
OFF | Frederik Storm | 0 | 4 | 8 | 0 |
OFF | Brian Gibbons | 0 | 10 | 4 | 0 |
OFF | Wojciech Stachowiak | 0 | 3 | 5 | 0 |
OFF | Justin Feser | 0 | 2 | 4 | 0 |
OFF | Tye McGinn | 0 | 10 | 7 | 0 |
OFF | Marko Friedrich | 0 | 4 | 6 | 0 |
OFF | Philipp Krauss | 0 | 0 | 0 | 0 |
OFF | Enrico Henriquez-Morales | 0 | 3 | 8 | 0 |
OFF | Charles Bertrand | 0 | 5 | 8 | 0 |
OFF | Daniel Pietta | 0 | 7 | 13 | 0 |
OFF | Samuel Dube | 0 | 0 | 0 | 0 |
OFF | Wayne Simpson | 0 | 5 | 2 | 0 |
OFF | Mirko Höfflin | 0 | 9 | 8 | 0 |
Heim | Ergebnis | Gast | Datum | |||
![]() |
Nürnberg Ice Tigers
Paddy3990 |
![]() |
7 : 5 |
![]() |
ERC Ingolstadt
Boecki942 |
10.01.23 - 20:16 Uhr |
![]() |
ERC Ingolstadt
Boecki942 |
![]() |
3 : 5 |
![]() |
Nürnberg Ice Tigers
Paddy3990 |
10.01.23 - 20:09 Uhr |
![]() |
Grizzlys Wolfsburg
Ythero |
![]() |
6 : 2 |
![]() |
ERC Ingolstadt
Boecki942 |
06.01.23 - 18:28 Uhr |
![]() |
ERC Ingolstadt
Boecki942 |
![]() |
3 : 2 SO |
![]() |
Grizzlys Wolfsburg
Ythero |
06.01.23 - 18:22 Uhr |
![]() |
Adler Mannheim
MarciMerc_TTV |
![]() |
7 : 1 |
![]() |
ERC Ingolstadt
Boecki942 |
06.01.23 - 17:27 Uhr |
![]() |
ERC Ingolstadt
Boecki942 |
![]() |
0 : 2 |
![]() |
Adler Mannheim
MarciMerc_TTV |
06.01.23 - 17:24 Uhr |
![]() |
Eisbären Berlin
Zeiss211 |
![]() |
3 : 5 |
![]() |
ERC Ingolstadt
Boecki942 |
06.01.23 - 14:29 Uhr |
![]() |
ERC Ingolstadt
Boecki942 |
![]() |
2 : 6 |
![]() |
Eisbären Berlin
Zeiss211 |
06.01.23 - 14:29 Uhr |
![]() |
Schwenninger Wild Wings
Manodead |
![]() |
4 : 7 |
![]() |
ERC Ingolstadt
Boecki942 |
04.01.23 - 21:32 Uhr |
![]() |
ERC Ingolstadt
Boecki942 |
![]() |
3 : 4 |
![]() |
Schwenninger Wild Wings
Manodead |
04.01.23 - 21:04 Uhr |
Trainer | Spiele | S | N | Tore | Punkte | Punkte / Spiel | Zeitraum |
Boecki942 | 28 | 11 | 17 | 88 : 104 | 33 | 1,18 | 17.10.2022 - 20.01.2023 (96 Tage) |
TodayHomeoffice | 19 | 14 | 5 | 56 : 35 | 42 | 2,21 | 03.08.2022 - 16.10.2022 (74 Tage) |
Degl025 | 2 | 0 | 2 | 7 : 12 | 0 | 0 | 25.06.2022 - 01.08.2022 (37 Tage) |
Zippy77 | 17 | 1 | 16 | 10 : 71 | 3 | 0,18 | 16.02.2022 - 24.06.2022 (127 Tage) |
ales1621 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 15.02.2022 - 15.02.2022 (0 Tage) |
Florian Helmbrecht | 34 | 18 | 16 | 129 : 135 | 54 | 1,59 | 08.05.2021 - 20.12.2021 (226 Tage) |
zeissi91 | 22 | 2 | 20 | 21 : 76 | 6 | 0,27 | 08.02.2021 - 06.05.2021 (87 Tage) |
Hohner1903 | 1 | 0 | 1 | 0 : 6 | 0 | 0 | 16.12.2020 - 20.12.2020 (4 Tage) |
Niclas_46x | 1 | 0 | 1 | 0 : 6 | 0 | 0 | 16.10.2020 - 28.11.2020 (43 Tage) |
Degl025 | 25 | 14 | 11 | 64 : 59 | 42 | 1,68 | 20.03.2020 - 22.09.2020 (186 Tage) |
xXPsykoSkillsXx | 3 | 2 | 1 | 10 : 4 | 6 | 2 | 05.03.2020 - 19.03.2020 (14 Tage) |
IceRambo | 4 | 2 | 2 | 18 : 13 | 6 | 1,5 | 12.02.2020 - 03.03.2020 (19 Tage) |
Flo_Lomp | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 10.12.2019 - 11.02.2020 (63 Tage) |
Dan9287 | 16 | 6 | 10 | 60 : 69 | 18 | 1,13 | 12.09.2019 - 09.12.2019 (88 Tage) |
Black20Dragon05 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 11.09.2019 - 11.09.2019 (0 Tage) |
Black20Dragon05 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 11.09.2019 - 11.09.2019 (0 Tage) |
Erfolg | erreicht von | Zeitpunkt | |
![]() |
Finalist DEL | Florian Helmbrecht | Saison 5 |
Saison | Pos. | Trainer | Sp. | S | N | OTS | OTN | PSS | PSN | Tore | Diff. | Pkt. |
Saison 4 | 11. Platz | Florian Helmbrecht | 26 | 6 | 20 | 1 | 3 | 0 | 0 | 29:76 | -47 | 20 |
Saison 3 | 13. Platz | zeissi91 | 26 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:30 | -30 | 0 |
Saison 2 | 3. Platz | Degl025 | 26 | 16 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 77:51 | 26 | 47 |
Saison 1 | 12. Platz | Flo_Lomp | 26 | 7 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49:58 | -9 | 0 |