Pos. | Spieler | Nation | |
GK | ![]() |
Mantas Armalis | ![]() |
GK | ![]() |
Gustaf Lindvall | ![]() |
GK | ![]() |
Skellefteå AIK | ![]() |
DEF | ![]() |
Philip Broberg | ![]() |
DEF | ![]() |
Jacob Andersson | ![]() |
DEF | ![]() |
Arvid Lundberg | ![]() |
DEF | ![]() |
Johann Alm | ![]() |
DEF | ![]() |
Filip Berglund | ![]() |
DEF | ![]() |
Emil Djuse | ![]() |
DEF | ![]() |
Petter Granberg | ![]() |
DEF | ![]() |
Fredrik Lindgren | ![]() |
DEF | ![]() |
Patrik Norén | ![]() |
DEF | ![]() |
Jonathan Pudas | ![]() |
DEF | ![]() |
Ludvig Stenvall | ![]() |
OFF | ![]() |
Linus Andersson | ![]() |
OFF | ![]() |
Adam Pettersson | ![]() |
OFF | ![]() |
Jonatan Berggren | ![]() |
OFF | ![]() |
Jimmie Ericsson | ![]() |
OFF | ![]() |
Albin Eriksson | ![]() |
OFF | ![]() |
Edwin Hedberg | ![]() |
OFF | ![]() |
Rickard Hugg | ![]() |
OFF | ![]() |
Bud Holloway | ![]() |
OFF | ![]() |
Oscar Möller | ![]() |
OFF | ![]() |
Jesper Jensen | ![]() |
OFF | ![]() |
Tom Pyatt | ![]() |
OFF | ![]() |
Joakim Lindström | ![]() |
OFF | ![]() |
Toumas Kiiskinen | ![]() |
OFF | ![]() |
Linus Lindström | ![]() |
OFF | ![]() |
Albin Lundin | ![]() |
OFF | ![]() |
Oscar Möller | ![]() |
OFF | ![]() |
Mathis Olimb | ![]() |
OFF | ![]() |
Adam Petterson | ![]() |
OFF | ![]() |
Tim Söderlund | ![]() |
OFF | ![]() |
Andreaas Wingerli | ![]() |
OFF | ![]() |
Robin Alvarez | ![]() |
OFF | ![]() |
Jesper Frödén | ![]() |
Pos. | Spieler | Einsätze | ![]() |
![]() |
![]() |
GK | Mantas Armalis | 0 | 0 | 0 | 0 |
GK | Gustaf Lindvall | 0 | 0 | 0 | 0 |
GK | Skellefteå AIK | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEF | Philip Broberg | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEF | Jacob Andersson | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEF | Arvid Lundberg | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEF | Johann Alm | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEF | Filip Berglund | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEF | Emil Djuse | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEF | Petter Granberg | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEF | Fredrik Lindgren | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEF | Patrik Norén | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEF | Jonathan Pudas | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEF | Ludvig Stenvall | 0 | 0 | 0 | 0 |
OFF | Linus Andersson | 0 | 0 | 0 | 0 |
OFF | Adam Pettersson | 0 | 0 | 0 | 0 |
OFF | Jonatan Berggren | 0 | 0 | 0 | 0 |
OFF | Jimmie Ericsson | 0 | 0 | 0 | 0 |
OFF | Albin Eriksson | 0 | 0 | 0 | 0 |
OFF | Edwin Hedberg | 0 | 0 | 0 | 0 |
OFF | Rickard Hugg | 0 | 0 | 0 | 0 |
OFF | Bud Holloway | 0 | 0 | 0 | 0 |
OFF | Oscar Möller | 0 | 0 | 0 | 0 |
OFF | Jesper Jensen | 0 | 0 | 0 | 0 |
OFF | Tom Pyatt | 0 | 0 | 0 | 0 |
OFF | Joakim Lindström | 0 | 0 | 0 | 0 |
OFF | Toumas Kiiskinen | 0 | 0 | 0 | 0 |
OFF | Linus Lindström | 0 | 0 | 0 | 0 |
OFF | Albin Lundin | 0 | 0 | 0 | 0 |
OFF | Oscar Möller | 0 | 0 | 0 | 0 |
OFF | Mathis Olimb | 0 | 0 | 0 | 0 |
OFF | Adam Petterson | 0 | 0 | 0 | 0 |
OFF | Tim Söderlund | 0 | 0 | 0 | 0 |
OFF | Andreaas Wingerli | 0 | 0 | 0 | 0 |
OFF | Robin Alvarez | 0 | 0 | 0 | 0 |
OFF | Jesper Frödén | 0 | 0 | 0 | 0 |
Heim | Ergebnis | Gast | Datum | |||
![]() |
Phlabsolon |
![]() |
2 : 6 |
![]() |
Palawatsch |
14.03.20 - 16:45 Uhr |
![]() |
jag68 |
![]() |
1 : 5 |
![]() |
Palawatsch |
21.02.20 - 20:51 Uhr |
![]() |
Linköpings HC
Uhtred |
![]() |
0 : 6 |
![]() |
Palawatsch |
20.02.20 - 18:16 Uhr |
![]() |
Hump3l5tilzch3n |
![]() |
1 : 7 |
![]() |
Palawatsch |
20.02.20 - 17:46 Uhr |
![]() |
McLovin |
![]() |
3 : 8 |
![]() |
Flo00 |
15.11.19 - 18:52 Uhr |
![]() |
jag68 |
![]() |
5 : 4 |
![]() |
McLovin |
15.11.19 - 17:30 Uhr |
![]() |
McLovin |
![]() |
2 : 0 |
![]() |
Degl025 |
15.11.19 - 12:03 Uhr |
![]() |
Mike7399 |
![]() |
0 : 1 |
![]() |
McLovin |
14.11.19 - 16:40 Uhr |
![]() |
McLovin |
![]() |
5 : 4 OT |
![]() |
czechboy_96 |
14.11.19 - 15:42 Uhr |
![]() |
Flo00 |
![]() |
4 : 5 OT |
![]() |
BTSVARMY1895 |
18.10.19 - 01:29 Uhr |
Trainer | Spiele | S | N | Tore | Punkte | Punkte / Spiel | Zeitraum |
Palawatsch | 4 | 4 | 0 | 24 : 4 | 12 | 3 | 20.02.2020 - 19.03.2020 (28 Tage) |
McLovin | 5 | 3 | 2 | 15 : 17 | 9 | 1,8 | 14.11.2019 - 01.12.2019 (17 Tage) |
BTSVARMY1895 | 7 | 4 | 3 | 35 : 35 | 12 | 1,71 | 12.09.2019 - 18.10.2019 (35 Tage) |
Erfolg | erreicht von | Zeitpunkt |