
| Pos. | Spieler | Nation | |
| GK | ![]() |
Hugo Alnefelt | ![]() |
| GK | ![]() |
HV71 | ![]() |
| GK | ![]() |
Adam Ahman | ![]() |
| GK | ![]() |
Jonas Gunnarsson | ![]() |
| GK | ![]() |
Linus Söderström | ![]() |
| DEF | ![]() |
Daniel Norbe | ![]() |
| DEF | ![]() |
Nils Andersson | ![]() |
| DEF | ![]() |
Emil Johansson | ![]() |
| DEF | ![]() |
Eric Martinsson | ![]() |
| DEF | ![]() |
Markus Lauridsen | ![]() |
| DEF | ![]() |
Jasper Williamsson | ![]() |
| DEF | ![]() |
Christoffer Persson | ![]() |
| DEF | ![]() |
Johannes Kinnval | ![]() |
| DEF | ![]() |
Didrik Strömberg | ![]() |
| OFF | ![]() |
Alexander Bergström | ![]() |
| OFF | ![]() |
Juuso Ikonen | ![]() |
| OFF | ![]() |
Joakim Andersson | ![]() |
| OFF | ![]() |
Christian Sandberg | ![]() |
| OFF | ![]() |
Anthony Camara | ![]() |
| OFF | ![]() |
Linus Fröberg | ![]() |
| OFF | ![]() |
Johan Johnsson | ![]() |
| OFF | ![]() |
Alex Holmstrom | ![]() |
| OFF | ![]() |
Jonathan Wikström | ![]() |
| OFF | ![]() |
Linus Sandin | ![]() |
| OFF | ![]() |
Filip Sandberg | ![]() |
| OFF | ![]() |
Oscar Sundh | ![]() |
| OFF | ![]() |
Karl Pahlsson | ![]() |
| OFF | ![]() |
Martin Thörnberg | ![]() |
| OFF | ![]() |
Zion Nybeck | ![]() |
| OFF | ![]() |
Christoffer Törngren | ![]() |
| Pos. | Spieler | Einsätze | ![]() |
![]() |
![]() |
| GK | Hugo Alnefelt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GK | HV71 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GK | Adam Ahman | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GK | Jonas Gunnarsson | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GK | Linus Söderström | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DEF | Daniel Norbe | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DEF | Nils Andersson | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DEF | Emil Johansson | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DEF | Eric Martinsson | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DEF | Markus Lauridsen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DEF | Jasper Williamsson | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DEF | Christoffer Persson | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DEF | Johannes Kinnval | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DEF | Didrik Strömberg | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OFF | Alexander Bergström | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OFF | Juuso Ikonen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OFF | Joakim Andersson | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OFF | Christian Sandberg | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OFF | Anthony Camara | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OFF | Linus Fröberg | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OFF | Johan Johnsson | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OFF | Alex Holmstrom | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OFF | Jonathan Wikström | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OFF | Linus Sandin | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OFF | Filip Sandberg | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OFF | Oscar Sundh | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OFF | Karl Pahlsson | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OFF | Martin Thörnberg | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OFF | Zion Nybeck | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OFF | Christoffer Törngren | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trainer | Spiele | S | N | Tore | Punkte | Punkte / Spiel | Zeitraum |
| Phlabsolon | 21 | 16 | 5 | 76 : 41 | 48 | 2,29 | 26.02.2020 - 26.07.2020 (151 Tage) |
| Intreaper | 1 | 0 | 1 | 1 : 6 | 0 | 0 | 11.02.2020 - 26.02.2020 (15 Tage) |
| Tornado.hr | 33 | 29 | 4 | 204 : 101 | 87 | 2,64 | 14.09.2019 - 06.02.2020 (145 Tage) |
| Mike7399 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 13.09.2019 - 14.09.2019 (1 Tag) |
| Erfolg | erreicht von | Zeitpunkt | |
![]() |
Meister SHL | Tornado.hr | Saison 1 |
| Saison | Pos. | Trainer | Sp. | S | N | OTS | OTN | PSS | PSN | Tore | Diff. | Pkt. |
| Saison 2 | 2. Platz | 26 | 22 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 73:32 | 41 | 64 | |
| Saison 1 | 1. Platz | Tornado.hr | 26 | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 117:49 | 68 | 76 |